當前位置:高考升學網(wǎng) > 甘肅高考分數(shù)線 > 正文
孫老師今日最新收到問題:甘肅高考成績理科在394分左右能上什么大學?現(xiàn)做以下的攻略更新:成績在這個分數(shù)附的同學們都非常關心甘肅理科450分左右能上什么樣的大學?沖穩(wěn)保報考什么學校好?小編原創(chuàng)整理了甘肅高考成績理科在394分左右的大學名單,并附上三年甘肅高考成績理科在394分左右的大學名單,供2023年的考生們參考。
甘肅高考理科394分左右錄取的大學名單有:漢江師范學院、嘉興南湖學院、吉林醫(yī)藥學院(中外合作)、張家口學院、信陽師范學院、浙江萬里學院、淮陰工學院、河南科技學院、百色學院、湖南人文科技學院等。

| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沈陽理工大學(高收費) | 2022 | 理科 | 甘肅 | 390 | 60847 | 
| 2 | 河北北方學院(面向我省少數(shù)民族招生) | 2022 | 理科 | 甘肅 | 394 | 58651 | 
| 3 | 閩南師范大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 401 | 54814 | 
| 4 | 紹興文理學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 393 | 59236 | 
| 5 | 渤海大學(中外合作) | 2022 | 理科 | 甘肅 | 393 | 59236 | 
| 6 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 401 | 54814 | 
| 7 | 長沙師范學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 403 | 53687 | 
| 8 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 400 | 55371 | 
| 9 | 大連海洋大學(中外合作) | 2022 | 理科 | 甘肅 | 404 | 53180 | 
| 10 | 南京特殊教育師范學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 401 | 54814 | 
| 11 | 長春大學(中外合作) | 2022 | 理科 | 甘肅 | 397 | 56994 | 
| 12 | 長春大學(對等培養(yǎng)非民語類其它) | 2022 | 理科 | 甘肅 | 399 | 55909 | 
| 13 | 嶺南師范學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 401 | 54814 | 
| 14 | 上饒師范學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 403 | 53687 | 
| 15 | 山西大同大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 404 | 53180 | 
| 16 | 保定學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 404 | 53180 | 
| 17 | 西北民族大學(聚居少數(shù)民族) | 2022 | 理科 | 甘肅 | 385 | 63610 | 
| 18 | 漢江師范學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 401 | 54814 | 
| 19 | 阿壩師范學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 401 | 54814 | 
| 20 | 鞍山師范學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 389 | 61431 | 
| 21 | 哈爾濱金融學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 387 | 62496 | 
| 22 | 嘉應學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 389 | 61431 | 
| 23 | 嘉興南湖學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 400 | 55371 | 
| 24 | 吉林醫(yī)藥學院(中外合作) | 2022 | 理科 | 甘肅 | 399 | 55909 | 
| 25 | 長治學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 403 | 53687 | 
| 26 | 新余學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 401 | 54814 | 
| 27 | 沈陽體育學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 401 | 54814 | 
| 28 | 蘭州文理學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 384 | 64183 | 
| 29 | 張家口學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 397 | 56437 | 
| 30 | 哈爾濱學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 399 | 55909 | 
| 31 | 信陽師范學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 386 | 63045 | 
| 32 | 南京審計大學金審學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 397 | 56994 | 
| 33 | 武夷學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 401 | 54814 | 
| 34 | 龍巖學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 388 | 61934 | 
| 35 | 浙江萬里學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 397 | 56994 | 
| 36 | 菏澤學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 397 | 56994 | 
| 37 | 德州學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 384 | 64183 | 
| 38 | 梧州學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 384 | 64183 | 
| 39 | 四川旅游學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 400 | 55371 | 
| 40 | 巢湖學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 393 | 59236 | 
| 41 | 寧德師范學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 399 | 55909 | 
| 42 | 蘭州城市學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 389 | 61431 | 
| 43 | 淮陰工學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 404 | 53180 | 
| 44 | 泰山學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 403 | 53687 | 
| 45 | 衡水學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 394 | 58651 | 
| 46 | 六盤水師范學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 395 | 58086 | 
| 47 | 吉林工商學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 404 | 53180 | 
| 48 | 商洛學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 396 | 57536 | 
| 49 | 南陽師范學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 399 | 55909 | 
| 50 | 天水師范學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 394 | 58651 | 
| 51 | 南京工業(yè)職業(yè)技術大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 396 | 57536 | 
| 52 | 晉中學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 397 | 56994 | 
| 53 | 唐山師范學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 401 | 54814 | 
| 54 | 三明學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 400 | 55371 | 
| 55 | 泰州學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 389 | 61431 | 
| 56 | 河南科技學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 403 | 53687 | 
| 57 | 安康學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 402 | 54244 | 
| 58 | 鄭州工程技術學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 398 | 56436 | 
| 59 | 頂山學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 393 | 59236 | 
| 60 | 太原學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 402 | 54244 | 
| 61 | 安順學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 393 | 59236 | 
| 62 | 山西科技學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 393 | 59236 | 
| 63 | 貴州工程應用技術學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 386 | 63045 | 
| 64 | 邯鄲學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 393 | 59236 | 
| 65 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 404 | 53180 | 
| 66 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 396 | 57536 | 
| 67 | 濟寧學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 390 | 60847 | 
| 68 | 楚雄師范學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 384 | 64183 | 
| 69 | 贛南科技學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 392 | 59810 | 
| 70 | 安陽工學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 399 | 55909 | 
| 71 | 贛東學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 396 | 57536 | 
| 72 | 黃淮學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 397 | 56994 | 
| 73 | 百色學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 387 | 62496 | 
| 74 | 湖南人文科技學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 397 | 56994 | 
| 75 | 南京理工大學紫金學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 395 | 58086 | 
| 76 | 許昌學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 394 | 58651 | 
| 77 | 南京醫(yī)科大學康達學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 390 | 60847 | 
| 78 | 淮南師范學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 394 | 58651 | 
| 79 | 棗莊學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 392 | 59810 | 
| 80 | 運城學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 397 | 56994 | 
| 81 | 呂梁學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 385 | 63610 | 
| 82 | 黑龍江工程學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 403 | 53687 | 
| 83 | 河西學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 386 | 63045 | 
| 84 | 榆林學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 404 | 53180 | 
| 85 | 河北科技師范學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 384 | 64183 | 
| 86 | 喀什大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 388 | 61934 | 
| 87 | 新鄉(xiāng)學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 390 | 60847 | 
| 88 | 電子科技大學成都學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 397 | 56994 | 
| 89 | 河南城建學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 394 | 58651 | 
| 90 | 北部灣大學(中外合作) | 2022 | 理科 | 甘肅 | 394 | 58651 | 
| 91 | 湖北醫(yī)藥學院藥護學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 386 | 63045 | 
| 92 | 重慶財經(jīng)學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 394 | 58651 | 
| 93 | 佳木斯大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 399 | 55909 | 
| 94 | 吉林化工學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 397 | 56994 | 
| 95 | 伊犁師范大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 399 | 55909 | 
| 96 | 桂林旅游學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 385 | 63610 | 
| 97 | 黑龍江工業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 389 | 61431 | 
| 98 | 新疆農(nóng)業(yè)大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 404 | 53180 | 
| 99 | 宿州學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 384 | 64183 | 
| 100 | 塔里木大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 387 | 62496 | 
| 101 | 營口理工學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 387 | 62496 | 
| 102 | 新疆藝術學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 384 | 64183 | 
| 103 | 溫州醫(yī)科大學仁濟學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 385 | 63610 | 
| 104 | 西安交通大學城市學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 384 | 64183 | 
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沈陽理工大學(高收費) | 2022 | 理科 | 甘肅 | 390 | 60847 | 
| 2 | 河北北方學院(面向我省少數(shù)民族招生) | 2022 | 理科 | 甘肅 | 394 | 58651 | 
| 3 | 閩南師范大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 401 | 54814 | 
| 4 | 紹興文理學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 393 | 59236 | 
| 5 | 渤海大學(中外合作) | 2022 | 理科 | 甘肅 | 393 | 59236 | 
| 6 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 401 | 54814 | 
| 7 | 長沙師范學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 403 | 53687 | 
| 8 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 400 | 55371 | 
| 9 | 大連海洋大學(中外合作) | 2022 | 理科 | 甘肅 | 404 | 53180 | 
| 10 | 南京特殊教育師范學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 401 | 54814 | 
| 11 | 長春大學(中外合作) | 2022 | 理科 | 甘肅 | 397 | 56994 | 
| 12 | 長春大學(對等培養(yǎng)非民語類其它) | 2022 | 理科 | 甘肅 | 399 | 55909 | 
| 13 | 嶺南師范學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 401 | 54814 | 
| 14 | 上饒師范學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 403 | 53687 | 
| 15 | 山西大同大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 404 | 53180 | 
| 16 | 保定學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 404 | 53180 | 
| 17 | 西北民族大學(聚居少數(shù)民族) | 2022 | 理科 | 甘肅 | 385 | 63610 | 
| 18 | 漢江師范學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 401 | 54814 | 
| 19 | 阿壩師范學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 401 | 54814 | 
| 20 | 鞍山師范學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 389 | 61431 | 
| 21 | 哈爾濱金融學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 387 | 62496 | 
| 22 | 嘉應學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 389 | 61431 | 
| 23 | 嘉興南湖學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 400 | 55371 | 
| 24 | 吉林醫(yī)藥學院(中外合作) | 2022 | 理科 | 甘肅 | 399 | 55909 | 
| 25 | 長治學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 403 | 53687 | 
| 26 | 新余學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 401 | 54814 | 
| 27 | 沈陽體育學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 401 | 54814 | 
| 28 | 蘭州文理學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 384 | 64183 | 
| 29 | 張家口學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 397 | 56437 | 
| 30 | 哈爾濱學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 399 | 55909 | 
| 31 | 信陽師范學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 386 | 63045 | 
| 32 | 南京審計大學金審學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 397 | 56994 | 
| 33 | 武夷學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 401 | 54814 | 
| 34 | 龍巖學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 388 | 61934 | 
| 35 | 浙江萬里學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 397 | 56994 | 
| 36 | 菏澤學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 397 | 56994 | 
| 37 | 德州學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 384 | 64183 | 
| 38 | 梧州學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 384 | 64183 | 
| 39 | 四川旅游學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 400 | 55371 | 
| 40 | 巢湖學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 393 | 59236 | 
| 41 | 寧德師范學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 399 | 55909 | 
| 42 | 蘭州城市學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 389 | 61431 | 
| 43 | 淮陰工學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 404 | 53180 | 
| 44 | 泰山學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 403 | 53687 | 
| 45 | 衡水學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 394 | 58651 | 
| 46 | 六盤水師范學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 395 | 58086 | 
| 47 | 吉林工商學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 404 | 53180 | 
| 48 | 商洛學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 396 | 57536 | 
| 49 | 南陽師范學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 399 | 55909 | 
| 50 | 天水師范學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 394 | 58651 | 
| 51 | 南京工業(yè)職業(yè)技術大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 396 | 57536 | 
| 52 | 晉中學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 397 | 56994 | 
| 53 | 唐山師范學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 401 | 54814 | 
| 54 | 三明學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 400 | 55371 | 
| 55 | 泰州學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 389 | 61431 | 
| 56 | 河南科技學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 403 | 53687 | 
| 57 | 安康學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 402 | 54244 | 
| 58 | 鄭州工程技術學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 398 | 56436 | 
| 59 | 頂山學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 393 | 59236 | 
| 60 | 太原學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 402 | 54244 | 
| 61 | 安順學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 393 | 59236 | 
| 62 | 山西科技學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 393 | 59236 | 
| 63 | 貴州工程應用技術學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 386 | 63045 | 
| 64 | 邯鄲學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 393 | 59236 | 
| 65 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 404 | 53180 | 
| 66 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 396 | 57536 | 
| 67 | 濟寧學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 390 | 60847 | 
| 68 | 楚雄師范學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 384 | 64183 | 
| 69 | 贛南科技學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 392 | 59810 | 
| 70 | 安陽工學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 399 | 55909 | 
| 71 | 贛東學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 396 | 57536 | 
| 72 | 黃淮學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 397 | 56994 | 
| 73 | 百色學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 387 | 62496 | 
| 74 | 湖南人文科技學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 397 | 56994 | 
| 75 | 南京理工大學紫金學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 395 | 58086 | 
| 76 | 許昌學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 394 | 58651 | 
| 77 | 南京醫(yī)科大學康達學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 390 | 60847 | 
| 78 | 淮南師范學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 394 | 58651 | 
| 79 | 棗莊學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 392 | 59810 | 
| 80 | 運城學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 397 | 56994 | 
| 81 | 呂梁學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 385 | 63610 | 
| 82 | 黑龍江工程學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 403 | 53687 | 
| 83 | 河西學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 386 | 63045 | 
| 84 | 榆林學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 404 | 53180 | 
| 85 | 河北科技師范學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 384 | 64183 | 
| 86 | 喀什大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 388 | 61934 | 
| 87 | 新鄉(xiāng)學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 390 | 60847 | 
| 88 | 電子科技大學成都學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 397 | 56994 | 
| 89 | 河南城建學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 394 | 58651 | 
| 90 | 北部灣大學(中外合作) | 2022 | 理科 | 甘肅 | 394 | 58651 | 
| 91 | 湖北醫(yī)藥學院藥護學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 386 | 63045 | 
| 92 | 重慶財經(jīng)學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 394 | 58651 | 
| 93 | 佳木斯大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 399 | 55909 | 
| 94 | 吉林化工學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 397 | 56994 | 
| 95 | 伊犁師范大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 399 | 55909 | 
| 96 | 桂林旅游學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 385 | 63610 | 
| 97 | 黑龍江工業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 389 | 61431 | 
| 98 | 新疆農(nóng)業(yè)大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 404 | 53180 | 
| 99 | 宿州學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 384 | 64183 | 
| 100 | 塔里木大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 387 | 62496 | 
| 101 | 營口理工學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 387 | 62496 | 
| 102 | 新疆藝術學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 384 | 64183 | 
| 103 | 溫州醫(yī)科大學仁濟學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 385 | 63610 | 
| 104 | 西安交通大學城市學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 384 | 64183 | 
| 105 | 大連民族大學(少數(shù)民族) | 2021 | 理科 | 甘肅 | 401 | 54136 | 
| 106 | 長沙學院 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 398 | 55705 | 
| 107 | 甘肅醫(yī)學院 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 401 | 54136 | 
| 108 | 西南林業(yè)大學 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 394 | 57783 | 
| 109 | 西藏民族大學 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 390 | 59940 | 
| 110 | 長春大學(對等培養(yǎng)非民語類其它) | 2021 | 理科 | 甘肅 | 389 | 60415 | 
| 111 | 湖南科技學院 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 396 | 56759 | 
| 112 | 嶺南師范學院 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 403 | 53097 | 
| 113 | 上饒師范學院 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 399 | 55162 | 
| 114 | 徐州工程學院 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 403 | 53097 | 
| 115 | 山西大同大學 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 386 | 61976 | 
| 116 | 保定學院 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 404 | 52561 | 
| 117 | 西北民族大學(聚居少數(shù)民族) | 2021 | 理科 | 甘肅 | 396 | 56759 | 
| 118 | 商丘師范學院 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 398 | 55705 | 
| 119 | 惠州學院 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 400 | 54648 | 
| 120 | 漢江師范學院 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 403 | 53097 | 
| 121 | 阿壩師范學院 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 393 | 58319 | 
| 122 | 北方民族大學(少數(shù)民族) | 2021 | 理科 | 甘肅 | 392 | 58842 | 
| 123 | 湖南工程學院 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 393 | 58319 | 
| 124 | 湖南工程學院(中外合作) | 2021 | 理科 | 甘肅 | 402 | 53603 | 
| 125 | 福建商學院 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 403 | 53097 | 
| 126 | 懷化學院 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 387 | 61425 | 
| 127 | 溫州理工學院 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 391 | 59417 | 
| 128 | 鞍山師范學院 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 387 | 61425 | 
| 129 | 嘉應學院 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 393 | 58319 | 
| 130 | 寧夏師范學院 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 404 | 52561 | 
| 131 | 嘉興南湖學院 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 391 | 59417 | 
| 132 | 吉林醫(yī)藥學院(中外合作) | 2021 | 理科 | 甘肅 | 396 | 56759 | 
| 133 | 仲愷農(nóng)業(yè)工程學院 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 398 | 55705 | 
| 134 | 長治學院 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 399 | 55162 | 
| 135 | 新余學院 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 401 | 54136 | 
| 136 | 濰坊學院 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 401 | 54136 | 
| 137 | 攀枝花學院 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 404 | 52561 | 
| 138 | 淮陰師范學院 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 400 | 54648 | 
| 139 | 沈陽體育學院 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 397 | 56200 | 
| 140 | 湖州學院 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 391 | 59417 | 
| 141 | 甘肅民族師范學院(教師培養(yǎng)計劃) | 2021 | 理科 | 甘肅 | 393 | 58319 | 
| 142 | 張家口學院 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 395 | 57266 | 
| 143 | 哈爾濱學院 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 393 | 58319 | 
| 144 | 信陽師范學院 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 389 | 60415 | 
| 145 | 南京審計大學金審學院 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 391 | 59417 | 
| 146 | 武夷學院 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 397 | 56200 | 
| 147 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 400 | 54648 | 
| 148 | 浙江萬里學院 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 391 | 59417 | 
| 149 | 萍鄉(xiāng)學院 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 390 | 59940 | 
| 150 | 梧州學院 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 388 | 60908 | 
| 151 | 四川旅游學院 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 390 | 59940 | 
| 152 | 寧德師范學院 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 395 | 57266 | 
| 153 | 蘭州城市學院 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 387 | 61425 | 
| 154 | 淮陰工學院 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 386 | 61976 | 
| 155 | 泰山學院 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 386 | 61976 | 
| 156 | 衡水學院 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 393 | 58319 | 
| 157 | 吉林工商學院 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 399 | 55162 | 
| 158 | 商洛學院 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 390 | 59940 | 
| 159 | 南陽師范學院 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 384 | 63018 | 
| 160 | 天水師范學院 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 389 | 60415 | 
| 161 | 晉中學院 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 390 | 59940 | 
| 162 | 唐山師范學院 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 402 | 53603 | 
| 163 | 玉林師范學院 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 384 | 63018 | 
| 164 | 三明學院 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 392 | 58842 | 
| 165 | 河南科技學院 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 400 | 54648 | 
| 166 | 安康學院 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 399 | 55162 | 
| 167 | 鄭州工程技術學院 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 390 | 59940 | 
| 168 | 太原學院 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 392 | 58842 | 
| 169 | 安順學院 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 387 | 61425 | 
| 170 | 遼寧科技學院 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 402 | 53603 | 
| 171 | 貴州工程應用技術學院 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 385 | 62526 | 
| 172 | 山西工學院 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 404 | 52561 | 
| 173 | 邯鄲學院 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 392 | 58842 | 
| 174 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 403 | 53097 | 
| 175 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 394 | 57783 | 
| 176 | 贛南科技學院 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 384 | 63018 | 
| 177 | 山東石油化工學院 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 391 | 59417 | 
| 178 | 安陽工學院 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 393 | 58319 | 
| 179 | 贛東學院 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 385 | 62526 | 
| 180 | 黃淮學院 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 388 | 60908 | 
| 181 | 百色學院 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 386 | 61976 | 
| 182 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 400 | 54648 | 
| 183 | 湖南人文科技學院 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 393 | 58319 | 
| 184 | 南京理工大學紫金學院 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 394 | 57783 | 
| 185 | 南京醫(yī)科大學康達學院 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 395 | 57266 | 
| 186 | 棗莊學院 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 392 | 58842 | 
| 187 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 391 | 59417 | 
| 188 | 長春工程學院 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 401 | 54136 | 
| 189 | 運城學院 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 386 | 61976 | 
| 190 | 黑龍江工程學院 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 394 | 57783 | 
| 191 | 榆林學院 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 401 | 54136 | 
| 192 | 亳州學院 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 397 | 56200 | 
| 193 | 隴東學院(教師培養(yǎng)計劃) | 2021 | 理科 | 甘肅 | 404 | 52561 | 
| 194 | 信陽農(nóng)林學院 | 2021 | 理科 | 甘肅 | 388 | 60908 | 
