當前位置:高考升學網 > 高考分數(shù)線 > 正文
高考填報志愿流程當中一個就是查詢自己的位次,考生根據(jù)自己的位次對比往年的大學錄取最低位次和分數(shù),本文高考升學網小編幫大家整理了在福建招生錄取最低分數(shù)線為460分的大學名單和對應的最低位次,考生可以根據(jù)今年自己的位次對比能報考哪些大學,以下數(shù)據(jù)來源于聚志愿網站,考生如果想要查詢其他高校數(shù)據(jù),可以去該網站免費查詢。感謝聚志愿為我們提供寶貴的福建高考460分能上什么大學2020文理科數(shù)據(jù)。
1、中國民航大學在福建高職?谱畹弯浫》謹(shù)線為462分;中國民航大學招生批次高職?瓶刂凭為220分;福建文科460分的位次為31451。
2、長春工業(yè)大學人文信息學院在福建本二批最低錄取分數(shù)線為465分;長春工業(yè)大學人文信息學院招生批次本二批控制線為464分;福建文科460分的位次為31451。
3、江西科技學院在福建本二批最低錄取分數(shù)線為464分;江西科技學院招生批次本二批控制線為464分;福建文科460分的位次為31451。
4、閩南科技學院在福建本二批最低錄取分數(shù)線為465分;閩南科技學院招生批次本二批控制線為464分;福建文科460分的位次為31451。
5、中原工學院信息商務學院在福建本二批最低錄取分數(shù)線為464分;中原工學院信息商務學院招生批次本二批控制線為464分;福建文科460分的位次為31451。
| 序號 | 考生所在地 | 年份 | 福建高考460分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福建 | 2019 | 南昌大學 | 文科 | 458 | 32052 | 220 | 高職? | 江西 |
| 2 | 福建 | 2019 | 中國民航大學 | 文科 | 462 | 30777 | 220 | 高職? | 天津 |
| 3 | 福建 | 2019 | 河北外國語學院 | 文科 | 465 | 29777 | 464 | 本二批 | 河北 |
| 4 | 福建 | 2019 | 廣西外國語學院 | 文科 | 464 | 30091 | 464 | 本二批 | 廣西 |
| 5 | 福建 | 2019 | 浙江越秀外國語學院 | 文科 | 464 | 30091 | 464 | 本二批 | 浙江 |
| 6 | 福建 | 2019 | 北京工業(yè)大學耿丹學院 | 文科 | 464 | 30091 | 464 | 本二批 | 北京 |
| 7 | 福建 | 2019 | 長春工業(yè)大學人文信息學院 | 文科 | 465 | 29777 | 464 | 本二批 | 吉林 |
| 8 | 福建 | 2019 | 云南大學旅游文化學院 | 文科 | 464 | 30091 | 464 | 本二批 | 云南 |
| 9 | 福建 | 2019 | 武漢工程科技學院 | 文科 | 464 | 30091 | 464 | 本二批 | 湖北 |
| 10 | 福建 | 2019 | 湖州師范學院求真學院 | 文科 | 459 | 31742 | 464 | 本二批 | 浙江 |
| 11 | 福建 | 2019 | 長春理工大學光電信息學院 | 文科 | 464 | 30091 | 464 | 本二批 | 吉林 |
| 12 | 福建 | 2019 | 昆明理工大學津橋學院 | 文科 | 465 | 29777 | 464 | 本二批 | 云南 |
| 13 | 福建 | 2019 | 廣東白云學院 | 文科 | 464 | 30091 | 464 | 本二批 | 廣東 |
| 14 | 福建 | 2019 | 寧波財經學院 | 文科 | 464 | 30091 | 464 | 本二批 | 浙江 |
| 15 | 福建 | 2019 | 西安翻譯學院 | 文科 | 464 | 30091 | 464 | 本二批 | 陜西 |
| 16 | 福建 | 2019 | 泉州職業(yè)技術大學 | 文科 | 464 | 30091 | 464 | 本二批 | 福建 |
| 17 | 福建 | 2019 | 浙江樹人學院 | 文科 | 464 | 30091 | 464 | 本二批 | 浙江 |
| 18 | 福建 | 2019 | 武漢華夏理工學院 | 文科 | 464 | 30091 | 464 | 本二批 | 湖北 |
| 19 | 福建 | 2019 | 寧夏大學新華學院 | 文科 | 465 | 29777 | 464 | 本二批 | 寧夏 |
| 20 | 福建 | 2019 | 齊魯理工學院 | 文科 | 465 | 29777 | 464 | 本二批 | 山東 |
| 21 | 福建 | 2019 | 西安歐亞學院 | 文科 | 464 | 30091 | 464 | 本二批 | 陜西 |
| 22 | 福建 | 2019 | 江西科技學院 | 文科 | 464 | 30091 | 464 | 本二批 | 江西 |
| 23 | 福建 | 2019 | 西安培華學院 | 文科 | 465 | 29777 | 464 | 本二批 | 陜西 |
| 24 | 福建 | 2019 | 寧夏理工學院 | 文科 | 465 | 29777 | 464 | 本二批 | 寧夏 |
| 25 | 福建 | 2019 | 山東協(xié)和學院 | 文科 | 465 | 29777 | 464 | 本二批 | 山東 |
| 26 | 福建 | 2019 | 閩南科技學院 | 文科 | 465 | 29777 | 464 | 本二批 | 福建 |
| 27 | 福建 | 2019 | 云南師范大學商學院 | 文科 | 464 | 30091 | 464 | 本二批 | 云南 |
| 28 | 福建 | 2019 | 長春大學旅游學院 | 文科 | 455 | 33033 | 464 | 本二批 | 吉林 |
| 29 | 福建 | 2019 | 中北大學信息商務學院 | 文科 | 464 | 30091 | 464 | 本二批 | 山西 |
| 30 | 福建 | 2019 | 煙臺南山學院 | 文科 | 464 | 30091 | 464 | 本二批 | 山東 |
| 31 | 福建 | 2019 | 福州理工學院 | 文科 | 464 | 30091 | 464 | 本二批 | 福建 |
| 32 | 福建 | 2019 | 云南師范大學文理學院 | 文科 | 464 | 30091 | 464 | 本二批 | 云南 |
| 33 | 福建 | 2019 | 新疆理工學院 | 文科 | 464 | 30091 | 464 | 本二批 | 新疆 |
| 34 | 福建 | 2019 | 中原工學院信息商務學院 | 文科 | 464 | 30091 | 464 | 本二批 | 河南 |
| 35 | 福建 | 2019 | 湖南涉外經濟學院 | 文科 | 464 | 30091 | 464 | 本二批 | 湖南 |
| 36 | 福建 | 2019 | 鄭州升達經貿管理學院 | 文科 | 465 | 29777 | 464 | 本二批 | 河南 |
| 37 | 福建 | 2019 | 泉州信息工程學院 | 文科 | 464 | 30091 | 464 | 本二批 | 福建 |
| 38 | 福建 | 2019 | 遼寧師范大學海華學院 | 文科 | 465 | 29777 | 464 | 本二批 | 遼寧 |
| 39 | 福建 | 2019 | 福州外語外貿學院 | 文科 | 464 | 30091 | 464 | 本二批 | 福建 |
| 40 | 福建 | 2019 | 蘭州財經大學長青學院 | 文科 | 464 | 30091 | 464 | 本二批 | 甘肅 |
| 41 | 福建 | 2019 | 福州工商學院 | 文科 | 464 | 30091 | 464 | 本二批 | 福建 |
| 42 | 福建 | 2019 | 漢口學院 | 文科 | 464 | 30091 | 464 | 本二批 | 湖北 |
| 43 | 福建 | 2019 | 湖北商貿學院 | 文科 | 465 | 29777 | 464 | 本二批 | 湖北 |
| 44 | 福建 | 2019 | 長春建筑學院 | 文科 | 464 | 30091 | 464 | 本二批 | 吉林 |
| 45 | 福建 | 2019 | 廈門華廈學院 | 文科 | 465 | 29777 | 464 | 本二批 | 福建 |
| 46 | 福建 | 2019 | 廣州大學松田學院 | 文科 | 465 | 29777 | 464 | 本二批 | 廣東 |
| 47 | 福建 | 2019 | 武昌理工學院 | 文科 | 464 | 30091 | 464 | 本二批 | 湖北 |
| 48 | 福建 | 2019 | 湖北文理學院理工學院 | 文科 | 464 | 30091 | 464 | 本二批 | 湖北 |
| 49 | 福建 | 2019 | 閩南理工學院 | 文科 | 464 | 30091 | 464 | 本二批 | 福建 |
| 50 | 福建 | 2019 | 南通理工學院 | 文科 | 465 | 29777 | 464 | 本二批 | 江蘇 |
1、北華大學在福建本二批最低錄取分數(shù)線為457分;北華大學招生批次控制線為393分;福建理科460分的位次為50874。
2、西南林業(yè)大學在福建本二批最低錄取分數(shù)線為462分;西南林業(yè)大學招生批次控制線為393分;福建理科460分的位次為50874。
3、大連民族大學在福建本二批最低錄取分數(shù)線為459分;大連民族大學招生批次控制線為393分;福建理科460分的位次為50874。
4、長春大學在福建本二批最低錄取分數(shù)線為456分;長春大學招生批次控制線為393分;福建理科460分的位次為50874。
5、常州工學院在福建本二批最低錄取分數(shù)線為463分;常州工學院招生批次控制線為393分;福建理科460分的位次為50874。
| 序號 | 考生所在地 | 年份 | 福建高考460分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福建 | 2019 | 山東農業(yè)大學 | 理科 | 458 | 51870 | 393 | 本二批 | 山東 |
| 2 | 福建 | 2019 | 河北師范大學 | 理科 | 465 | 48447 | 393 | 本二批 | 河北 |
| 3 | 福建 | 2019 | 中南民族大學 | 理科 | 455 | 53387 | 393 | 本二批 | 湖北 |
| 4 | 福建 | 2019 | 河南農業(yè)大學 | 理科 | 465 | 48447 | 393 | 本二批 | 河南 |
| 5 | 福建 | 2019 | 大連大學 | 理科 | 464 | 48962 | 393 | 本二批 | 遼寧 |
| 6 | 福建 | 2019 | 河南理工大學 | 理科 | 464 | 48962 | 393 | 本二批 | 河南 |
| 7 | 福建 | 2019 | 曲阜師范大學 | 理科 | 459 | 51379 | 393 | 本二批 | 山東 |
| 8 | 福建 | 2019 | 云南農業(yè)大學 | 理科 | 462 | 49900 | 393 | 本二批 | 云南 |
| 9 | 福建 | 2019 | 廣西民族大學 | 理科 | 462 | 49900 | 393 | 本二批 | 廣西 |
| 10 | 福建 | 2019 | 大連工業(yè)大學 | 理科 | 463 | 49464 | 393 | 本二批 | 遼寧 |
| 11 | 福建 | 2019 | 廣西醫(yī)科大學 | 理科 | 463 | 49464 | 393 | 本二批 | 廣西 |
| 12 | 福建 | 2019 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學 | 理科 | 463 | 49464 | 393 | 本二批 | 江西 |
| 13 | 福建 | 2019 | 北華大學 | 理科 | 457 | 52340 | 393 | 本二批 | 吉林 |
| 14 | 福建 | 2019 | 長春工業(yè)大學 | 理科 | 462 | 49900 | 393 | 本二批 | 吉林 |
| 15 | 福建 | 2019 | 魯東大學 | 理科 | 464 | 48962 | 393 | 本二批 | 山東 |
| 16 | 福建 | 2019 | 遼寧科技大學 | 理科 | 459 | 51379 | 393 | 本二批 | 遼寧 |
| 17 | 福建 | 2019 | 青島農業(yè)大學 | 理科 | 463 | 49464 | 393 | 本二批 | 山東 |
| 18 | 福建 | 2019 | 遼寧中醫(yī)藥大學 | 理科 | 459 | 51379 | 393 | 本二批 | 遼寧 |
| 19 | 福建 | 2019 | 南寧師范大學 | 理科 | 457 | 52340 | 393 | 本二批 | 廣西 |
| 20 | 福建 | 2019 | 佛山科學技術學院 | 理科 | 464 | 48962 | 393 | 本二批 | 廣東 |
| 21 | 福建 | 2019 | 西南林業(yè)大學 | 理科 | 462 | 49900 | 393 | 本二批 | 云南 |
| 22 | 福建 | 2019 | 沈陽化工大學 | 理科 | 463 | 49464 | 393 | 本二批 | 遼寧 |
| 23 | 福建 | 2019 | 太原科技大學 | 理科 | 465 | 48447 | 393 | 本二批 | 山西 |
| 24 | 福建 | 2019 | 吉首大學 | 理科 | 455 | 53387 | 393 | 本二批 | 湖南 |
| 25 | 福建 | 2019 | 貴州民族大學 | 理科 | 461 | 50422 | 393 | 本二批 | 貴州 |
| 26 | 福建 | 2019 | 北京服裝學院 | 理科 | 464 | 48962 | 393 | 本二批 | 北京 |
| 27 | 福建 | 2019 | 吉林財經大學 | 理科 | 465 | 48447 | 393 | 本二批 | 吉林 |
| 28 | 福建 | 2019 | 中原工學院 | 理科 | 455 | 53387 | 393 | 本二批 | 河南 |
| 29 | 福建 | 2019 | 大連民族大學 | 理科 | 459 | 51379 | 393 | 本二批 | 遼寧 |
| 30 | 福建 | 2019 | 河北地質大學 | 理科 | 461 | 50422 | 393 | 本二批 | 河北 |
| 31 | 福建 | 2019 | 陜西中醫(yī)藥大學 | 理科 | 464 | 48962 | 393 | 本二批 | 陜西 |
| 32 | 福建 | 2019 | 長春大學 | 理科 | 456 | 52861 | 393 | 本二批 | 吉林 |
| 33 | 福建 | 2019 | 井岡山大學 | 理科 | 465 | 48447 | 393 | 本二批 | 江西 |
| 34 | 福建 | 2019 | 廣西科技大學 | 理科 | 463 | 49464 | 393 | 本二批 | 廣西 |
| 35 | 福建 | 2019 | 重慶文理學院 | 理科 | 463 | 49464 | 393 | 本二批 | 重慶 |
| 36 | 福建 | 2019 | 西南醫(yī)科大學 | 理科 | 459 | 51379 | 393 | 本二批 | 四川 |
| 37 | 福建 | 2019 | 內蒙古醫(yī)科大學 | 理科 | 461 | 50422 | 393 | 本二批 | 內蒙古 |
| 38 | 福建 | 2019 | 淮北師范大學 | 理科 | 465 | 48447 | 393 | 本二批 | 安徽 |
| 39 | 福建 | 2019 | 九江學院 | 理科 | 455 | 53387 | 393 | 本二批 | 江西 |
| 40 | 福建 | 2019 | 四川輕化工大學 | 理科 | 460 | 50874 | 393 | 本二批 | 四川 |
| 41 | 福建 | 2019 | 蘭州財經大學 | 理科 | 462 | 49900 | 393 | 本二批 | 甘肅 |
| 42 | 福建 | 2019 | 廣東石油化工學院 | 理科 | 458 | 51870 | 393 | 本二批 | 廣東 |
| 43 | 福建 | 2019 | 麗水學院 | 理科 | 463 | 49464 | 393 | 本二批 | 浙江 |
| 44 | 福建 | 2019 | 河北中醫(yī)學院 | 理科 | 463 | 49464 | 393 | 本二批 | 河北 |
| 45 | 福建 | 2019 | 洛陽理工學院 | 理科 | 455 | 53387 | 393 | 本二批 | 河南 |
| 46 | 福建 | 2019 | 吉林建筑大學 | 理科 | 455 | 53387 | 393 | 本二批 | 吉林 |
| 47 | 福建 | 2019 | 長江師范學院 | 理科 | 458 | 51870 | 393 | 本二批 | 重慶 |
| 48 | 福建 | 2019 | 鹽城工學院 | 理科 | 463 | 49464 | 393 | 本二批 | 江蘇 |
| 49 | 福建 | 2019 | 湖南文理學院 | 理科 | 463 | 49464 | 393 | 本二批 | 湖南 |
| 50 | 福建 | 2019 | 合肥師范學院 | 理科 | 456 | 52861 | 393 | 本二批 | 安徽 |
| 51 | 福建 | 2019 | 淮陰工學院 | 理科 | 457 | 52340 | 393 | 本二批 | 江蘇 |
| 52 | 福建 | 2019 | 山東交通學院 | 理科 | 457 | 52340 | 393 | 本二批 | 山東 |
| 53 | 福建 | 2019 | 仲愷農業(yè)工程學院 | 理科 | 463 | 49464 | 393 | 本二批 | 廣東 |
| 54 | 福建 | 2019 | 湖南工程學院 | 理科 | 462 | 49900 | 393 | 本二批 | 湖南 |
| 55 | 福建 | 2019 | 常州工學院 | 理科 | 463 | 49464 | 393 | 本二批 | 江蘇 |
| 56 | 福建 | 2019 | 臺州學院 | 理科 | 464 | 48962 | 393 | 本二批 | 浙江 |
| 57 | 福建 | 2019 | 湖南城市學院 | 理科 | 459 | 51379 | 393 | 本二批 | 湖南 |
| 58 | 福建 | 2019 | 重慶三峽學院 | 理科 | 464 | 48962 | 393 | 本二批 | 重慶 |
| 59 | 福建 | 2019 | 陜西理工大學 | 理科 | 461 | 50422 | 393 | 本二批 | 陜西 |
| 60 | 福建 | 2019 | 湖南科技學院 | 理科 | 456 | 52861 | 393 | 本二批 | 湖南 |
2025年高考300分文科可以上
時間:2024-07-24 17:0:022025年高考文科500分最好的
時間:2024-07-23 17:0:102025年高考400分左右的公辦
時間:2024-07-23 17:0:552025年高考400-450分的可以
時間:2024-07-23 17:0:54
2025年重慶高考460分能上什么大學(理科+文科)2023-09-19 05:36:28
2025年北京高考460分能上什么大學(理科+文科)2023-09-15 12:44:41
2025年安徽高考460分能上什么大學(理科+文科)2023-09-15 01:53:19
西北民族大學是211還是985大學2023-09-15 13:24:58
伊犁師范大學是本科嗎2023-09-13 12:14:51
常州工學院是211大學嗎2023-09-21 22:27:25
西安郵電大學是一本還是二本2023-09-21 15:51:44
重慶警察學院是?茊 是?七是本科2023-09-21 09:28:05
浙江師范大學是不是985大學2023-09-15 01:00:34
三亞的大學有哪些 2025三亞所有大學排名一覽表2023-09-19 13:02:35
新余的大學有哪些 新余有哪些大學2023-09-14 03:55:07
中南民族大學是211大學嗎2023-09-15 16:41:59
陜西211大學名單 陜西有哪些211大學2023-09-14 01:02:36
中醫(yī)學專業(yè)學什么 附學習課程科目2023-09-16 18:41:21
關于天氣的諺語有哪些2023-09-15 21:19:02
新文化運動的主要陣地有哪些2023-09-19 11:48:56
高考后什么時候發(fā)錄取通知書 錄取通知書什么時候發(fā)放2023-09-13 19:06:13
海事管理專業(yè)就業(yè)方向分析2023-09-21 02:25:03
高考志愿什么時候填 2020年高考志愿填報時間安排有幾天2023-09-17 04:10:40
杭州所有大學 2025杭州所有大學排名一覽表2023-09-17 04:40:26
大連工業(yè)大學和西藏民族大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 18:38:32
遼寧財貿學院在黑龍江預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 18:36:57
許昌學院和河北師范大學匯華學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 18:35:42
江蘇高考排名在161400的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 18:34:27
廈門醫(yī)學院廣西錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 18:33:17
山西大同大學和安陽工學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 18:32:04
河北高考排名在99400的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 18:30:39
四川高考排名在272050的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 18:29:19
湘潭大學和鄭州師范學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 18:28:11
廣西民族大學和湖南文理學院芙蓉學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 18:26:54
廈門理工學院在吉林高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 18:25:42
鄭州工業(yè)應用技術學院在廣西高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 18:24:09 


