當前位置:高考升學網 > 高考分數(shù)線 > 正文
2023年哈爾濱工程大學在海南綜合的最低錄取分數(shù)線為675分,對應的錄取位次為2902;2023年哈爾濱工程大學在福建物理的最低錄取分數(shù)線為617分,對應的錄取位次為7406;以下為大家整理的是哈爾濱工程大學2021-2023年錄取分數(shù)線,希望對大家有所幫助。

1、2023年哈爾濱工程大學在海南綜合的最低錄取分數(shù)線為675分,對應的錄取位次為2902;
2、2023年哈爾濱工程大學在福建物理的最低錄取分數(shù)線為617分,對應的錄取位次為7406;
3、2023年哈爾濱工程大學在貴州理科的最低錄取分數(shù)線為584分,對應的錄取位次為6161;
4、2023年哈爾濱工程大學在四川文科的最低錄取分數(shù)線為573分,對應的錄取位次為4603;
5、2023年哈爾濱工程大學(B)在黑龍江文科的最低錄取分數(shù)線為485分,對應的錄取位次為2795
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 哈爾濱工程大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 675 | 2902 | 
| 2023 | 哈爾濱工程大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 640 | 8828 | 
| 2023 | 哈爾濱工程大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 639 | 5123 | 
| 2023 | 哈爾濱工程大學(本博貫通) | 四川 | 理科 | 本一 | 639 | 7177 | 
| 2023 | 哈爾濱工程大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 636 | 21176 | 
| 2023 | 哈爾濱工程大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 632 | 12571 | 
| 2023 | 哈爾濱工程大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 631 | 7909 | 
| 2023 | 哈爾濱工程大學(本博貫通) | 河南 | 理科 | 本一 | 630 | 7810 | 
| 2023 | 哈爾濱工程大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 627 | 7157 | 
| 2023 | 哈爾濱工程大學(本博貫通) | 安徽 | 理科 | 本一 | 625 | 7641 | 
| 2023 | 哈爾濱工程大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 625 | 6922 | 
| 2023 | 哈爾濱工程大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 625 | 11536 | 
| 2023 | 哈爾濱工程大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 617 | 7406 | 
| 2023 | 哈爾濱工程大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 617 | 12626 | 
| 2023 | 哈爾濱工程大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 617 | 12411 | 
| 2023 | 哈爾濱工程大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 614 | 7862 | 
| 2023 | 哈爾濱工程大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 614 | 22856 | 
| 2023 | 哈爾濱工程大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 614 | 10633 | 
| 2023 | 哈爾濱工程大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 614 | 18032 | 
| 2023 | 哈爾濱工程大學(本博貫通) | 江西 | 理科 | 本一 | 613 | 6104 | 
| 2023 | 哈爾濱工程大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 611 | 11134 | 
| 2023 | 哈爾濱工程大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 605 | 17131 | 
| 2023 | 哈爾濱工程大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 604 | 14006 | 
| 2023 | 哈爾濱工程大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 604 | 17557 | 
| 2023 | 哈爾濱工程大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 603 | 8503 | 
| 2023 | 哈爾濱工程大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 602 | 9999 | 
| 2023 | 哈爾濱工程大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 602 | 4335 | 
| 2023 | 哈爾濱工程大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 601 | 11044 | 
| 2023 | 哈爾濱工程大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 601 | 26084 | 
| 2023 | 哈爾濱工程大學(本博貫通) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 599 | 2784 | 
| 2023 | 哈爾濱工程大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 599 | 19780 | 
| 2023 | 哈爾濱工程大學(海洋類中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 599 | 22694 | 
| 2023 | 哈爾濱工程大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 599 | 5903 | 
| 2023 | 哈爾濱工程大學(本博貫通) | 陜西 | 理科 | 本一 | 597 | 5976 | 
| 2023 | 哈爾濱工程大學(本博貫通) | 吉林 | 理科 | 本一A | 596 | 2610 | 
| 2023 | 哈爾濱工程大學(其他單列) | 河南 | 理科 | 本一 | 595 | 25156 | 
| 2023 | 哈爾濱工程大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 595 | 17199 | 
| 2023 | 哈爾濱工程大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 593 | 18020 | 
| 2023 | 哈爾濱工程大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 592 | 18462 | 
| 2023 | 哈爾濱工程大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 590 | 3808 | 
| 2023 | 哈爾濱工程大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 590 | 30804 | 
| 2023 | 哈爾濱工程大學 | 山西 | 理科 | 本一A | 589 | 6423 | 
| 2023 | 哈爾濱工程大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 587 | 42827 | 
| 2023 | 哈爾濱工程大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 586 | 7093 | 
| 2023 | 哈爾濱工程大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 586 | 7458 | 
| 2023 | 哈爾濱工程大學(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 584 | 22813 | 
| 2023 | 哈爾濱工程大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 584 | 6161 | 
| 2023 | 哈爾濱工程大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 583 | 2848 | 
| 2023 | 哈爾濱工程大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 583 | 8083 | 
| 2023 | 哈爾濱工程大學(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 582 | 15122 | 
| 2023 | 哈爾濱工程大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 582 | 2875 | 
| 2023 | 哈爾濱工程大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 581 | 2839 | 
| 2023 | 哈爾濱工程大學(土木類中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 580 | 33793 | 
| 2023 | 哈爾濱工程大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 579 | 43727 | 
| 2023 | 哈爾濱工程大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 578 | 11724 | 
| 2023 | 哈爾濱工程大學(國家專項) | 江西 | 理科 | 本一 | 577 | 17128 | 
| 2023 | 哈爾濱工程大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 577 | 3664 | 
| 2023 | 哈爾濱工程大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 577 | 4471 | 
| 2023 | 哈爾濱工程大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 574 | 43114 | 
| 2023 | 哈爾濱工程大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 573 | 4603 | 
| 2023 | 哈爾濱工程大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 571 | 8714 | 
| 2023 | 哈爾濱工程大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 570 | 3225 | 
| 2023 | 哈爾濱工程大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 570 | 5400 | 
| 2023 | 哈爾濱工程大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 567 | 52048 | 
| 2023 | 哈爾濱工程大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 567 | 4963 | 
| 2023 | 哈爾濱工程大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 566 | 4382 | 
| 2023 | 哈爾濱工程大學(預科) | 云南 | 理科 | 本一 | 565 | 13433 | 
| 2023 | 哈爾濱工程大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 561 | 5323 | 
| 2023 | 哈爾濱工程大學(海洋類中外合作) | 陜西 | 理科 | 本一 | 558 | 13159 | 
| 2023 | 哈爾濱工程大學(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 556 | 13766 | 
| 2023 | 哈爾濱工程大學(預科) | 云南 | 文科 | 本一 | 550 | 8290 | 
| 2023 | 哈爾濱工程大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 549 | 6181 | 
| 2023 | 哈爾濱工程大學(海洋中外合作) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 548 | 7897 | 
| 2023 | 哈爾濱工程大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 546 | 8464 | 
| 2023 | 哈爾濱工程大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 546 | 5188 | 
| 2023 | 哈爾濱工程大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 545 | 3871 | 
| 2023 | 哈爾濱工程大學(B) | 內蒙古 | 理科 | 本一B | 542 | 7110 | 
| 2023 | 哈爾濱工程大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 539 | 5167 | 
| 2023 | 哈爾濱工程大學 | 山西 | 文科 | 本一A | 534 | 2412 | 
| 2023 | 哈爾濱工程大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 526 | 3462 | 
| 2023 | 哈爾濱工程大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 522 | 1695 | 
| 2023 | 哈爾濱工程大學 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 518 | 2604 | 
| 2023 | 哈爾濱工程大學(B) | 黑龍江 | 理科 | 本一B | 514 | 12917 | 
| 2023 | 哈爾濱工程大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 514 | 2100 | 
| 2023 | 哈爾濱工程大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 503 | 1883 | 
| 2023 | 哈爾濱工程大學(B) | 吉林 | 理科 | 本一B | 496 | 13889 | 
| 2023 | 哈爾濱工程大學(中外合作) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 496 | 16130 | 
| 2023 | 哈爾濱工程大學(中外合作) | 陜西 | 理科 | 本一 | 495 | 33410 | 
| 2023 | 哈爾濱工程大學(B) | 吉林 | 文科 | 本一B | 492 | 3519 | 
| 2023 | 哈爾濱工程大學(B) | 黑龍江 | 文科 | 本一B | 485 | 2795 | 
| 2023 | 哈爾濱工程大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 465 | 2311 | 
| 2023 | 哈爾濱工程大學 | 新疆 | 文科 | 本一(單列類外語) | 431 | 1165 | 
| 2023 | 哈爾濱工程大學(民族預科班) | 青海 | 理科 | 本一 | 415 | 5038 | 
| 2023 | 哈爾濱工程大學 | 新疆 | 理科 | 本一(單列類外語) | 382 | 3360 | 
| 數(shù)據來源于高考升學官網,查詢請登錄:m.hnjgjg.com | ||||||
1、2022年哈爾濱工程大學在廣東物理的最低錄取分數(shù)線為600分,對應的錄取位次為21476;
2、2022年哈爾濱工程大學(預科)在云南理科的最低錄取分數(shù)線為577分,對應的錄取位次為14388;
3、2022年哈爾濱工程大學在湖北物理的最低錄取分數(shù)線為565分,對應的錄取位次為21636;
4、2022年哈爾濱工程大學(B)在吉林文科的最低錄取分數(shù)線為517分,對應的錄取位次為3179;
5、2022年哈爾濱工程大學(中外合作)在黑龍江理科的最低錄取分數(shù)線為514分,對應的錄取位次為12840;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 哈爾濱工程大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 659 | 3694 | 
| 2022 | 哈爾濱工程大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 644 | 5858 | 
| 2022 | 哈爾濱工程大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 628 | 21723 | 
| 2022 | 哈爾濱工程大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 626 | 9010 | 
| 2022 | 哈爾濱工程大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 611 | 3874 | 
| 2022 | 哈爾濱工程大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 610 | 13868 | 
| 2022 | 哈爾濱工程大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 605 | 7397 | 
| 2022 | 哈爾濱工程大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 600 | 21476 | 
| 2022 | 哈爾濱工程大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 599 | 15751 | 
| 2022 | 哈爾濱工程大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 598 | 14927 | 
| 2022 | 哈爾濱工程大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 597 | 9101 | 
| 2022 | 哈爾濱工程大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 596 | 12571 | 
| 2022 | 哈爾濱工程大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 596 | 9718 | 
| 2022 | 哈爾濱工程大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 594 | 26161 | 
| 2022 | 哈爾濱工程大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 592 | 11495 | 
| 2022 | 哈爾濱工程大學(預科) | 云南 | 文科 | 本一 | 591 | 7639 | 
| 2022 | 哈爾濱工程大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 590 | 3308 | 
| 2022 | 哈爾濱工程大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 590 | 29499 | 
| 2022 | 哈爾濱工程大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 588 | 30838 | 
| 2022 | 哈爾濱工程大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 585 | 13478 | 
| 2022 | 哈爾濱工程大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 581 | 27081 | 
| 2022 | 哈爾濱工程大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 581 | 37300 | 
| 2022 | 哈爾濱工程大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 580 | 27305 | 
| 2022 | 哈爾濱工程大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 580 | 9648 | 
| 2022 | 哈爾濱工程大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 579 | 15251 | 
| 2022 | 哈爾濱工程大學(海洋類中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 578 | 30729 | 
| 2022 | 哈爾濱工程大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 578 | 5007 | 
| 2022 | 哈爾濱工程大學(預科) | 云南 | 理科 | 本一 | 577 | 14388 | 
| 2022 | 哈爾濱工程大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 576 | 12334 | 
| 2022 | 哈爾濱工程大學(其他單列) | 河南 | 理科 | 本一 | 576 | 31813 | 
| 2022 | 哈爾濱工程大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 576 | 17398 | 
| 2022 | 哈爾濱工程大學(土木類中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 576 | 31972 | 
| 2022 | 哈爾濱工程大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 574 | 17372 | 
| 2022 | 哈爾濱工程大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 574 | 3642 | 
| 2022 | 哈爾濱工程大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 573 | 4713 | 
| 2022 | 哈爾濱工程大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 571 | 4258 | 
| 2022 | 哈爾濱工程大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 570 | 3302 | 
| 2022 | 哈爾濱工程大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 570 | 37209 | 
| 2022 | 哈爾濱工程大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 570 | 13470 | 
| 2022 | 哈爾濱工程大學 | 山西 | 理科 | 本一A | 569 | 7648 | 
| 2022 | 哈爾濱工程大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 569 | 20678 | 
| 2022 | 哈爾濱工程大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 568 | 20151 | 
| 2022 | 哈爾濱工程大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 567 | 20643 | 
| 2022 | 哈爾濱工程大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 567 | 9957 | 
| 2022 | 哈爾濱工程大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 565 | 3840 | 
| 2022 | 哈爾濱工程大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 565 | 21636 | 
| 2022 | 哈爾濱工程大學(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 563 | 29577 | 
| 2022 | 哈爾濱工程大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 563 | 4901 | 
| 2022 | 哈爾濱工程大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 563 | 4881 | 
| 2022 | 哈爾濱工程大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 561 | 7703 | 
| 2022 | 哈爾濱工程大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 561 | 25000 | 
| 2022 | 哈爾濱工程大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 559 | 7920 | 
| 2022 | 哈爾濱工程大學(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 558 | 18559 | 
| 2022 | 哈爾濱工程大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 555 | 52859 | 
| 2022 | 哈爾濱工程大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 555 | 10775 | 
| 2022 | 哈爾濱工程大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 554 | 13380 | 
| 2022 | 哈爾濱工程大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 552 | 30398 | 
| 2022 | 哈爾濱工程大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 551 | 7021 | 
| 2022 | 哈爾濱工程大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 550 | 40256 | 
| 2022 | 哈爾濱工程大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 549 | 6421 | 
| 2022 | 哈爾濱工程大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 549 | 4728 | 
| 2022 | 哈爾濱工程大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 541 | 6514 | 
| 2022 | 哈爾濱工程大學 | 山西 | 文科 | 本一A | 540 | 3367 | 
| 2022 | 哈爾濱工程大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 540 | 3762 | 
| 2022 | 哈爾濱工程大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 538 | 9409 | 
| 2022 | 哈爾濱工程大學(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 536 | 17915 | 
| 2022 | 哈爾濱工程大學(海洋類中外合作) | 陜西 | 理科 | 本一 | 536 | 18047 | 
| 2022 | 哈爾濱工程大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 534 | 6381 | 
| 2022 | 哈爾濱工程大學(B) | 吉林 | 理科 | 本一B | 533 | 10028 | 
| 2022 | 哈爾濱工程大學(海洋中外合作) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 533 | 9066 | 
| 2022 | 哈爾濱工程大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 532 | 2120 | 
| 2022 | 哈爾濱工程大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 532 | 1770 | 
| 2022 | 哈爾濱工程大學(中外合作) | 陜西 | 理科 | 本一 | 532 | 19150 | 
| 2022 | 哈爾濱工程大學(B) | 黑龍江 | 理科 | 本一B | 521 | 11341 | 
| 2022 | 哈爾濱工程大學 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 518 | 2477 | 
| 2022 | 哈爾濱工程大學(B) | 吉林 | 文科 | 本一B | 517 | 3179 | 
| 2022 | 哈爾濱工程大學(中外合作) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 514 | 12840 | 
| 2022 | 哈爾濱工程大學(B) | 內蒙古 | 理科 | 本一B | 510 | 11428 | 
| 2022 | 哈爾濱工程大學(B) | 黑龍江 | 文科 | 本一B | 507 | 3363 | 
| 2022 | 哈爾濱工程大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 504 | 4313 | 
| 2022 | 哈爾濱工程大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 500 | 3060 | 
| 2022 | 哈爾濱工程大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 462 | 3126 | 
| 2022 | 哈爾濱工程大學 | 新疆 | 文科 | 本一(單列類外語) | 382 | 1174 | 
| 2022 | 哈爾濱工程大學 | 新疆 | 理科 | 本一(單列類外語) | 342 | 5413 | 
| 數(shù)據來源于高考升學官網,查詢請登錄:m.hnjgjg.com | ||||||
1、2021年哈爾濱工程大學在海南綜合的最低錄取分數(shù)線為649分,對應的錄取位次為4215;
2、2021年哈爾濱工程大學在江西理科的最低錄取分數(shù)線為593分,對應的錄取位次為10429;
3、2021年哈爾濱工程大學在陜西理科的最低錄取分數(shù)線為567分,對應的錄取位次為10170;
4、2021年哈爾濱工程大學(中外合作)在安徽理科的最低錄取分數(shù)線為561分,對應的錄取位次為32733;
5、2021年哈爾濱工程大學(海洋中外合作)在黑龍江理科的最低錄取分數(shù)線為526分,對應的錄取位次為11548;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 哈爾濱工程大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 656 | 3685 | 
| 2021 | 哈爾濱工程大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 649 | 4215 | 
| 2021 | 哈爾濱工程大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 638 | 6105 | 
| 2021 | 哈爾濱工程大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 628 | 7682 | 
| 2021 | 哈爾濱工程大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 615 | 16706 | 
| 2021 | 哈爾濱工程大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 613 | 30430 | 
| 2021 | 哈爾濱工程大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 612 | 14706 | 
| 2021 | 哈爾濱工程大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 609 | 4834 | 
| 2021 | 哈爾濱工程大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 605 | 4967 | 
| 2021 | 哈爾濱工程大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 602 | 13203 | 
| 2021 | 哈爾濱工程大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 602 | 15582 | 
| 2021 | 哈爾濱工程大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 600 | 9728 | 
| 2021 | 哈爾濱工程大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 599 | 12873 | 
| 2021 | 哈爾濱工程大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 599 | 10809 | 
| 2021 | 哈爾濱工程大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 599 | 15172 | 
| 2021 | 哈爾濱工程大學(國家專項) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 598 | 4179 | 
| 2021 | 哈爾濱工程大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 598 | 24502 | 
| 2021 | 哈爾濱工程大學(國家專項) | 湖北 | 物理 | 本科 | 597 | 17580 | 
| 2021 | 哈爾濱工程大學(國家專項) | 湖北 | 物理 | 本科 | 597 | 17580 | 
| 2021 | 哈爾濱工程大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 597 | 13135 | 
| 2021 | 哈爾濱工程大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 595 | 3142 | 
| 2021 | 哈爾濱工程大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 593 | 3078 | 
| 2021 | 哈爾濱工程大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 593 | 10429 | 
| 2021 | 哈爾濱工程大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 593 | 4447 | 
| 2021 | 哈爾濱工程大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 591 | 9357 | 
| 2021 | 哈爾濱工程大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 591 | 15614 | 
| 2021 | 哈爾濱工程大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 591 | 9564 | 
| 2021 | 哈爾濱工程大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 590 | 16068 | 
| 2021 | 哈爾濱工程大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 589 | 21037 | 
| 2021 | 哈爾濱工程大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 588 | 16922 | 
| 2021 | 哈爾濱工程大學(土木類中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 587 | 27956 | 
| 2021 | 哈爾濱工程大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 586 | 22452 | 
| 2021 | 哈爾濱工程大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 584 | 26821 | 
| 2021 | 哈爾濱工程大學(其他單列) | 河南 | 理科 | 本一 | 584 | 38526 | 
| 2021 | 哈爾濱工程大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 583 | 36452 | 
| 2021 | 哈爾濱工程大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 581 | 16537 | 
| 2021 | 哈爾濱工程大學 | 山西 | 理科 | 本一A | 578 | 8514 | 
| 2021 | 哈爾濱工程大學 | 山西 | 文科 | 本一A | 578 | 2296 | 
| 2021 | 哈爾濱工程大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 577 | 5634 | 
| 2021 | 哈爾濱工程大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 576 | 45897 | 
| 2021 | 哈爾濱工程大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 576 | 4596 | 
| 2021 | 哈爾濱工程大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 569 | 26827 | 
| 2021 | 哈爾濱工程大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 569 | 10299 | 
| 2021 | 哈爾濱工程大學(預科) | 云南 | 文科 | 本一 | 569 | 10766 | 
| 2021 | 哈爾濱工程大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 568 | 12928 | 
| 2021 | 哈爾濱工程大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 567 | 10170 | 
| 2021 | 哈爾濱工程大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 564 | 13576 | 
| 2021 | 哈爾濱工程大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 563 | 45518 | 
| 2021 | 哈爾濱工程大學(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 561 | 32733 | 
| 2021 | 哈爾濱工程大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 559 | 30736 | 
| 2021 | 哈爾濱工程大學(預科) | 云南 | 理科 | 本一 | 558 | 20495 | 
| 2021 | 哈爾濱工程大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 557 | 6901 | 
| 2021 | 哈爾濱工程大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 555 | 8906 | 
| 2021 | 哈爾濱工程大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 553 | 1866 | 
| 2021 | 哈爾濱工程大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 552 | 4512 | 
| 2021 | 哈爾濱工程大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 549 | 44261 | 
| 2021 | 哈爾濱工程大學(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 548 | 30193 | 
| 2021 | 哈爾濱工程大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 547 | 7336 | 
| 2021 | 哈爾濱工程大學(海洋類中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 546 | 59174 | 
| 2021 | 哈爾濱工程大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 545 | 2068 | 
| 2021 | 哈爾濱工程大學(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 540 | 19674 | 
| 2021 | 哈爾濱工程大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 535 | 7622 | 
| 2021 | 哈爾濱工程大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 527 | 9895 | 
| 2021 | 哈爾濱工程大學(海洋中外合作) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 526 | 11548 | 
| 2021 | 哈爾濱工程大學(B) | 吉林 | 文科 | 本一B | 520 | 3505 | 
| 2021 | 哈爾濱工程大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 519 | 10656 | 
| 2021 | 哈爾濱工程大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 517 | 4941 | 
| 2021 | 哈爾濱工程大學(B) | 內蒙古 | 理科 | 本一B | 511 | 11776 | 
| 2021 | 哈爾濱工程大學(中外合作) | 陜西 | 理科 | 本一 | 508 | 26479 | 
| 2021 | 哈爾濱工程大學(海洋類中外合作) | 陜西 | 理科 | 本一 | 507 | 26877 | 
| 2021 | 哈爾濱工程大學(中外合作) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 493 | 17972 | 
| 2021 | 哈爾濱工程大學(B) | 吉林 | 理科 | 本一B | 492 | 16245 | 
| 2021 | 哈爾濱工程大學(B) | 黑龍江 | 理科 | 本一B | 480 | 20790 | 
| 2021 | 哈爾濱工程大學(B) | 黑龍江 | 文科 | 本一B | 475 | 7648 | 
| 2021 | 哈爾濱工程大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 453 | 7360 | 
| 2021 | 哈爾濱工程大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 443 | 4716 | 
| 2021 | 哈爾濱工程大學 | 新疆 | 文科 | 本一(單列類民族語文) | 342 | - | 
| 2021 | 哈爾濱工程大學 | 新疆 | 理科 | 本一(單列類民族語文) | 313 | - | 
| 數(shù)據來源于高考升學官網,查詢請登錄:m.hnjgjg.com | ||||||
1、一流本科專業(yè)建設點(國家級+省級)
| 學校名稱 | 專業(yè)名稱 | 等級 | 年份 | 備注 | 
| 哈爾濱工程大學 | 船舶與海洋工程 | 國家級 | 2019 | |
| 哈爾濱工程大學 | 能源與動力工程 | 國家級 | 2019 | |
| 哈爾濱工程大學 | 輪機工程 | 國家級 | 2019 | |
| 哈爾濱工程大學 | 自動化 | 國家級 | 2019 | |
| 哈爾濱工程大學 | 水聲工程 | 國家級 | 2019 | |
| 哈爾濱工程大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 | 2019 | |
| 哈爾濱工程大學 | 機械設計制造及其自動化 | 國家級 | 2019 | |
| 哈爾濱工程大學 | 電子信息工程 | 國家級 | 2019 | |
| 哈爾濱工程大學 | 工商管理 | 國家級 | 2019 | |
| 哈爾濱工程大學 | 核工程與核技術 | 國家級 | 2019 | |
| 哈爾濱工程大學 | 光電信息科學與工程 | 國家級 | 2019 | |
