當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 福建高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學(xué)校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院物流管理專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù),包含三年廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院物流管理專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。

1、在福建省份2021年的廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院物流管理專業(yè)歷史專業(yè)分?jǐn)?shù)線是490分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在21912名;
2、在福建省份2022年的廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院物流管理專業(yè)物理專業(yè)分?jǐn)?shù)線是472分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在68381名;
3、在江西省份2021年的廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院物流管理專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是457分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在103216名;
4、在河南省份2022年的廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院物流管理專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是457分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在214799名;
5、在湖北省份2022年的廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院物流管理專業(yè)歷史專業(yè)分?jǐn)?shù)線是487分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在26821名;
6、在陜西省份2022年的廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院物流管理專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是408分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在90358名;
| 專業(yè)序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (漳州校區(qū))(語種不限)物流管理專業(yè) | 2021 | 天津 | 綜合 | 不限 | 496 | 34354 | 
| 2 | 物流管理專業(yè) | 2020 | 天津 | 綜合 | 不限 | 508 | 34275 | 
| 3 | 物流管理專業(yè) | 2019 | 天津 | 理科 | - | 434 | 26939 | 
| 4 | (語種:不限)(口試:否)(廈門大學(xué)漳州校區(qū))物流管理專業(yè) | 2022 | 天津 | 綜合 | 不限 | 500 | 34940 | 
| 5 | 物流管理專業(yè) | 2021 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 515 | 28496 | 
| 6 | 物流管理專業(yè) | 2020 | 河北 | 文科 | - | 497 | 41039 | 
| 7 | 物流管理專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 510 | 107326 | 
| 8 | 物流管理專業(yè) | 2019 | 河北 | 文科 | - | 539 | 22828 | 
| 9 | 物流管理專業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 489 | 100015 | 
| 10 | 物流管理專業(yè) | 2022 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 486 | 41324 | 
| 11 | 物流管理專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 405 | 8370 | 
| 12 | 物流管理專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 445 | 9240 | 
| 13 | (辦學(xué)地點(diǎn)廈門大學(xué)漳州校區(qū))物流管理專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 428 | 10585 | 
| 14 | 物流管理專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | 413 | 7952 | 
| 15 | 物流管理專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 358 | 49471 | 
| 16 | (收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)18000元/年)(學(xué)制四年)物流管理專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 355 | 45494 | 
| 17 | (收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)18000元/年)(學(xué)制四年)物流管理專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 361 | 50251 | 
| 18 | (辦學(xué)地點(diǎn):廈門大學(xué)漳州校區(qū))物流管理專業(yè) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 426 | 38358 | 
| 19 | 物流管理專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 478 | 17608 | 
| 20 | 物流管理專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 445 | 70258 | 
| 21 | 物流管理專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 508 | 18841 | 
| 22 | 物流管理專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 439 | 67349 | 
| 23 | (語種不限)物流管理專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 文科 | - | 542 | 11216 | 
| 24 | (語種不限)物流管理專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 461 | 59146 | 
| 25 | 物流管理專業(yè) | 2019 | 遼寧 | 文科 | - | 543 | 10821 | 
| 26 | 物流管理專業(yè) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 465 | 60464 | 
| 27 | (語種不限)物流管理專業(yè) | 2021 | 上海 | 綜合 | 不限 | 417 | 32941 | 
| 28 | (語種不限)物流管理專業(yè) | 2020 | 上海 | 綜合 | 不限 | 416 | 33768 | 
| 29 | (辦學(xué)點(diǎn):廈門大學(xué)漳州校區(qū),語種:不限)物流管理專業(yè) | 2019 | 上海 | 綜合 | 不限 | 409 | 34585 | 
| 30 | (語種:不限)物流管理專業(yè) | 2022 | 上海 | 綜合 | 不限 | 403 | 35974 | 
| 31 | 物流管理專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 496 | 43490 | 
| 32 | 物流管理專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 451 | 131561 | 
| 33 | 物流管理專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 334 | 112287 | 
| 34 | 在廈門大學(xué)漳州校區(qū)學(xué)習(xí)物流管理專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 323 | 121981 | 
| 35 | 物流管理專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 493 | 41783 | 
| 36 | 物流管理專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 457 | 145832 | 
| 37 | 物流管理專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 555 | 101565 | 
| 38 | 物流管理專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 551 | 97292 | 
| 39 | (廈門大學(xué)漳州校區(qū))物流管理專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 不限 | - | - | 
| 40 | (廈門大學(xué)漳州校區(qū))物流管理專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 565 | 84605 | 
| 41 | (廈門大學(xué)漳州校區(qū))物流管理專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | - | - | 
| 42 | (廈門大學(xué)漳州校區(qū))物流管理專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 563 | 87514 | 
| 43 | (18000元/年)物流管理專業(yè) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 550 | 28155 | 
| 44 | (18000元/年)物流管理專業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 473 | 104116 | 
| 45 | (18000元/年)物流管理專業(yè) | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 539 | 21319 | 
| 46 | (18000元/年)物流管理專業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 509 | 88401 | 
| 47 | 物流管理專業(yè) | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 547 | 20793 | 
| 48 | 物流管理專業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 485 | 88780 | 
| 49 | (18000元/年)物流管理專業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 457 | 137521 | 
| 50 | (18000元/年)物流管理專業(yè) | 2022 | 安徽 | 文科 | - | 507 | 32682 | 
| 51 | 物流管理專業(yè) | 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 490 | 21912 | 
| 52 | 物流管理專業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 482 | 62285 | 
| 53 | 物流管理專業(yè) | 2020 | 福建 | 文科 | - | 505 | 16198 | 
| 54 | 物流管理專業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 468 | 57926 | 
| 55 | 物流管理專業(yè) | 2019 | 福建 | 文科 | - | 512 | 15895 | 
| 56 | 物流管理專業(yè) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 457 | 52340 | 
| 57 | 物流管理專業(yè) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 472 | 68381 | 
| 58 | 物流管理專業(yè) | 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 494 | 20820 | 
| 59 | 物流管理專業(yè) | 2021 | 江西 | 文科 | - | 529 | 28081 | 
| 60 | 物流管理專業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 457 | 103216 | 
| 61 | 物流管理專業(yè) | 2020 | 江西 | 文科 | - | 537 | 14892 | 
| 62 | 物流管理專業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 505 | 67154 | 
| 63 | 物流管理專業(yè) | 2019 | 江西 | 文科 | - | 546 | 14203 | 
| 64 | 物流管理專業(yè) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 493 | 61886 | 
| 65 | 物流管理專業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | 465 | 99888 | 
| 66 | 物流管理專業(yè) | 2022 | 江西 | 文科 | - | 505 | 28608 | 
| 67 | (18000元/年)物流管理專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 541 | 33219 | 
| 68 | (18000元/年)物流管理專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 486 | 164055 | 
| 69 | (18000元/年)物流管理專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 540 | 31965 | 
| 70 | (18000元/年)物流管理專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 520 | 144698 | 
| 71 | (辦學(xué)地點(diǎn):廈門大學(xué)漳州校區(qū))物流管理專業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 521 | 31726 | 
| 72 | (辦學(xué)地點(diǎn):廈門大學(xué)漳州校區(qū))物流管理專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 480 | 137646 | 
| 73 | (18000元/年)物流管理專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | 457 | 214799 | 
| 74 | (18000元/年)物流管理專業(yè) | 2022 | 河南 | 文科 | - | 495 | 48113 | 
| 75 | 物流管理專業(yè) | 2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 532 | 22914 | 
| 76 | 物流管理專業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 494 | 70646 | 
| 77 | 物流管理專業(yè) | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 514 | 17039 | 
| 78 | 物流管理專業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 491 | 71544 | 
| 79 | (辦學(xué)地點(diǎn)廈門大學(xué)漳州校區(qū))物流管理專業(yè) | 2019 | 湖北 | 文科 | - | 530 | 15316 | 
| 80 | (漳州校區(qū))物流管理專業(yè) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 480 | 67708 | 
| 81 | 物流管理專業(yè) | 2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 487 | 26821 | 
| 82 | 物流管理專業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 475 | 80757 | 
| 83 | 物流管理專業(yè) | 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 504 | 31200 | 
| 84 | 物流管理專業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 489 | 92096 | 
| 85 | (辦學(xué)地點(diǎn)廈門大學(xué)漳州校區(qū))物流管理專業(yè) | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 529 | 30454 | 
| 86 | (辦學(xué)地點(diǎn)廈門大學(xué)漳州校區(qū))物流管理專業(yè) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 470 | 105260 | 
| 87 | (辦學(xué)地點(diǎn):廈門大學(xué)漳州校區(qū))物流管理專業(yè) | 2019 | 湖南 | 文科 | - | 528 | 27765 | 
| 88 | (辦學(xué)地點(diǎn):廈門大學(xué)漳州校區(qū))物流管理專業(yè) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 450 | 101473 | 
| 89 | (辦學(xué)地點(diǎn):廈門大學(xué)漳州校區(qū))物流管理專業(yè) | 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 481 | 37672 | 
| 90 | (辦學(xué)地點(diǎn):廈門大學(xué)漳州校區(qū))物流管理專業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 458 | 115331 | 
| 91 | 物流管理專業(yè) | 2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 511 | 42220 | 
| 92 | 物流管理專業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 490 | 147802 | 
| 93 | 物流管理專業(yè) | 2020 | 廣東 | 文科 | - | 509 | 36508 | 
| 94 | 物流管理專業(yè) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 482 | 128944 | 
| 95 | 物流管理專業(yè) | 2019 | 廣東 | 文科 | - | 527 | 33705 | 
| 96 | 物流管理專業(yè) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | 456 | 123442 | 
| 97 | 住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):漳州校區(qū)物流管理專業(yè) | 2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 499 | 42149 | 
| 98 | 住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):漳州校區(qū)物流管理專業(yè) | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 498 | 146440 | 
| 99 | (理工類,4年,18000元/年)物流管理專業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 409 | 90326 | 
| 100 | (文史類,4年,18000元/年,在漳州校區(qū)辦學(xué))物流管理專業(yè) | 2020 | 廣西 | 文科 | - | 449 | 22585 | 
| 101 | (理工類,4年,18000元/年,在漳州校區(qū)辦學(xué))物流管理專業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 439 | 71725 | 
| 102 | (在廈門大學(xué)漳州校區(qū)辦學(xué))物流管理專業(yè) | 2019 | 廣西 | 文科 | - | 483 | 17506 | 
| 103 | (在廈門大學(xué)漳州校區(qū)辦學(xué))物流管理專業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 394 | 97691 | 
| 104 | (理工類,4年,18000元/年)物流管理專業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | 404 | 94406 | 
| 105 | 物流管理專業(yè) | 2020 | 重慶 | 文科 | - | 530 | 12550 | 
| 106 | 物流管理專業(yè) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 490 | 46888 | 
| 107 | (辦學(xué)地點(diǎn):漳州校區(qū))物流管理專業(yè) | 2019 | 重慶 | 文科 | - | 511 | 18825 | 
| 108 | (辦學(xué)地點(diǎn):漳州校區(qū))物流管理專業(yè) | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 486 | 59632 | 
| 109 | 物流管理專業(yè) | 2021 | 四川 | 文科 | - | 513 | 35706 | 
| 110 | 物流管理專業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 470 | 136940 | 
| 111 | 物流管理專業(yè) | 2020 | 四川 | 文科 | - | 516 | 23197 | 
| 112 | 物流管理專業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 489 | 122749 | 
| 113 | 物流管理專業(yè) | 2019 | 四川 | 文科 | - | 530 | 23128 | 
| 114 | 物流管理專業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 524 | 101005 | 
| 115 | 物流管理專業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 453 | 154795 | 
| 116 | 物流管理專業(yè) | 2022 | 四川 | 文科 | - | 508 | 38752 | 
| 117 | (語種:不限)物流管理專業(yè) | 2021 | 貴州 | 文科 | - | 480 | 42587 | 
| 118 | (語種:不限)物流管理專業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 412 | 83600 | 
| 119 | (語種不限)物流管理專業(yè) | 2020 | 貴州 | 文科 | - | 518 | 17759 | 
| 120 | (語種不限)物流管理專業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 414 | 99179 | 
| 121 | (廈門大學(xué)漳州校區(qū))物流管理專業(yè) | 2019 | 貴州 | 文科 | - | 516 | 16503 | 
| 122 | (廈門大學(xué)漳州校區(qū))物流管理專業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 434 | 68627 | 
| 123 | (語種:不限)物流管理專業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | 386 | 106186 | 
| 124 | (語種:不限)物流管理專業(yè) | 2022 | 貴州 | 文科 | - | 501 | 27362 | 
| 125 | 物流管理專業(yè) | 2021 | 云南 | 文科 | - | 558 | 14168 | 
| 126 | 物流管理專業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 454 | 79800 | 
| 127 | 物流管理專業(yè) | 2020 | 云南 | 文科 | - | 544 | 13609 | 
| 128 | 物流管理專業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 499 | 53647 | 
| 129 | (廈門大學(xué)漳州校區(qū))物流管理專業(yè) | 2019 | 云南 | 文科 | - | 500 | 31946 | 
| 130 | (廈門大學(xué)漳州校區(qū))物流管理專業(yè) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 507 | 46447 | 
| 131 | 物流管理專業(yè) | 2022 | 云南 | 文科 | - | 551 | 21000 | 
| 132 | 物流管理專業(yè) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 407 | 83947 | 
| 133 | 物流管理專業(yè) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 424 | 81480 | 
| 134 | (教學(xué)地點(diǎn):福建省漳州市龍海市招商局漳州開發(fā)區(qū)南濱大道300號(hào)廈門大學(xué)漳州校區(qū))物流管理專業(yè) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 441 | 83003 | 
| 135 | 物流管理專業(yè) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 408 | 90358 | 
| 136 | 物流管理專業(yè) | 2021 | 新疆 | 文科 | - | 432 | 5926 | 
| 137 | 物流管理專業(yè) | 2020 | 新疆 | 文科 | - | 456 | 5295 | 
| 138 | 物流管理專業(yè) | 2019 | 新疆 | 文科 | - | 484 | 5142 | 
| 139 | 物流管理專業(yè) | 2022 | 新疆 | 文科 | - | 397 | 6819 | 
廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院創(chuàng)辦于2003年,是經(jīng)國(guó)家教育部批準(zhǔn),由教育部直屬重點(diǎn)大學(xué)廈門大學(xué)和廈門嘉庚教育發(fā)展有限公司共同舉辦的,按新機(jī)制和新模式運(yùn)作的獨(dú)立學(xué)院! 2003年10月21日,時(shí)任國(guó)務(wù)委員陳至立、福建省委副書記黃瑞霖為廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院揭牌,掀開了嘉庚學(xué)院向優(yōu)質(zhì)大學(xué)奮進(jìn)的歷史。歷經(jīng)18年的跨越發(fā)展,嘉庚學(xué)院目前已設(shè)有涵蓋理學(xué)、工學(xué)、文學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)、法學(xué)、藝術(shù)學(xué)等學(xué)科的13個(gè)學(xué)院、1個(gè)獨(dú)立系、2個(gè)教學(xué)部、2個(gè)教學(xué)中心、1個(gè)實(shí)踐教學(xué)訓(xùn)練中心和1個(gè)科研中心,54個(gè)本科專業(yè),82個(gè)專業(yè)方向,擁有在校本科生約18000人、碩士研究生85人(與廈門大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng))。嘉庚學(xué)院自辦學(xué)之日起在福建省即在本二批次招生,生源質(zhì)量逐年提高,六年嘉庚學(xué)院在全國(guó)招收本一線上考生1040人,全國(guó)本二線上考生數(shù)占比100%。嘉庚學(xué)院面向全國(guó)31個(gè)省(自治區(qū)、直轄市)招生,是福建省省屬院校中省外生源比例最高的院校,省外學(xué)生人數(shù)占在校生人數(shù)的58%。2018年12月,教育部高校招生陽光工程指定臺(tái)“陽光高考”發(fā)布了各省20所考生最滿意高校名單,嘉庚學(xué)院在福建省高校中排名第二,僅次于廈門大學(xué)。 嘉庚學(xué)院位于廈門大學(xué)漳州校區(qū),校區(qū)占地2726畝。校園依山面海而建,與廈門大學(xué)思明校區(qū)隔海相望。校園建筑以嘉庚風(fēng)格建筑為主,中西合璧,恢弘大氣,錯(cuò)落于湖光山色之間,給學(xué)子們營(yíng)造了沐浴書香、暢游學(xué)海、靜學(xué)深思的修讀氛圍! 耙詫W(xué)生為中心”是嘉庚學(xué)院的核心辦學(xué)理念。嘉庚學(xué)院堅(jiān)持運(yùn)用這一理念指導(dǎo)辦學(xué)實(shí)踐,實(shí)施“寬口徑、厚基礎(chǔ)、重能力、求個(gè)性”的人才培養(yǎng)模式,推行“服務(wù)與管理”并重的學(xué)生工作模式,全力營(yíng)造因材施教、因勢(shì)利導(dǎo)、尊重個(gè)性、激發(fā)潛能的教育環(huán)境! 〖胃龑W(xué)院為學(xué)子成長(zhǎng)成才提供了一流的軟硬件設(shè)施。現(xiàn)代化氣息濃郁的圖書館,提供190多萬冊(cè)藏書和優(yōu)雅寧靜的學(xué)習(xí)環(huán)境。完善的實(shí)驗(yàn)室配套、投資5200萬建成的工業(yè)實(shí)訓(xùn)基地,提供強(qiáng)化動(dòng)手能力的優(yōu)越臺(tái)。與407家知名企事業(yè)單位合作建立的實(shí)基地,構(gòu)筑實(shí)預(yù)就業(yè)的暢通渠道。富有嘉庚學(xué)院的轉(zhuǎn)專業(yè)制度和教師答疑制度,使學(xué)子在以興趣為導(dǎo)向的學(xué)習(xí)環(huán)境和親密的師生關(guān)系中快樂成材! 〖胃龑W(xué)院遵循“教學(xué)與科研并舉,以有效教學(xué)見長(zhǎng)”的發(fā)展思路,在不斷提高教學(xué)質(zhì)量的同時(shí),將大力發(fā)展科研工作作為學(xué)校新一輪跨越發(fā)展的重大舉措和生長(zhǎng)點(diǎn)之一。一方面,學(xué)校立足于培養(yǎng)應(yīng)用型、復(fù)合型人才的辦學(xué)定位,博采眾長(zhǎng),大膽創(chuàng)新,既嚴(yán)格遵循教育規(guī)律,規(guī)范辦學(xué),完善教學(xué)質(zhì)量保障體系,又全力加強(qiáng)師資隊(duì)伍建設(shè),努力推進(jìn)各項(xiàng)教學(xué)改革;另一方面,學(xué)校加大力度,循序漸進(jìn),逐步推進(jìn)科研工作,提升學(xué)校的整體辦學(xué)水和教育質(zhì)量,增強(qiáng)社會(huì)服務(wù)能力。如今,學(xué)校已擁有一支由900余名訓(xùn)練有素、教研并長(zhǎng)的專兼職教師構(gòu)成的師資隊(duì)伍,622項(xiàng)“教學(xué)質(zhì)量與教學(xué)改革工程”項(xiàng)目(國(guó)家級(jí)156項(xiàng)、省級(jí)466項(xiàng))
廈門東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院的高
時(shí)間:2025-05-23 08:0:47三明學(xué)院的機(jī)器人工程專業(yè)
時(shí)間:2025-05-22 20:0:47福州英華職業(yè)學(xué)院的藝術(shù)設(shè)
時(shí)間:2025-05-22 12:0:22廈門海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院的休
時(shí)間:2025-05-22 11:0:02 廈門華天涉外職業(yè)技術(shù)學(xué)院的機(jī)電一體化技術(shù)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低2025-03-30 03:10:32
廈門華天涉外職業(yè)技術(shù)學(xué)院的機(jī)電一體化技術(shù)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低2025-03-30 03:10:32  華僑大學(xué)的通信工程專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-03-29 22:21:52
華僑大學(xué)的通信工程專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-03-29 22:21:52  長(zhǎng)沙師范學(xué)院和陜西學(xué)前師范學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 13:19:26
長(zhǎng)沙師范學(xué)院和陜西學(xué)前師范學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 13:19:26  安徽水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院河北錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 13:17:55
安徽水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院河北錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 13:17:55  銅仁幼兒師范高等?茖W(xué)校在甘肅錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 13:16:44
銅仁幼兒師范高等?茖W(xué)校在甘肅錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 13:16:44  上海電力大學(xué)河南錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 13:15:36
上海電力大學(xué)河南錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 13:15:36  上海外國(guó)語大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院和寧夏理工學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 13:14:14
上海外國(guó)語大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院和寧夏理工學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 13:14:14  西北師范大學(xué)和昆明學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 13:12:56
西北師范大學(xué)和昆明學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 13:12:56  邯鄲科技職業(yè)學(xué)院是雙一流大學(xué)嗎?(屬于什么檔次水平)2025-05-23 13:11:43
邯鄲科技職業(yè)學(xué)院是雙一流大學(xué)嗎?(屬于什么檔次水平)2025-05-23 13:11:43  江西高考排名在249900的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 13:10:11
江西高考排名在249900的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 13:10:11  吉首大學(xué)在吉林錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 13:08:57
吉首大學(xué)在吉林錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 13:08:57  山東高考排名在78350的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 13:07:36
山東高考排名在78350的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 13:07:36  山東高考排名在139600的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 13:06:25
山東高考排名在139600的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 13:06:25  黑龍江高考?xì)v史類247分能上什么大學(xué)(公辦+民辦)2025-05-23 13:05:13
黑龍江高考?xì)v史類247分能上什么大學(xué)(公辦+民辦)2025-05-23 13:05:13  江西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院在江西預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2025-03-30 18:47:45
江西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院在江西預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2025-03-30 18:47:45  大連理工大學(xué)和西南大學(xué)(榮昌校區(qū))哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-03-30 18:46:18
大連理工大學(xué)和西南大學(xué)(榮昌校區(qū))哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-03-30 18:46:18 


