當前位置:高考升學網(wǎng) > 福建高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的漳州衛(wèi)生職業(yè)學院護理專業(yè)錄取分數(shù)線數(shù)據(jù),包含三年漳州衛(wèi)生職業(yè)學院護理專業(yè)最低錄取分數(shù)和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。

1、在山西省份2021年的漳州衛(wèi)生職業(yè)學院護理專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是266分,對應的最低錄取位次在62337名;
2、在山西省份2020年的漳州衛(wèi)生職業(yè)學院護理專業(yè)文科專業(yè)分數(shù)線是211分,對應的最低錄取位次在74596名;
3、在安徽省份2021年的漳州衛(wèi)生職業(yè)學院護理專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是218分,對應的最低錄取位次在224280名;
4、在廣東省份2022年的漳州衛(wèi)生職業(yè)學院護理專業(yè)物理專業(yè)分數(shù)線是438分,對應的最低錄取位次在244094名;
5、在廣西省份2020年的漳州衛(wèi)生職業(yè)學院護理專業(yè)文科專業(yè)分數(shù)線是323分,對應的最低錄取位次在83293名;
6、在四川省份2020年的漳州衛(wèi)生職業(yè)學院護理專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是272分,對應的最低錄取位次在249536名;
| 專業(yè)序號 | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 護理專業(yè) | 2022 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 393 | 101430 |
| 2 | 護理專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 394 | 217961 |
| 3 | (身體條件要求,詳見院校招生章程)護理專業(yè) | 2021 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 392 | 113250 |
| 4 | (身體條件要求,詳見院校招生章程)護理專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 304 | 207458 |
| 5 | 護理專業(yè) | 2020 | 河北 | 文科 | - | 402 | 94785 |
| 6 | 護理專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 373 | 214330 |
| 7 | 護理專業(yè) | 2019 | 河北 | 文科 | - | 369 | 108999 |
| 8 | 護理專業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 315 | 225163 |
| 9 | 護理專業(yè) | 2021 | 山西 | 文科 | - | 197 | 62424 |
| 10 | 護理專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 266 | 62337 |
| 11 | 護理專業(yè) | 2020 | 山西 | 文科 | - | 211 | 74596 |
| 12 | 護理專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 213 | 92687 |
| 13 | 護理專業(yè) | 2019 | 山西 | 文科 | - | 211 | 82261 |
| 14 | 護理專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | - | - |
| 15 | 護理專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | 282 | 72429 |
| 16 | 護理專業(yè) | 2022 | 山西 | 文科 | - | 280 | 54343 |
| 17 | (6600元/年)護理專業(yè) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 388 | 131750 |
| 18 | (6600元/年)護理專業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 218 | 224280 |
| 19 | (6600元/年)護理專業(yè) | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 379 | 136009 |
| 20 | (6600元/年)護理專業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 204 | 220799 |
| 21 | (6600元/年)護理專業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 376 | 221038 |
| 22 | (6600元/年)護理專業(yè) | 2022 | 安徽 | 文科 | - | 390 | 109968 |
| 23 | 護理專業(yè) | 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 433 | 41092 |
| 24 | 護理專業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 278 | 116150 |
| 25 | 護理專業(yè) | 2020 | 福建 | 文科 | - | 423 | 39969 |
| 26 | 護理專業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 360 | 103637 |
| 27 | 護理專業(yè) | 2019 | 福建 | 文科 | - | 414 | 45486 |
| 28 | 護理專業(yè) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 344 | 107413 |
| 29 | 護理專業(yè) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 400 | 108724 |
| 30 | 護理專業(yè) | 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 445 | 38425 |
| 31 | 護理專業(yè) | 2021 | 江西 | 文科 | - | 394 | - |
| 32 | 護理專業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 365 | - |
| 33 | 護理專業(yè) | 2020 | 江西 | 文科 | - | 365 | - |
| 34 | 護理專業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 363 | 48285 |
| 35 | 護理專業(yè) | 2019 | 江西 | 文科 | - | 342 | - |
| 36 | 護理專業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | 389 | - |
| 37 | 護理專業(yè) | 2022 | 江西 | 文科 | - | 389 | - |
| 38 | (6600元/年)護理專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 299 | 255359 |
| 39 | (6600元/年)護理專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 298 | 409340 |
| 40 | (6600元/年)護理專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 216 | 334629 |
| 41 | (6600元/年)護理專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 187 | 458170 |
| 42 | 護理專業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 238 | 271545 |
| 43 | 護理專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 318 | 351805 |
| 44 | (6600元/年)護理專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | 348 | 399931 |
| 45 | (6600元/年)護理專業(yè) | 2022 | 河南 | 文科 | - | 344 | 223998 |
| 46 | 護理專業(yè) | 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 371 | 109748 |
| 47 | 護理專業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 350 | 181009 |
| 48 | 護理專業(yè) | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 398 | 101415 |
| 49 | 護理專業(yè) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 319 | 187746 |
| 50 | 護理專業(yè) | 2019 | 湖南 | 文科 | - | 361 | 115400 |
| 51 | 護理專業(yè) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 251 | 200384 |
| 52 | 護理專業(yè) | 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 393 | 98870 |
| 53 | 護理專業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 379 | 192215 |
| 54 | 護理專業(yè) | 2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 412 | 129651 |
| 55 | 護理專業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 385 | 266198 |
| 56 | 護理專業(yè) | 2020 | 廣東 | 文科 | - | 305 | 206063 |
| 57 | 護理專業(yè) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 361 | 267041 |
| 58 | 護理專業(yè) | 2019 | 廣東 | 文科 | - | 415 | 149008 |
| 59 | 護理專業(yè) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | 333 | 263794 |
| 60 | 住宿費:待定,辦學地點:校本部護理專業(yè) | 2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 411 | 127841 |
| 61 | 住宿費:待定,辦學地點:校本部護理專業(yè) | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 438 | 244094 |
| 62 | (文史類,3年,6600元/年)護理專業(yè) | 2021 | 廣西 | 文科 | - | 360 | 77506 |
| 63 | (理工類,3年,6600元/年)護理專業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 318 | 154935 |
| 64 | (文史類,3年,6600元/年)護理專業(yè) | 2020 | 廣西 | 文科 | - | 323 | 83293 |
| 65 | 護理專業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 294 | 166462 |
| 66 | 護理專業(yè) | 2019 | 廣西 | 文科 | - | 301 | 90960 |
| 67 | 護理專業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 274 | 164748 |
| 68 | (理工類,3年,6600元/年)護理專業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | 318 | 163683 |
| 69 | (文史類,3年,6600元/年)護理專業(yè) | 2022 | 廣西 | 文科 | - | 391 | 71675 |
| 70 | 護理專業(yè) | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 381 | 94470 |
| 71 | 護理專業(yè) | 2022 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 382 | 45415 |
| 72 | 護理專業(yè) | 2021 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 406 | 54428 |
| 73 | 護理專業(yè) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 355 | 93943 |
| 74 | 護理專業(yè) | 2020 | 重慶 | 文科 | - | 373 | 57478 |
| 75 | 護理專業(yè) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 301 | 108078 |
| 76 | 護理專業(yè) | 2019 | 重慶 | 文科 | - | 300 | 67947 |
| 77 | 護理專業(yè) | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 322 | 106455 |
| 78 | 護理專業(yè) | 2021 | 四川 | 文科 | - | 413 | 112352 |
| 79 | 護理專業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 338 | 229796 |
| 80 | 護理專業(yè) | 2020 | 四川 | 文科 | - | 383 | 126274 |
| 81 | 護理專業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 272 | 249536 |
| 82 | 護理專業(yè) | 2019 | 四川 | 文科 | - | 370 | 141402 |
| 83 | 護理專業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 285 | 245640 |
| 84 | 護理專業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 363 | 237212 |
| 85 | 護理專業(yè) | 2022 | 四川 | 文科 | - | 407 | 119694 |
| 86 | (語種:不限)護理專業(yè) | 2021 | 貴州 | 文科 | - | 438 | 68602 |
| 87 | (語種:不限)護理專業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 322 | 167418 |
| 88 | 護理專業(yè) | 2020 | 貴州 | 文科 | - | 411 | 85789 |
| 89 | (語種不限)護理專業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 333 | 175254 |
| 90 | (語種:不限)護理專業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | 321 | 165398 |
| 91 | (語種:不限)護理專業(yè) | 2022 | 貴州 | 文科 | - | 433 | 67862 |
| 92 | 護理專業(yè) | 2021 | 云南 | 文科 | - | 455 | 67848 |
| 93 | 護理專業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 384 | 124868 |
| 94 | 護理專業(yè) | 2020 | 云南 | 文科 | - | 439 | 70790 |
| 95 | 護理專業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 369 | 132688 |
| 96 | 護理專業(yè) | 2019 | 云南 | 文科 | - | 422 | 78827 |
| 97 | 護理專業(yè) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 340 | 136747 |
| 98 | 護理專業(yè) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 400 | 117902 |
| 99 | 護理專業(yè) | 2022 | 云南 | 文科 | - | 477 | 61027 |
| 100 | 護理專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 文科 | - | 374 | 44119 |
| 101 | 護理專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
| 102 | 護理專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 文科 | - | 379 | 53313 |
| 103 | 護理專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 231 | 121052 |
| 104 | 護理專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 文科 | - | 249 | 80044 |
| 105 | 護理專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 241 | 128687 |
| 106 | 護理專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | 228 | 110314 |
| 107 | 護理專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 文科 | - | 353 | 49911 |
漳州衛(wèi)生職業(yè)學院坐落于風光綺麗、人文昌熾的濱海古城漳州,前身是創(chuàng)辦于1934年的福音醫(yī)院護士學校,1985年更名為漳州衛(wèi)生學校,2004年經(jīng)福建省人民政府批準同意升格為漳州醫(yī)學護理職業(yè)學院,2007年正式更名為漳州衛(wèi)生職業(yè)學院!巨k學理念】學院堅持“12345”辦學思路,以立德樹人為中心,以服務教師發(fā)展、服務學生成長為2個出發(fā)點,抓住產(chǎn)教融合、校企合作、工學結(jié)合3個機制,加強干部、教師、學工、學生4支隊伍建設,實現(xiàn)人才培養(yǎng)質(zhì)量、社會服務水、科學研究水、文化傳承能力、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)能力5個提升。堅持“3333”辦學定位,立足漳州、服務福建、面向全國,為醫(yī)藥、衛(wèi)生、健康3個產(chǎn)業(yè)提供技術與人才支撐,形成以?茖W歷教育為主、成人教育和社會培訓為輔的3個辦學類型,培養(yǎng)理論夠用、技能熟練、文化浸心的3維高素質(zhì)技術技能人才,實現(xiàn)教學基礎雄厚、辦學鮮明、文化傳承有效的3個發(fā)展目標!緦I(yè)建設】學院實施“大抓專業(yè)、抓大專業(yè)”,以主干專業(yè)課程建設,將“教師教法教材”改革貫穿人才培養(yǎng)全過程,提升專業(yè)核心競爭力。制定專業(yè)(群)建設規(guī)劃,健全專業(yè)建設與管理動態(tài)機制,形成與區(qū)域產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)緊密吻合的專業(yè)布局。啟動專業(yè)融合集群模式改革,對接區(qū)域醫(yī)藥衛(wèi)生健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展,集中經(jīng)費、師資、實訓等資源,實施品牌()專業(yè)建設工程,形成以6個品牌()專業(yè)7個專業(yè)群。實施精品課程建設工程,主持2個省級教學資源庫、4個國家教學資源庫子項目,完成4門省級在線精品網(wǎng)絡課程、10門院級在線精品課程。堅持實踐教學“一專業(yè)一項目”,與政府、行業(yè)企業(yè)合作建有與管理規(guī)范、設備先進的校內(nèi)實訓基地16個,教學儀器設備總值1.03億元,總數(shù)14767臺(套),實現(xiàn)專業(yè)全覆蓋。學院現(xiàn)有國家“1+X”證書制度試點3項,教育部高等職業(yè)教育創(chuàng)新發(fā)展行動計劃3項,全國首批職業(yè)院校健康服務類示范專業(yè)1個,“二元制”技術技能人才培養(yǎng)模式改革試點2項,省級實訓基地4項,省現(xiàn)代學徒制試點1項。制定了1個教育部國家專業(yè)教學標準,開發(fā)了4個教育部高職專業(yè)課程標準。 【師資隊伍】學院現(xiàn)有教職工470人,其中專任教師412人,博士8人,碩士283人,正高級職稱20人,副高級職稱123人,雙師型專任教師占81%。學院改革職稱聘任標準和方法,推行專業(yè)技術職務聘期考核,通過“內(nèi)培外引”,優(yōu)化師資隊伍結(jié)構(gòu),提升師資隊伍水。引進博士2名,選派4名骨干教師參加國內(nèi)訪學進修,8名教師入選漳州市2020年度中青年人才和急需緊缺專業(yè)技術人才訪學進修項目,135名專任教師下企業(yè)參加實踐鍛煉,F(xiàn)有全國中藥技術傳承人才2人,省級教學團隊4個,省級專業(yè)帶頭人5人,省級教學名師3人,省級新世紀優(yōu)秀人才支持計劃1人,省級科技特派員12人,市級科技特派員4人!窘虒W實訓】學院占地812畝,建筑面積25.9萬方米,擁有醫(yī)
廈門東海職業(yè)技術學院的高
時間:2025-05-23 08:0:47三明學院的機器人工程專業(yè)
時間:2025-05-22 20:0:47福州英華職業(yè)學院的藝術設
時間:2025-05-22 12:0:22廈門海洋職業(yè)技術學院的休
時間:2025-05-22 11:0:02
福建工程學院的計算機科學與技術專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么2024-04-09 06:41:14
2025閩南師范大學招生專業(yè)名單一覽表(最新)2024-04-09 05:30:32
長沙師范學院和陜西學前師范學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 13:19:26
安徽水利水電職業(yè)技術學院河北錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 13:17:55
銅仁幼兒師范高等?茖W校在甘肅錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 13:16:44
上海電力大學河南錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 13:15:36
上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院和寧夏理工學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 13:14:14
西北師范大學和昆明學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 13:12:56
邯鄲科技職業(yè)學院是雙一流大學嗎?(屬于什么檔次水平)2025-05-23 13:11:43
江西高考排名在249900的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 13:10:11
吉首大學在吉林錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 13:08:57
山東高考排名在78350的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 13:07:36
山東高考排名在139600的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 13:06:25
黑龍江高考歷史類247分能上什么大學(公辦+民辦)2025-05-23 13:05:13
長春科技學院和長春大學旅游學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2024-04-09 18:36:14
廣西高考排名在55000的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2024-04-09 18:34:06 


