當前位置:高考升學網(wǎng) > 福建高考 > 正文
福建高考考生們迎來高考成績放榜,查詢分數(shù)后,有人異常興奮,有人卻失望流淚;有人分數(shù)遠超估分,有人卻發(fā)揮失常,不管怎么樣,接下來都要做好志愿填報的工作,本文黃老師為大家解析關(guān)于福建高考441分能上什么大學的數(shù)據(jù)和選擇院校的思路,讓每位同學都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單。

福建高考441分物理可以上大學具體名單有漢江師范學院、青海民族大學、通化師范學院、西安培華學院、天津商業(yè)大學寶德學院、武漢工程大學郵電與信息工程學院、南昌理工學院、武漢東湖學院、合肥城市學院、河南開封科技傳媒學院、三亞學院、湛江科技學院、武漢設計工程學院、江西軟件職業(yè)技術(shù)大學、上海立達學院等,2023年福建高考441分沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:
高考助手網(wǎng)智能大數(shù)據(jù) 一般考生填報志愿,大多是根據(jù)高考成績排名和歷年錄取情況來衡量自己的志愿填報情況,而高考助手網(wǎng)智能大數(shù)據(jù)系統(tǒng)為這個過程賦予了科學化和數(shù)字化。讓考生不再僅憑分數(shù)填報志愿,而是能夠以分數(shù)為基礎,盡量使志愿填報更符合自身性格和興趣,使志愿填報更科學。該系統(tǒng)是很多高三班主任自己在使用的系統(tǒng),也是被他們推薦給學生使用的系統(tǒng),小巧速度快、數(shù)據(jù)準確、概率值合適,基本上80%的高三學生會使用這個系統(tǒng)。線上模擬填報地址入口:http://test.gaokaohelp.com/
| 序號 | 大學名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖南中醫(yī)藥大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 447 | 83453 | 
| 2 | 常州大學(物理+選考化學) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 447 | 83453 | 
| 3 | 沈陽建筑大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 430 | 93204 | 
| 4 | 淮北師范大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 452 | 80549 | 
| 5 | 沈陽理工大學(物理+選考化學) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 455 | 78741 | 
| 6 | 廣西財經(jīng)學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 449 | 82322 | 
| 7 | 泉州師范學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 433 | 91534 | 
| 8 | 遼寧中醫(yī)藥大學(物理+選考化學) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 441 | 87006 | 
| 9 | 漢江師范學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 福建 | 426 | 95486 | 
| 10 | 湖南城市學院(物理+選考化學) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 435 | 90430 | 
| 11 | 海南熱帶海洋學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 449 | 82322 | 
| 12 | 長沙醫(yī)學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 453 | 79932 | 
| 13 | 長沙醫(yī)學院(物理+選考化學) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 453 | 79932 | 
| 14 | 四川旅游學院(物理+(選考化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 453 | 79932 | 
| 15 | 衡水學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 429 | 93798 | 
| 16 | 青海民族大學(物理+(選考政治或地理)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 446 | 84040 | 
| 17 | 凱里學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 448 | 82877 | 
| 18 | 通化師范學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 446 | 84040 | 
| 19 | 安陽工學院(物理+選考化學) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 450 | 81742 | 
| 20 | 北部灣大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 441 | 87006 | 
| 21 | 北部灣大學(物理+(選考化學或地理)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 442 | 86379 | 
| 22 | 四川外國語大學成都學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 455 | 78741 | 
| 23 | 吉林工程技術(shù)師范學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 452 | 80549 | 
| 24 | 桂林旅游學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 452 | 80549 | 
| 25 | 成都東軟學院(物理+選考化學) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 450 | 81742 | 
| 26 | 南京航空航天大學金城學院(物理+選考化學) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 456 | 78131 | 
| 27 | 鄭州財經(jīng)學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 456 | 78131 | 
| 28 | 四川工商學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 456 | 78131 | 
| 29 | 浙江工商大學杭州商學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 456 | 78131 | 
| 30 | 福建師范大學協(xié)和學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 454 | 79310 | 
| 31 | 西南財經(jīng)大學天府學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 455 | 78741 | 
| 32 | 重慶外語外事學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 454 | 79310 | 
| 33 | 重慶對外經(jīng)貿(mào)學院(物理+選考政治) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 456 | 78131 | 
| 34 | 長江大學文理學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 454 | 79310 | 
| 35 | 四川大學錦江學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 455 | 78741 | 
| 36 | 珠海科技學院(物理+選考生物) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 455 | 78741 | 
| 37 | 廣東外語外貿(mào)大學南國商學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 448 | 82877 | 
| 38 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 456 | 78131 | 
| 39 | 湘潭理工學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 448 | 82877 | 
| 40 | 武漢生物工程學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 455 | 78741 | 
| 41 | 武漢生物工程學院(物理+(選考化學或生物)) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 456 | 78131 | 
| 42 | 吉林外國語大學(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 448 | 82877 | 
| 43 | 西安培華學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 451 | 81178 | 
| 44 | 西安培華學院(物理+選考化學) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 455 | 78741 | 
| 45 | 西安培華學院(物理+(選考化學或生物)) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 455 | 78741 | 
| 46 | 南京理工大學泰州科技學院(物理+(選考化學或生物)) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 456 | 78131 | 
| 47 | 武漢文理學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 455 | 78741 | 
| 48 | 大連醫(yī)科大學中山學院(物理+選考化學) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 449 | 82322 | 
| 49 | 大連醫(yī)科大學中山學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 450 | 81742 | 
| 50 | 貴州黔南科技學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 454 | 79310 | 
| 51 | 天津財經(jīng)大學珠江學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 452 | 80549 | 
| 52 | 青島農(nóng)業(yè)大學海都學院(物理+(選考化學或生物)) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 448 | 82877 | 
| 53 | 青島農(nóng)業(yè)大學海都學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 454 | 79310 | 
| 54 | 蚌埠工商學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 453 | 79932 | 
| 55 | 無錫太湖學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 452 | 80549 | 
| 56 | 桂林學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 452 | 80549 | 
| 57 | 廣州商學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 436 | 89878 | 
| 58 | 南昌大學共青學院(物理+選考化學) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 456 | 78131 | 
| 59 | 燕京理工學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 451 | 81178 | 
| 60 | 貴州黔南經(jīng)濟學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 452 | 80549 | 
| 61 | 西安思源學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 453 | 79932 | 
| 62 | 浙江工業(yè)大學之江學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 453 | 79932 | 
| 63 | 寧夏大學新華學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 451 | 81178 | 
| 64 | 常州大學懷德學院(物理+選考化學) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 455 | 78741 | 
| 65 | 鄭州西亞斯學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 429 | 93798 | 
| 66 | 廣西民族大學相思湖學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 454 | 79310 | 
| 67 | 山東協(xié)和學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 443 | 85813 | 
| 68 | 山東協(xié)和學院(物理+選考化學) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 444 | 85208 | 
| 69 | 煙臺南山學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 451 | 81178 | 
| 70 | 南寧學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 452 | 80549 | 
| 71 | 天津商業(yè)大學寶德學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 454 | 79310 | 
| 72 | 西京學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 452 | 80549 | 
| 73 | 文華學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 456 | 78131 | 
| 74 | 廈門華廈學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 443 | 85813 | 
| 75 | 廈門華廈學院(物理+選考化學) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 450 | 81742 | 
| 76 | 馬鞍山學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 454 | 79310 | 
| 77 | 湖北文理學院理工學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 455 | 78741 | 
| 78 | 煙臺科技學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 453 | 79932 | 
| 79 | 武漢體育學院體育科技學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 450 | 81742 | 
| 80 | 武漢晴川學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 451 | 81178 | 
| 81 | 天津理工大學中環(huán)信息學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 453 | 79932 | 
| 82 | 大連財經(jīng)學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 432 | 92108 | 
| 83 | 河北東方學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 430 | 93204 | 
| 84 | 武昌理工學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 447 | 83453 | 
| 85 | 武昌理工學院(物理+選考化學) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 447 | 83453 | 
| 86 | 武昌理工學院(物理+(選考化學或生物)) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 453 | 79932 | 
| 87 | 湖北經(jīng)濟學院法商學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 453 | 79932 | 
| 88 | 重慶移通學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 455 | 78741 | 
| 89 | 上海建橋?qū)W院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 451 | 81178 | 
| 90 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院(物理+選考化學) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 451 | 81178 | 
| 91 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 453 | 79932 | 
| 92 | 西安建筑科技大學華清學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 447 | 83453 | 
| 93 | 鄭州升達經(jīng)貿(mào)管理學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 450 | 81742 | 
| 94 | 電子科技大學中山學院(物理+選考化學) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 449 | 82322 | 
| 95 | 電子科技大學中山學院(物理+(選考化學或生物)) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 450 | 81742 | 
| 96 | 電子科技大學中山學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 453 | 79932 | 
| 97 | 安徽外國語學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 433 | 91534 | 
| 98 | 西安科技大學高新學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 448 | 82877 | 
| 99 | 仰恩大學(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 450 | 81742 | 
| 100 | 廈門工學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 435 | 90430 | 
| 101 | 閩南科技學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 438 | 88759 | 
| 102 | 閩南科技學院(物理+選考化學) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 438 | 88759 | 
| 103 | 南昌理工學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 448 | 82877 | 
| 104 | 廣州南方學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 438 | 88759 | 
| 105 | 廣西外國語學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 433 | 91534 | 
| 106 | 鄭州商學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 451 | 81178 | 
| 107 | 昆明理工大學津橋?qū)W院(物理+選考化學) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 440 | 87577 | 
| 108 | 昆明理工大學津橋?qū)W院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 442 | 86379 | 
| 109 | 黃河科技學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 452 | 80549 | 
| 110 | 湖北汽車工業(yè)學院科技學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 456 | 78131 | 
| 111 | 浙江師范大學行知學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 456 | 78131 | 
| 112 | 安徽信息工程學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 453 | 79932 | 
| 113 | 上海師范大學天華學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 443 | 85813 | 
| 114 | 寧波財經(jīng)學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 445 | 84635 | 
| 115 | 寧波大學科學技術(shù)學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 453 | 79932 | 
| 116 | 武漢工商學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 448 | 82323 | 
| 117 | 昆明文理學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 438 | 88759 | 
| 118 | 武漢華夏理工學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 455 | 78741 | 
| 119 | 福建農(nóng)林大學金山學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 450 | 81742 | 
| 120 | 湖北工業(yè)大學工程技術(shù)學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 455 | 78741 | 
| 121 | 西安翻譯學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 437 | 89348 | 
| 122 | 貴陽人文科技學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 453 | 79932 | 
| 123 | 齊魯理工學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 438 | 88759 | 
| 124 | 齊魯理工學院(物理+選考化學) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 442 | 86379 | 
| 125 | 云南大學滇池學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 440 | 87577 | 
| 126 | 昆明城市學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 433 | 91534 | 
| 127 | 皖江工學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 451 | 81178 | 
| 128 | 貴陽信息科技學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 454 | 79310 | 
| 129 | 綿陽城市學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 455 | 78741 | 
| 130 | 寧夏理工學院(物理+選考化學) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 432 | 92108 | 
| 131 | 寧夏理工學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 442 | 86379 | 
| 132 | 武漢東湖學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 446 | 84040 | 
| 133 | 紹興文理學院元培學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 451 | 81178 | 
| 134 | 福州外語外貿(mào)學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 428 | 94349 | 
| 135 | 南通理工學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 451 | 81178 | 
| 136 | 合肥城市學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 452 | 80549 | 
| 137 | 合肥城市學院(物理+選考化學) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 456 | 78131 | 
| 138 | 河南開封科技傳媒學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 449 | 82322 | 
| 139 | 浙江財經(jīng)大學東方學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 449 | 82322 | 
| 140 | 青島城市學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 439 | 88137 | 
| 141 | 天津仁愛學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 442 | 86379 | 
| 142 | 廣東培正學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 444 | 85208 | 
| 143 | 閩南理工學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 429 | 93798 | 
| 144 | 閩南理工學院(物理+選考化學) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 429 | 93798 | 
| 145 | 河北外國語學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 428 | 94349 | 
| 146 | 江西科技學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 439 | 88137 | 
| 147 | 南昌工學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 441 | 87006 | 
| 148 | 南昌工學院(物理+選考化學) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 443 | 85813 | 
| 149 | 吉利學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 440 | 87577 | 
| 150 | 青島工學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 430 | 93204 | 
| 151 | 南昌交通學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 448 | 82877 | 
| 152 | 南昌交通學院(物理+選考化學) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 453 | 79932 | 
| 153 | 西安工商學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 430 | 93204 | 
| 154 | 華北理工大學輕工學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 441 | 87006 | 
| 155 | 廣州新華學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 451 | 81178 | 
| 156 | 云南經(jīng)濟管理學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 434 | 90988 | 
| 157 | 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 437 | 89348 | 
| 158 | 滄州交通學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 451 | 81178 | 
| 159 | 廣州應用科技學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 435 | 90430 | 
| 160 | 武昌工學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 450 | 81742 | 
| 161 | 遼寧師范大學海華學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 442 | 86379 | 
| 162 | 西安歐亞學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 433 | 91534 | 
| 163 | 廣東白云學院(物理+選考化學) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 442 | 86379 | 
| 164 | 廣東白云學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 450 | 81742 | 
| 165 | 湖北商貿(mào)學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 446 | 84040 | 
| 166 | 大連理工大學城市學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 445 | 84635 | 
| 167 | 長春人文學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 431 | 92676 | 
| 168 | 吉林師范大學博達學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 447 | 83453 | 
| 169 | 西安信息職業(yè)大學(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 432 | 92108 | 
| 170 | 東莞城市學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 429 | 93798 | 
| 171 | 東莞城市學院(物理+(選考化學或地理)) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 441 | 87006 | 
| 172 | 保定理工學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 435 | 90430 | 
| 173 | 三亞學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 441 | 87006 | 
| 174 | 三亞學院(物理+選考化學) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 452 | 80549 | 
| 175 | 武漢工程科技學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 451 | 81178 | 
| 176 | 湖南涉外經(jīng)濟學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 428 | 94349 | 
| 177 | 泉州職業(yè)技術(shù)大學(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 428 | 94349 | 
| 178 | 浙江越秀外國語學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 428 | 94349 | 
| 179 | 廣州華立學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 446 | 84040 | 
| 180 | 長春財經(jīng)學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 428 | 94349 | 
| 181 | 武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 445 | 84635 | 
| 182 | 青島黃海學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 431 | 92676 | 
| 183 | 柳州工學院(物理+選考化學) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 436 | 89878 | 
| 184 | 柳州工學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 441 | 87006 | 
| 185 | 廣東東軟學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 434 | 90988 | 
| 186 | 泉州信息工程學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 430 | 93204 | 
| 187 | 泉州信息工程學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 434 | 90988 | 
| 188 | 青島濱海學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 436 | 89878 | 
| 189 | 青島濱海學院(物理+選考化學) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 450 | 81742 | 
| 190 | 浙江樹人學院(物理+選考化學) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 445 | 84635 | 
| 191 | 浙江樹人學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 447 | 83453 | 
| 192 | 西安明德理工學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 436 | 89878 | 
| 193 | 江西服裝學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 430 | 93204 | 
| 194 | 浙江理工大學科技與藝術(shù)學院(物理+選考化學) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 446 | 84040 | 
| 195 | 浙江理工大學科技與藝術(shù)學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 447 | 83453 | 
| 196 | 浙江農(nóng)林大學暨陽學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 449 | 82322 | 
| 197 | 廣東科技學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 437 | 89348 | 
| 198 | 北京工業(yè)大學耿丹學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 447 | 83453 | 
| 199 | 廣東理工學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 442 | 86379 | 
| 200 | 溫州商學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 433 | 91534 | 
| 201 | 安徽新華學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 432 | 92108 | 
| 202 | 桂林信息科技學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 430 | 93204 | 
| 203 | 廣州城市理工學院(物理+選考化學) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 444 | 85208 | 
| 204 | 廣州城市理工學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 447 | 83453 | 
| 205 | 麗江文化旅游學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 428 | 94349 | 
| 206 | 麗江文化旅游學院(物理+(選考化學或生物)) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 442 | 86379 | 
| 207 | 蘭州工商學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 449 | 82322 | 
| 208 | 福州理工學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 428 | 94349 | 
| 209 | 福州理工學院(物理+選考化學) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 428 | 94349 | 
| 210 | 福州理工學院(物理+(選考化學或生物)) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 428 | 94349 | 
