![福建理科985大學分數(shù)線排行榜[2019] 福建理科985大學分數(shù)線排行榜[2019]](http://imaegs.creditsailing.com/article/590/776164923132398405.jpg)
| 大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 | 
| 北京大學 | 綜合 | 福建 | 2019 | 理科 | 本一 | 675 | 67 | 
| 清華大學 | 綜合 | 福建 | 2019 | 理科 | 本一 | 673 | 80 | 
| 上海交通大學 | 綜合 | 福建 | 2019 | 理科 | 本一 | 670 | 104 | 
| 復旦大學 | 綜合 | 福建 | 2019 | 理科 | 本一 | 665 | 170 | 
| 北京大學醫(yī)學部 | 醫(yī)藥 | 福建 | 2019 | 理科 | 本一 | 656 | 347 | 
| 上海交通大學醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 福建 | 2019 | 理科 | 本一 | 654 | 404 | 
| 中國科學技術大學 | 綜合 | 福建 | 2019 | 理科 | 本一 | 651 | 480 | 
| 浙江大學 | 綜合 | 福建 | 2019 | 理科 | 本一 | 650 | 499 | 
| 南京大學 | 綜合 | 福建 | 2019 | 理科 | 本一 | 648 | 548 | 
| 中國人民大學 | 綜合 | 福建 | 2019 | 理科 | 本一 | 648 | 548 | 
| 復旦大學醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 福建 | 2019 | 理科 | 本一 | 645 | 671 | 
| 北京航空航天大學 | 理工 | 福建 | 2019 | 理科 | 本一 | 645 | 671 | 
| 浙江大學醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 福建 | 2019 | 理科 | 本一 | 640 | 884 | 
| 同濟大學 | 綜合 | 福建 | 2019 | 理科 | 本一 | 640 | 884 | 
| 哈爾濱工業(yè)大學(深圳) | 理工 | 福建 | 2019 | 理科 | 本一 | 636 | 1078 | 
| 華中科技大學 | 綜合 | 福建 | 2019 | 理科 | 本一 | 629 | 1506 | 
| 西安交通大學 | 綜合 | 福建 | 2019 | 理科 | 本一 | 628 | 1584 | 
| 同濟大學(中外合作) | 綜合 | 福建 | 2019 | 理科 | 本一 | 625 | 1792 | 
| 南開大學 | 綜合 | 福建 | 2019 | 理科 | 本一 | 623 | 1942 | 
| 北京理工大學 | 理工 | 福建 | 2019 | 理科 | 本一 | 623 | 1942 | 
| 中山大學 | 綜合 | 福建 | 2019 | 理科 | 本一 | 622 | 2023 | 
| 武漢大學 | 綜合 | 福建 | 2019 | 理科 | 本一 | 617 | 2505 | 
| 東南大學 | 綜合 | 福建 | 2019 | 理科 | 本一 | 617 | 2505 | 
| 電子科技大學 | 理工 | 福建 | 2019 | 理科 | 本一 | 617 | 2505 | 
| 哈爾濱工業(yè)大學 | 理工 | 福建 | 2019 | 理科 | 本一 | 616 | 2597 | 
| 華東師范大學 | 綜合 | 福建 | 2019 | 理科 | 本一 | 616 | 2597 | 
| 中國人民大學(蘇州校區(qū)) | 綜合 | 福建 | 2019 | 理科 | 本一 | 614 | 2811 | 
| 天津大學 | 理工 | 福建 | 2019 | 理科 | 本一 | 613 | 2915 | 
| 華南理工大學 | 綜合 | 福建 | 2019 | 理科 | 本一 | 609 | 3334 | 
| 電子科技大學(沙河校區(qū)) | 理工 | 福建 | 2019 | 理科 | 本一 | 609 | 3334 | 
| 廈門大學 | 綜合 | 福建 | 2019 | 理科 | 本一 | 603 | 4026 | 
| 北京理工大學(中外合作) | 理工 | 福建 | 2019 | 理科 | 本一 | 603 | 4026 | 
| 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 理工 | 福建 | 2019 | 理科 | 本一 | 600 | 4388 | 
| 四川大學 | 綜合 | 福建 | 2019 | 理科 | 本一 | 600 | 4388 | 
| 廈門大學(面向漳州) | 綜合 | 福建 | 2019 | 理科 | 本一 | 599 | 4518 | 
| 西北工業(yè)大學 | 理工 | 福建 | 2019 | 理科 | 本一 | 598 | 4656 | 
| 湖南大學 | 綜合 | 福建 | 2019 | 理科 | 本一 | 596 | 4920 | 
| 中南大學 | 綜合 | 福建 | 2019 | 理科 | 本一 | 595 | 5075 | 
| 重慶大學 | 綜合 | 福建 | 2019 | 理科 | 本一 | 595 | 5075 | 
| 中國農業(yè)大學 | 農林 | 福建 | 2019 | 理科 | 本一 | 593 | 5370 | 
| 廈門大學(中外合作) | 綜合 | 福建 | 2019 | 理科 | 本一 | 588 | 6145 | 
| 山東大學威海分校 | 綜合 | 福建 | 2019 | 理科 | 本一 | 587 | 6311 | 
| 吉林大學 | 綜合 | 福建 | 2019 | 理科 | 本一 | 587 | 6311 | 
| 廈門大學(醫(yī)學類其它) | 綜合 | 福建 | 2019 | 理科 | 本一 | 585 | 6669 | 
| 中央民族大學 | 民族 | 福建 | 2019 | 理科 | 本一 | 585 | 6669 | 
| 山東大學 | 綜合 | 福建 | 2019 | 理科 | 本一 | 584 | 6857 | 
| 廈門大學(面向廈門) | 綜合 | 福建 | 2019 | 理科 | 本一 | 584 | 6857 | 
| 大連理工大學 | 理工 | 福建 | 2019 | 理科 | 本一 | 583 | 7031 | 
| 東北大學 | 理工 | 福建 | 2019 | 理科 | 本一 | 582 | 7215 | 
| 中國海洋大學 | 綜合 | 福建 | 2019 | 理科 | 本一 | 582 | 7215 | 
| 蘭州大學 | 綜合 | 福建 | 2019 | 理科 | 本一 | 577 | 8173 | 
| 重慶大學(中外合作) | 綜合 | 福建 | 2019 | 理科 | 本一 | 576 | 8381 | 
| 西北工業(yè)大學(中外合作) | 理工 | 福建 | 2019 | 理科 | 本一 | 575 | 8593 | 
| 大連理工大學(盤錦校區(qū)) | 理工 | 福建 | 2019 | 理科 | 本一 | 572 | 9183 | 
| 東北大學秦皇島分校 | 理工 | 福建 | 2019 | 理科 | 本一 | 571 | 9392 | 
| 西北農林科技大學 | 農林 | 福建 | 2019 | 理科 | 本一 | 552 | 13987 | 
| 蘭州大學(中外合作) | 綜合 | 福建 | 2019 | 理科 | 本一 | 548 | 15168 | 
| 中山大學(護理專業(yè)其它) | 綜合 | 福建 | 2019 | 理科 | 本一 | 543 | 16572 | 
| 廈門大學(護理類其它) | 綜合 | 福建 | 2019 | 理科 | 本一 | 542 | 16873 | 
| 蘭州大學(護理專業(yè)其它) | 綜合 | 福建 | 2019 | 理科 | 本一 | 521 | 23926 | 
| 大連理工大學(盤錦校區(qū))(中外合作) | 理工 | 福建 | 2019 | 理科 | 本一 | 509 | 28617 | 
| 山東大學威海分校(中外合作) | 綜合 | 福建 | 2019 | 理科 | 本一 | 507 | 29392 | 
| 吉林大學(中外合作) | 綜合 | 福建 | 2019 | 理科 | 本一 | 506 | 29793 | 
| 廈門大學(馬來西亞分校) | 綜合 | 福建 | 2019 | 理科 | 本一 | 494 | 34683 | 
福建?祁惔髮W排名2025年
時間:2024-06-17 17:0:35福建省大學排名前十最新202
時間:2024-06-12 14:0:42福建比較好的公辦?婆判
時間:2024-06-05 14:0:15福建比較好的本科排行榜202
時間:2024-06-04 14:0:14 福建理科211大學分數(shù)線排行榜[2019]2023-09-20 18:49:18
福建理科211大學分數(shù)線排行榜[2019]2023-09-20 18:49:18  武夷學院排名全國第幾,2025年最新排名多少2023-09-17 22:35:53
武夷學院排名全國第幾,2025年最新排名多少2023-09-17 22:35:53  長春金融高等?茖W校在河北錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 18:07:30
長春金融高等?茖W校在河北錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 18:07:30  西華大學和東北電力大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 18:06:00
西華大學和東北電力大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 18:06:00  西南醫(yī)科大學和西安石油大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 18:04:53
西南醫(yī)科大學和西安石油大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 18:04:53  深圳北理莫斯科大學在安徽高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 18:03:20
深圳北理莫斯科大學在安徽高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 18:03:20  北京林業(yè)大學在青海高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 18:02:04
北京林業(yè)大學在青海高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 18:02:04  黑龍江高考排名在53200的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 18:00:49
黑龍江高考排名在53200的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 18:00:49  杭州電子科技大學信息工程學院和河北環(huán)境工程學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 17:59:28
杭州電子科技大學信息工程學院和河北環(huán)境工程學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 17:59:28  江蘇海洋大學在天津預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 17:57:59
江蘇海洋大學在天津預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 17:57:59  陜西高考311分能上的公辦?茖W校有哪些2025-05-23 17:56:33
陜西高考311分能上的公辦?茖W校有哪些2025-05-23 17:56:33  中國藥科大學和濰坊醫(yī)學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 17:55:14
中國藥科大學和濰坊醫(yī)學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 17:55:14  多少分可以上長春健康職業(yè)學院高考最低錄取分數(shù)線2025-05-23 17:54:05
多少分可以上長春健康職業(yè)學院高考最低錄取分數(shù)線2025-05-23 17:54:05  河南高考排名在209600的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 17:52:43
河南高考排名在209600的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 17:52:43  職工運動會有氣勢的加油稿簡短有力(六篇)2023-09-14 14:46:55
職工運動會有氣勢的加油稿簡短有力(六篇)2023-09-14 14:46:55 


