當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 北京高考分?jǐn)?shù)線 > 正文
孫老師今日最新收到問題:北京高考成績綜合在546分左右能上什么大學(xué)?現(xiàn)做以下的攻略更新:成績在這個(gè)分?jǐn)?shù)附的同學(xué)們都非常關(guān)心北京綜合450分左右能上什么樣的大學(xué)?沖穩(wěn)保報(bào)考什么學(xué)校好?小編原創(chuàng)整理了北京高考成績綜合在546分左右的大學(xué)名單,并附上三年北京高考成績綜合在546分左右的大學(xué)名單,供2023年的考生們參考。
北京高考綜合546分左右錄取的大學(xué)名單有:南京審計(jì)大學(xué)、上海電力大學(xué)、貴州大學(xué)、南京工業(yè)大學(xué)、重慶師范大學(xué)、山西大學(xué)、濟(jì)南大學(xué)、河南師范大學(xué)、浙江農(nóng)林大學(xué)、北京師范大學(xué)-等。

| 序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 544 | 17717 | 
| 2 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 549 | 16780 | 
| 3 | 西南交通大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 555 | 15752 | 
| 4 | 東北師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 544 | 17717 | 
| 5 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 542 | 18081 | 
| 6 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 544 | 17717 | 
| 7 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 553 | 16109 | 
| 8 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 555 | 15752 | 
| 9 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 556 | 15579 | 
| 10 | 南京審計(jì)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 546 | 17365 | 
| 11 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 550 | 16590 | 
| 12 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 555 | 15752 | 
| 13 | 上海理工大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 550 | 16590 | 
| 14 | 上海理工大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 555 | 15752 | 
| 15 | 上海電力大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 555 | 15752 | 
| 16 | 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 550 | 16590 | 
| 17 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 554 | 15937 | 
| 18 | 浙江師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 551 | 16439 | 
| 19 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 546 | 17365 | 
| 20 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 551 | 16439 | 
| 21 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 544 | 17717 | 
| 22 | 海南大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 542 | 18081 | 
| 23 | 浙江理工大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 547 | 17152 | 
| 24 | 貴州大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 542 | 18081 | 
| 25 | 武漢科技大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 537 | 19014 | 
| 26 | 天津師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 554 | 15937 | 
| 27 | 天津師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 556 | 15579 | 
| 28 | 寧波大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 548 | 16949 | 
| 29 | 湘潭大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 542 | 18081 | 
| 30 | 湘潭大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 553 | 16109 | 
| 31 | 揚(yáng)州大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 536 | 19191 | 
| 32 | 揚(yáng)州大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 540 | 18449 | 
| 33 | 揚(yáng)州大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 544 | 17717 | 
| 34 | 揚(yáng)州大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 549 | 16780 | 
| 35 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 541 | 18261 | 
| 36 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 540 | 18449 | 
| 37 | 河南大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 542 | 18081 | 
| 38 | 河南大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 548 | 16949 | 
| 39 | 河南大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 555 | 15752 | 
| 40 | 東北林業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 550 | 16590 | 
| 41 | 東北林業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 555 | 15752 | 
| 42 | 四川師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 545 | 17532 | 
| 43 | 北京建筑大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 543 | 17903 | 
| 44 | 南京林業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 554 | 15937 | 
| 45 | 西安理工大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 555 | 15752 | 
| 46 | 長沙理工大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 548 | 16949 | 
| 47 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 547 | 17152 | 
| 48 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 549 | 16780 | 
| 49 | 南京工業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 537 | 19014 | 
| 50 | 南京工業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 543 | 17903 | 
| 51 | 南京工業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 549 | 16780 | 
| 52 | 山東師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 541 | 18261 | 
| 53 | 山東師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 556 | 15579 | 
| 54 | 燕山大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 547 | 17152 | 
| 55 | 成都理工大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 547 | 17152 | 
| 56 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 549 | 16780 | 
| 57 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 550 | 16590 | 
| 58 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 552 | 16267 | 
| 59 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 552 | 16267 | 
| 60 | 上海海洋大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 546 | 17365 | 
| 61 | 上海海洋大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 551 | 16439 | 
| 62 | 江西師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 545 | 17532 | 
| 63 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 541 | 18261 | 
| 64 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 544 | 17717 | 
| 65 | 西安郵電大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 554 | 15937 | 
| 66 | 重慶師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 550 | 16590 | 
| 67 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 545 | 17532 | 
| 68 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 554 | 15937 | 
| 69 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 548 | 16949 | 
| 70 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 552 | 16267 | 
| 71 | 安徽師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 536 | 19191 | 
| 72 | 延邊大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 537 | 19014 | 
| 73 | 延邊大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 549 | 16780 | 
| 74 | 中國民航大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 538 | 18820 | 
| 75 | 中國民航大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 545 | 17532 | 
| 76 | 中國民航大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 548 | 16949 | 
| 77 | 江蘇大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 538 | 18820 | 
| 78 | 江蘇大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 539 | 18644 | 
| 79 | 江蘇大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 539 | 18644 | 
| 80 | 天津外國語大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 549 | 16780 | 
| 81 | 青海大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 544 | 17717 | 
| 82 | 青海大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 547 | 17152 | 
| 83 | 青海大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 547 | 17152 | 
| 84 | 山西大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 545 | 17532 | 
| 85 | 山西大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 550 | 16590 | 
| 86 | 山西大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 555 | 15752 | 
| 87 | 華僑大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 537 | 19014 | 
| 88 | 河北師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 537 | 19014 | 
| 89 | 河北師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 548 | 16949 | 
| 90 | 河北師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 550 | 16590 | 
| 91 | 新疆大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 544 | 17717 | 
| 92 | 南通大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 543 | 17903 | 
| 93 | 山東科技大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 537 | 19014 | 
| 94 | 浙江傳媒學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 539 | 18644 | 
| 95 | 浙江傳媒學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 539 | 18644 | 
| 96 | 浙江傳媒學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 541 | 18261 | 
| 97 | 濟(jì)南大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 541 | 18261 | 
| 98 | 天津科技大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 547 | 17152 | 
| 99 | 河南師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 536 | 19191 | 
| 100 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 540 | 18449 | 
| 101 | 四川美術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 536 | 19191 | 
| 102 | 沈陽藥科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 541 | 18261 | 
| 103 | 西北師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 537 | 19014 | 
| 104 | 西北師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 537 | 19014 | 
| 105 | 北京師范大學(xué)- | 2022 | 綜合 | 北京 | 554 | 15937 | 
| 106 | 北京師范大學(xué)- | 2022 | 綜合 | 北京 | 556 | 15579 | 
| 107 | 福建中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 536 | 19191 | 
| 108 | 山東中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 552 | 16267 | 
| 109 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 540 | 18449 | 
| 110 | 哈爾濱師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 538 | 18820 | 
| 111 | 哈爾濱師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 541 | 18261 | 
| 112 | 濱州醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 542 | 18081 | 
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 544 | 17717 | 
| 2 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 549 | 16780 | 
| 3 | 西南交通大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 555 | 15752 | 
| 4 | 東北師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 544 | 17717 | 
| 5 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 542 | 18081 | 
| 6 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 544 | 17717 | 
| 7 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 553 | 16109 | 
| 8 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 555 | 15752 | 
| 9 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 556 | 15579 | 
| 10 | 南京審計(jì)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 546 | 17365 | 
| 11 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 550 | 16590 | 
| 12 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 555 | 15752 | 
| 13 | 上海理工大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 550 | 16590 | 
| 14 | 上海理工大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 555 | 15752 | 
| 15 | 上海電力大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 555 | 15752 | 
| 16 | 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 550 | 16590 | 
| 17 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 554 | 15937 | 
| 18 | 浙江師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 551 | 16439 | 
| 19 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 546 | 17365 | 
| 20 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 551 | 16439 | 
| 21 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 544 | 17717 | 
| 22 | 海南大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 542 | 18081 | 
| 23 | 浙江理工大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 547 | 17152 | 
| 24 | 貴州大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 542 | 18081 | 
| 25 | 武漢科技大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 537 | 19014 | 
| 26 | 天津師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 554 | 15937 | 
| 27 | 天津師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 556 | 15579 | 
| 28 | 寧波大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 548 | 16949 | 
| 29 | 湘潭大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 542 | 18081 | 
| 30 | 湘潭大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 553 | 16109 | 
| 31 | 揚(yáng)州大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 536 | 19191 | 
| 32 | 揚(yáng)州大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 540 | 18449 | 
| 33 | 揚(yáng)州大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 544 | 17717 | 
| 34 | 揚(yáng)州大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 549 | 16780 | 
| 35 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 541 | 18261 | 
| 36 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 540 | 18449 | 
| 37 | 河南大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 542 | 18081 | 
| 38 | 河南大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 548 | 16949 | 
| 39 | 河南大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 555 | 15752 | 
| 40 | 東北林業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 550 | 16590 | 
| 41 | 東北林業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 555 | 15752 | 
| 42 | 四川師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 545 | 17532 | 
| 43 | 北京建筑大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 543 | 17903 | 
| 44 | 南京林業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 554 | 15937 | 
| 45 | 西安理工大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 555 | 15752 | 
| 46 | 長沙理工大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 548 | 16949 | 
| 47 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 547 | 17152 | 
| 48 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 549 | 16780 | 
| 49 | 南京工業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 537 | 19014 | 
| 50 | 南京工業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 543 | 17903 | 
| 51 | 南京工業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 549 | 16780 | 
| 52 | 山東師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 541 | 18261 | 
| 53 | 山東師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 556 | 15579 | 
| 54 | 燕山大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 547 | 17152 | 
| 55 | 成都理工大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 547 | 17152 | 
| 56 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 549 | 16780 | 
| 57 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 550 | 16590 | 
| 58 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 552 | 16267 | 
| 59 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 552 | 16267 | 
| 60 | 上海海洋大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 546 | 17365 | 
| 61 | 上海海洋大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 551 | 16439 | 
| 62 | 江西師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 545 | 17532 | 
| 63 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 541 | 18261 | 
| 64 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 544 | 17717 | 
| 65 | 西安郵電大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 554 | 15937 | 
| 66 | 重慶師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 550 | 16590 | 
| 67 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 545 | 17532 | 
| 68 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 554 | 15937 | 
| 69 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 548 | 16949 | 
| 70 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 552 | 16267 | 
| 71 | 安徽師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 536 | 19191 | 
| 72 | 延邊大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 537 | 19014 | 
| 73 | 延邊大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 549 | 16780 | 
| 74 | 中國民航大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 538 | 18820 | 
| 75 | 中國民航大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 545 | 17532 | 
| 76 | 中國民航大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 548 | 16949 | 
| 77 | 江蘇大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 538 | 18820 | 
| 78 | 江蘇大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 539 | 18644 | 
| 79 | 江蘇大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 539 | 18644 | 
| 80 | 天津外國語大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 549 | 16780 | 
| 81 | 青海大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 544 | 17717 | 
| 82 | 青海大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 547 | 17152 | 
| 83 | 青海大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 547 | 17152 | 
| 84 | 山西大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 545 | 17532 | 
| 85 | 山西大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 550 | 16590 | 
| 86 | 山西大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 555 | 15752 | 
| 87 | 華僑大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 537 | 19014 | 
| 88 | 河北師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 537 | 19014 | 
| 89 | 河北師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 548 | 16949 | 
| 90 | 河北師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 550 | 16590 | 
| 91 | 新疆大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 544 | 17717 | 
| 92 | 南通大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 543 | 17903 | 
| 93 | 山東科技大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 537 | 19014 | 
| 94 | 浙江傳媒學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 539 | 18644 | 
| 95 | 浙江傳媒學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 539 | 18644 | 
| 96 | 浙江傳媒學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 541 | 18261 | 
| 97 | 濟(jì)南大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 541 | 18261 | 
| 98 | 天津科技大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 547 | 17152 | 
| 99 | 河南師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 536 | 19191 | 
| 100 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 540 | 18449 | 
| 101 | 四川美術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 536 | 19191 | 
| 102 | 沈陽藥科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 541 | 18261 | 
| 103 | 西北師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 537 | 19014 | 
| 104 | 西北師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 537 | 19014 | 
| 105 | 北京師范大學(xué)- | 2022 | 綜合 | 北京 | 554 | 15937 | 
| 106 | 北京師范大學(xué)- | 2022 | 綜合 | 北京 | 556 | 15579 | 
| 107 | 福建中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 536 | 19191 | 
| 108 | 山東中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 552 | 16267 | 
| 109 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 540 | 18449 | 
| 110 | 哈爾濱師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 538 | 18820 | 
| 111 | 哈爾濱師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 541 | 18261 | 
| 112 | 濱州醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 542 | 18081 | 
| 113 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 539 | 17770 | 
| 114 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 550 | 15922 | 
| 115 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 551 | 15758 | 
| 116 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 553 | 15441 | 
| 117 | 河海大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 552 | 15608 | 
| 118 | 東北師范大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 553 | 15441 | 
| 119 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 544 | 16884 | 
| 120 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 544 | 16884 | 
| 121 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 545 | 16715 | 
| 122 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 545 | 16715 | 
| 123 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 552 | 15608 | 
| 124 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 555 | 15087 | 
| 125 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 2021 | 綜合 | 北京 | 553 | 15441 | 
| 126 | 南京審計(jì)大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 549 | 16077 | 
| 127 | 南京審計(jì)大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 552 | 15608 | 
| 128 | 大連海事大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 548 | 16248 | 
| 129 | 北京第二外國語學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 538 | 17926 | 
| 130 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 540 | 17575 | 
| 131 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 551 | 15758 | 
| 132 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 553 | 15441 | 
| 133 | 遼寧大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 552 | 15608 | 
| 134 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 542 | 17245 | 
| 135 | 上海理工大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 555 | 15087 | 
| 136 | 上海電力大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 551 | 15758 | 
| 137 | 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 540 | 17575 | 
| 138 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 536 | 18248 | 
| 139 | 浙江師范大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 547 | 16414 | 
| 140 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 541 | 17425 | 
| 141 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 548 | 16248 | 
| 142 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 550 | 15922 | 
| 143 | 上海音樂學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 549 | 16077 | 
| 144 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 554 | 15252 | 
| 145 | 貴州大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 544 | 16884 | 
| 146 | 貴州大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 552 | 15608 | 
| 147 | 天津師范大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 548 | 16248 | 
| 148 | 天津師范大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 552 | 15608 | 
| 149 | 天津師范大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 555 | 15087 | 
| 150 | 天津師范大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 555 | 15087 | 
| 151 | 寧波大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 540 | 17575 | 
| 152 | 寧波大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 543 | 17073 | 
| 153 | 寧波大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 549 | 16077 | 
| 154 | 天津工業(yè)大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 550 | 15922 | 
| 155 | 揚(yáng)州大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 546 | 16565 | 
| 156 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 549 | 16077 | 
| 157 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 548 | 16248 | 
| 158 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 542 | 17245 | 
| 159 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 545 | 16715 | 
| 160 | 中國戲曲學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 551 | 15758 | 
| 161 | 河南大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 548 | 16248 | 
| 162 | 東北林業(yè)大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 549 | 16077 | 
| 163 | 東北林業(yè)大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 552 | 15608 | 
| 164 | 北京建筑大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 539 | 17770 | 
| 165 | 南京林業(yè)大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 545 | 16715 | 
| 166 | 西安理工大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 539 | 17770 | 
