當前位置:高考升學網(wǎng) > 北京市大學排名 > 正文
![北京文科民辦大學分數(shù)線排行榜[2019] 北京文科民辦大學分數(shù)線排行榜[2019]](http://imaegs.creditsailing.com/article/575/528164922574914592.jpg)
| 南京審計大學金審學院 | 綜合 | 北京 | 2019 | 文科 | 本科 | 540 | 5445 |
| 中國傳媒大學南廣學院 | 藝術 | 北京 | 2019 | 文科 | 本科 | 538 | 5568 |
| 廈門大學嘉庚學院 | 綜合 | 北京 | 2019 | 文科 | 本科 | 505 | 7678 |
| 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 醫(yī)藥 | 北京 | 2019 | 文科 | 本科 | 505 | 7678 |
| 河北外國語學院(中外合作) | 語言 | 北京 | 2019 | 文科 | 本科 | 503 | 7784 |
| 南開大學濱海學院 | 綜合 | 北京 | 2019 | 文科 | 本科 | 502 | 7848 |
| 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 北京 | 2019 | 文科 | 本科 | 501 | 7903 |
| 天津外國語大學濱海外事學院 | 語言 | 北京 | 2019 | 文科 | 本科 | 500 | 7954 |
| 河北東方學院 | 綜合 | 北京 | 2019 | 文科 | 本科 | 500 | 7954 |
| 重慶大學城市科技學院 | 綜合 | 北京 | 2019 | 文科 | 本科 | 499 | 8016 |
| 燕京理工學院 | 理工 | 北京 | 2019 | 文科 | 本科 | 498 | 8082 |
| 北京科技大學天津學院 | 綜合 | 北京 | 2019 | 文科 | 本科 | 496 | 8200 |
| 華北理工大學輕工學院 | 理工 | 北京 | 2019 | 文科 | 本科 | 494 | 8327 |
| 南京中醫(yī)藥大學翰林學院 | 醫(yī)藥 | 北京 | 2019 | 文科 | 本科 | 493 | 8389 |
| 集美大學誠毅學院 | 綜合 | 北京 | 2019 | 文科 | 本科 | 493 | 8389 |
| 東北師范大學人文學院 | 綜合 | 北京 | 2019 | 文科 | 本科 | 492 | 8440 |
| 西安培華學院 | 綜合 | 北京 | 2019 | 文科 | 本科 | 490 | 8566 |
| 河北工程大學科信學院 | 理工 | 北京 | 2019 | 文科 | 本科 | 487 | 8729 |
| 北京理工大學珠海學院 | 理工 | 北京 | 2019 | 文科 | 本科 | 486 | 8788 |
| 湖南文理學院芙蓉學院 | 綜合 | 北京 | 2019 | 文科 | 本科 | 485 | 8842 |
| 天津商業(yè)大學寶德學院 | 財經(jīng) | 北京 | 2019 | 文科 | 本科 | 484 | 8893 |
| 石家莊鐵道大學四方學院 | 理工 | 北京 | 2019 | 文科 | 本科 | 484 | 8893 |
| 天津財經(jīng)大學珠江學院 | 財經(jīng) | 北京 | 2019 | 文科 | 本科 | 484 | 8893 |
| 長春財經(jīng)學院 | 財經(jīng) | 北京 | 2019 | 文科 | 本科 | 483 | 8958 |
| 西安思源學院 | 理工 | 北京 | 2019 | 文科 | 本科 | 483 | 8958 |
| 青島農(nóng)業(yè)大學海都學院 | 綜合 | 北京 | 2019 | 文科 | 本科 | 482 | 9009 |
| 長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 北京 | 2019 | 文科 | 本科 | 481 | 9066 |
| 吉林大學珠海學院 | 綜合 | 北京 | 2019 | 文科 | 本科 | 481 | 9066 |
| 河北外國語學院 | 語言 | 北京 | 2019 | 文科 | 本科 | 480 | 9124 |
| 北京城市學院 | 綜合 | 北京 | 2019 | 文科 | 本科 | 480 | 9124 |
| 北京郵電大學世紀學院 | 財經(jīng) | 北京 | 2019 | 文科 | 本科 | 480 | 9124 |
| 云南大學旅游文化學院 | 綜合 | 北京 | 2019 | 文科 | 本科 | 480 | 9124 |
| 無錫太湖學院 | 綜合 | 北京 | 2019 | 文科 | 本科 | 480 | 9124 |
| 首都師范大學科德學院 | 藝術 | 北京 | 2019 | 文科 | 本科 | 480 | 9124 |
| 電子科技大學成都大學 | 理工 | 北京 | 2019 | 文科 | 本科 | 480 | 9124 |
| 江西科技學院 | 綜合 | 北京 | 2019 | 文科 | 本科 | 480 | 9124 |
| 保定理工學院 | 理工 | 北京 | 2019 | 文科 | 本科 | 480 | 9124 |
| 四川大學錦江學院 | 綜合 | 北京 | 2019 | 文科 | 本科 | 480 | 9124 |
| 武漢科技大學城市學院 | 理工 | 北京 | 2019 | 文科 | 本科 | 480 | 9124 |
| 湖南理工學院南湖學院 | 理工 | 北京 | 2019 | 文科 | 本科 | 480 | 9124 |
| 山西財經(jīng)大學華商學院 | 財經(jīng) | 北京 | 2019 | 文科 | 本科 | 480 | 9124 |
| 成都東軟學院 | 綜合 | 北京 | 2019 | 文科 | 本科 | 480 | 9124 |
| 南昌工學院 | 理工 | 北京 | 2019 | 文科 | 本科 | 480 | 9124 |
| 三亞學院 | 綜合 | 北京 | 2019 | 文科 | 本科 | 479 | 9171 |
| 大連財經(jīng)學院 | 財經(jīng) | 北京 | 2019 | 文科 | 本科 | 478 | 9227 |
| 西安科技大學高新學院 | 綜合 | 北京 | 2019 | 文科 | 本科 | 478 | 9227 |
| 北京吉利學院 | 理工 | 北京 | 2019 | 文科 | 本科 | 478 | 9227 |
| 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 | 財經(jīng) | 北京 | 2019 | 文科 | 本科 | 476 | 9331 |
| 江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院 | 綜合 | 北京 | 2019 | 文科 | 本科 | 476 | 9331 |
| 南昌理工學院 | 綜合 | 北京 | 2019 | 文科 | 本科 | 475 | 9382 |
| 西南財經(jīng)大學天府學院 | 財經(jīng) | 北京 | 2019 | 文科 | 本科 | 475 | 9382 |
| 中北大學信息商務學院 | 理工 | 北京 | 2019 | 文科 | 本科 | 475 | 9382 |
| 鄭州工商學院 | 理工 | 北京 | 2019 | 文科 | 本科 | 473 | 9496 |
| 華東交通大學理工學院 | 綜合 | 北京 | 2019 | 文科 | 本科 | 472 | 9538 |
| 西安工業(yè)大學北方信息工程學院 | 綜合 | 北京 | 2019 | 文科 | 本科 | 471 | 9584 |
| 武昌理工學院 | 理工 | 北京 | 2019 | 文科 | 本科 | 471 | 9584 |
| 黑龍江外國語學院 | 語言 | 北京 | 2019 | 文科 | 本科 | 468 | 9723 |
| 北京工業(yè)大學耿丹學院 | 綜合 | 北京 | 2019 | 文科 | 本科 | 465 | 9876 |
| 北京工商大學嘉華學院 | 財經(jīng) | 北京 | 2019 | 文科 | 本科 | 450 | 10563 |
| 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 綜合 | 北京 | 2019 | 文科 | 本科 | 450 | 10563 |
| 三亞中瑞酒店管理職業(yè)學院 | 綜合 | 北京 | 2019 | 文科 | 專科 | 255 | 13954 |
| 北京北大方正軟件職業(yè)技術學院 | 綜合 | 北京 | 2019 | 文科 | 專科 | 235 | 14013 |
| 北京科技職業(yè)學院 | 綜合 | 北京 | 2019 | 文科 | ? | 223 | 14031 |
| 河北外國語學院 | 語言 | 北京 | 2019 | 文科 | ? | 222 | 14031 |
| 北京城市學院 | 綜合 | 北京 | 2019 | 文科 | 專科 | 214 | 14048 |
| 石家莊醫(yī)學高等?茖W校 | 醫(yī)藥 | 北京 | 2019 | 文科 | 專科 | 207 | 14061 |
| 石家莊人民醫(yī)學高等?茖W校 | 醫(yī)藥 | 北京 | 2019 | 文科 | ? | 183 | 14080 |
| 上海工商外國語職業(yè)學院 | 語言 | 北京 | 2019 | 文科 | ? | 173 | 14091 |
| 北京科技經(jīng)營管理學院 | 財經(jīng) | 北京 | 2019 | 文科 | 專科 | 168 | 14097 |
| 北京藝術傳媒職業(yè)學院 | 綜合 | 北京 | 2019 | 文科 | ? | 165 | 14097 |
| 北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | 財經(jīng) | 北京 | 2019 | 文科 | ? | 154 | 14109 |
| 北京經(jīng)濟技術職業(yè)學院 | 財經(jīng) | 北京 | 2019 | 文科 | 專科 | 153 | 14109 |
| 北京吉利學院 | 理工 | 北京 | 2019 | 文科 | ? | 147 | 14118 |
| 北京培黎職業(yè)學院 | 綜合 | 北京 | 2019 | 文科 | 專科 | 145 | 14118 |
| 北京匯佳職業(yè)學院 | 綜合 | 北京 | 2019 | 文科 | ? | 136 | 14125 |
| 上海中僑職業(yè)技術學院 | 綜合 | 北京 | 2019 | 文科 | 專科 | 120 | 14136 |
北京專科類大學排名2025年
時間:2024-06-17 16:0:37北京市大學排名前十最新202
時間:2024-06-12 14:0:10北京比較好的公辦專科排行
時間:2024-06-05 14:0:01北京比較好的本科排行榜202
時間:2024-06-04 14:0:14
北京文科公辦大學分數(shù)線排行榜[2019]2023-09-19 03:10:57
北京文科本科大學分數(shù)線排行榜[2019]2023-09-19 08:25:43
黑龍江高考物理類410分能上什么大學(公辦+民辦)2025-05-23 18:10:06
山西高考排名在31950的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 18:08:47
長春金融高等?茖W校在河北錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 18:07:30
西華大學和東北電力大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 18:06:00
西南醫(yī)科大學和西安石油大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 18:04:53
深圳北理莫斯科大學在安徽高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 18:03:20
北京林業(yè)大學在青海高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 18:02:04
黑龍江高考排名在53200的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 18:00:49
杭州電子科技大學信息工程學院和河北環(huán)境工程學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 17:59:28
江蘇海洋大學在天津預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 17:57:59
陜西高考311分能上的公辦?茖W校有哪些2025-05-23 17:56:33
中國藥科大學和濰坊醫(yī)學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 17:55:14
青島遠洋船員職業(yè)學院選科要求山東,青島遠洋船員職業(yè)學院在山東選科2023-09-19 18:46:57 


