當前位置:高考升學網(wǎng) > 安徽高校 > 正文
高考志愿填報結束后,大家都關心淮北師范大學的高考錄取結果在哪里可以查詢,以及淮北師范大學的錄取時間是什么,本文姚老師幫大家整理了關于淮北師范大學的高考錄取結果查詢網(wǎng)址入口和錄取結果查詢時間的相關數(shù)據(jù),希望對大家有幫助。
高考志愿填報結束后,考生們一定要及時關注自己的錄取結果和動態(tài),征集志愿補錄院校的相關信息,淮北師范大學高考錄取結果查詢官網(wǎng)的網(wǎng)址入口為http://zsb.chnu.edu.cn/、http://www.chnu.edu.cn/ 考生可以在報考結束后登淮北師范大學招生系統(tǒng),查詢自己的錄取結果,也可以登錄安徽省教育招生考試院:https://www.ahzsks.cn/查詢自己的錄取結果。下面是安徽高考各批次錄取時間:
安徽高考錄取時間:
本科提前批:7月9-11日
高職(?疲┨崆芭7月17日
本科一批:7月20-22日
本科二批:7月27-29日
高職(?):8月4-8日
    

高考錄取結果查詢方法有哪些
方法一:
1.可以登錄陽光高考網(wǎng)查詢高考錄取結果。
2.選擇“查詢?nèi)肟凇薄?/p>
3.輸入準考證號碼,進入個人中心就可以查詢了。
方法二:
登錄各個省的教育考試院進行查詢。
高考錄取結果什么時候出
高考志愿填報結束以后,本科提前批預計15天左右可以查錄取結果,本科一批預計25天左右可以查錄取結果,本科二批預計一個月以后可以查錄取結果。當然,各個批次在錄取過程中,考生可以隨時查詢自己的錄取狀態(tài)。
除了分批次查詢,各省市查詢時間也會存在一定的差異,具體還要請同學們參照本省市的有關教育部門公布的最新消息為準。
錄取結果的查詢時方式有很多種,不過建議同學們登錄當?shù)氐慕逃荚囋夯蚴钦猩倬W(wǎng)進行查詢,這樣查到的結果會比較真實。也可以進行電話咨詢、短信回復或者微信公眾號等方式進行錄取結果的查詢。
大學生新生要提前報到
首先,提前去學校報到,可以完美避開開學高峰期。
雖然說,每所大學開學的時間不固定,但是絕大部分大學的開學時間都非常接。也正是因為這樣,所以每年都會有那么一段開學高峰期。
這個時候不僅買票艱難,而且就算買到票了,路上也會十分擁堵。特別是如果考去了那種熱門大城市的話,就更是擁擠了。
所以說,為了不面臨這樣的情況,建議大家最好避開高峰期,提前去學校。
其次,提前去學校報到,可以選擇一個好的寢室和床位。
雖然說,并不是所有的高校都能選擇寢室和床位的,但是有很多學校都是可以選擇的。為了給自己日后的宿舍生活一個保障,大一新生最好提前去學校。
或許有很多人會問,床位和寢室有那么重要嗎?
答案是當然,因為大學生有超過60%的時間都在宿舍,宿舍生活質(zhì)量直接決定了我們大學生活質(zhì)量。
選擇一個好的床位,是可以減少很多麻煩的,而且也能避免很多室友之間的矛盾,所以說,還是很有必要早點去選擇寢室和床位的。
大學新生開學必備證件
身份證及復印件(買車票、大學報到很多地方都會用到,很重要)
團員證等證件以及轉團關系的資料
照片 (⒑張左右最好紅底、藍底都準備,以備不時之需)
戶口本、戶口本遷移證(外地區(qū)的)
匯款憑據(jù)(大學報到交學費時候用到)
家庭情況表(方便申請助學貸款)
錄取通知書(這個是大學新生報到必備的,最好妥善保管,丟了很麻煩)
淮北師范大學怎么樣好不好呢,首先它是一所率屬于省政府公辦本科學校,其次該校不是211大學也不是985大學,是一本類院校,根據(jù)校友反饋口碑不錯。下面是淮北師范大學學校最新介紹:淮北師范大學位于全國文明城市、國家園林城市安徽省淮北市,是一所性省屬重點大學。1974年建校,時為安徽師范大學淮北分校。1978年12月經(jīng)國務院批準,定名為淮北煤炭師范學院,隸屬原煤炭工業(yè)部,面向全國招生。1998年9月實行“中央與地方共建,以安徽省管理為主”的管理體制。2010年3月經(jīng)教育部批準,更名為淮北師范大學。2003年獲得碩士學位授予權。2007年在教育部本科教學工作水評估中獲得“優(yōu)秀”等次。2009年增列為省級立項建設
| 年份 | 招生省份 | 科目/選科 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 天津 | (物 或 化) | 本科A | 541 | 26482 | 
| 2022 | 天津 | (物 或 化 或 生) | 本科A | 542 | 26253 | 
| 2022 | 天津 | (物 和 化) | 本科A | 554 | 23759 | 
| 2022 | 天津 | (不限) | 本科A | 568 | 20871 | 
| 2022 | 天津 | (政) | 本科A | 595 | 15130 | 
| 2022 | 天津 | (史 或 地 或 政) | 本科A | 597 | 14711 | 
| 2022 | 天津 | (史 或 地) | 本科A | 598 | 14513 | 
| 2021 | 天津 | (物 或 化) | 本科A | 539 | 25065 | 
| 2021 | 天津 | (物 或 化 或 生) | 本科A | 544 | 23985 | 
| 2021 | 天津 | (物 和 化) | 本科A | 566 | 19330 | 
| 2021 | 天津 | (不限) | 本科A | 567 | 19122 | 
| 2021 | 天津 | (史 或 地) | 本科A | 586 | 15319 | 
| 2021 | 天津 | (史 或 地 或 政) | 本科A | 587 | 15116 | 
| 2021 | 天津 | (政) | 本科A | 592 | 14152 | 
| 2020 | 天津 | (物 或 化 或 生) | 本科A | 560 | 23009 | 
| 2020 | 天津 | (不限) | 本科A | 562 | 22544 | 
| 2020 | 天津 | (物 或 化) | 本科A | 563 | 22337 | 
| 2020 | 天津 | (物 和 化) | 本科A | 566 | 21643 | 
| 2020 | 天津 | (史 或 地 或 政) | 本科A | 592 | 15975 | 
| 2020 | 天津 | (史 或 地) | 本科A | 593 | 15779 | 
| 2020 | 天津 | (政) | 本科A | 597 | 14936 | 
| 2019 | 天津 | 理科 | 本科A | 484 | 20114 | 
| 2019 | 天津 | 文科 | 本科A | 498 | 5277 | 
| 2022 | 河北 | 歷史 | 本科 | 540 | 14781 | 
| 2021 | 河北 | 歷史 | 本科 | 541 | 16366 | 
| 2022 | 河北 | 物理 | 本科 | 505 | 84880 | 
| 2021 | 河北 | 物理 | 本科 | 507 | 80550 | 
| 2020 | 河北 | 理科 | 本科 | 548 | 72443 | 
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二 | 502 | 88051 | 
| 2020 | 河北 | 文科 | 本科 | 555 | 14510 | 
| 2019 | 河北 | 文科 | 本二 | 548 | 19205 | 
| 2022 | 山西 | 理科 | 本二A | 420 | 91251 | 
| 2021 | 山西 | 理科 | 本二A | 486 | 44946 | 
| 2020 | 山西 | 理科 | 本二A | 512 | 47334 | 
| 2019 | 山西 | 理科 | 本二A | 480 | 48980 | 
| 2022 | 山西 | 文科 | 本二A | 501 | 10166 | 
| 2021 | 山西 | 文科 | 本二A | 531 | 8292 | 
| 2020 | 山西 | 文科 | 本二A | 524 | 9464 | 
| 2019 | 山西 | 文科 | 本二A | 523 | 10179 | 
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 368 | 46623 | 
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 400 | 34524 | 
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 426 | 33731 | 
| 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 419 | 40199 | 
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 443 | 9486 | 
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 465 | 10201 | 
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 497 | 9854 | 
| 2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 469 | 14519 | 
| 2022 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 542 | 6635 | 
| 2021 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 561 | 7608 | 
| 2022 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 534 | 31064 | 
| 2021 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 538 | 28966 | 
| 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 543 | 25830 | 
| 2019 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 535 | 30459 | 
| 2020 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 565 | 7506 | 
| 2019 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 555 | 8505 | 
| 2022 | 吉林 | 理科 | 本二A | 443 | 31358 | 
| 2021 | 吉林 | 理科 | 本二A | 453 | 24435 | 
| 2020 | 吉林 | 理科 | 本二A | 348 | 59703 | 
| 2019 | 吉林 | 理科 | 本二A | 504 | 23316 | 
| 2022 | 吉林 | 文科 | 本二A | 491 | 5689 | 
| 2021 | 吉林 | 文科 | 本二A | 470 | 8003 | 
| 2020 | 吉林 | 文科 | 本二A | 502 | 6974 | 
| 2019 | 吉林 | 文科 | 本二A | 510 | 6559 | 
| 2022 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 421 | 40699 | 
| 2021 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 440 | 31166 | 
| 2020 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 470 | 34635 | 
| 2019 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 484 | 34966 | 
| 2022 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 459 | 8377 | 
| 2021 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 470 | 8239 | 
| 2020 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 482 | 8425 | 
| 2019 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 498 | 7940 | 
| 2022 | 上海 | (不限) | 本科 | 425 | 32560 | 
| 2022 | 上海 | (物 或 化) | 本科 | 437 | 30533 | 
| 2022 | 上海 | (物 或 化 或 生) | 本科 | 443 | 29402 | 
| 2022 | 上海 | (史 或 地 或 政) | 本科 | 501 | 17355 | 
| 2021 | 上海 | (物 或 化) | 本科 | 440 | 28666 | 
| 2021 | 上海 | (不限) | 本科 | 445 | 27738 | 
| 2021 | 上海 | (物 或 化 或 生) | 本科 | 445 | 27738 | 
| 2021 | 上海 | (史 或 地 或 政) | 本科 | 501 | 15496 | 
| 2020 | 上海 | (物 或 化) | 本科 | 446 | 28039 | 
| 2020 | 上海 | (物 或 化 或 生) | 本科 | 447 | 27835 | 
| 2020 | 上海 | (不限) | 本科 | 448 | 27625 | 
| 2020 | 上海 | (史 或 地 或 政) | 本科 | 481 | 20102 | 
| 2019 | 上海 | (物 或 化 或 生) | 本科 | 432 | 30550 | 
| 2019 | 上海 | (不限) | 本科 | 434 | 30138 | 
| 2019 | 上海 | (史 或 地 或 政) | 本科 | 472 | 22082 | 
| 2022 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 523 | 23666 | 
| 2022 | 江蘇 | 歷史(歷史+政治) | 本科 | 526 | 22088 | 
| 2022 | 江蘇 | 歷史(歷史+地理) | 本科 | 534 | 18060 | 
| 2022 | 江蘇 | 歷史(歷史+(政治或地理)) | 本科 | 536 | 17100 | 
| 2021 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 532 | 23046 | 
| 2021 | 江蘇 | 歷史(歷史+政治) | 本科 | 534 | 22086 | 
| 2021 | 江蘇 | 歷史(歷史+地理) | 本科 | 541 | 18728 | 
| 2021 | 江蘇 | 歷史(歷史+(政治或地理)) | 本科 | 542 | 18258 | 
| 2022 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 512 | 95227 | 
| 2022 | 江蘇 | 物理(物理+化學) | 本科 | 517 | 89930 | 
| 2022 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 518 | 88825 | 
| 2022 | 江蘇 | 物理(物理+(化學或生物)) | 本科 | 520 | 86706 | 
| 2021 | 江蘇 | 物理(物理+化學) | 本科 | 500 | 86521 | 
| 2021 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 504 | 82413 | 
| 2021 | 江蘇 | 物理(物理+(化學或生物)) | 本科 | 504 | 82413 | 
| 2020 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 343 | 92243 | 
| 2019 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 340 | 85704 | 
| 2020 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 338 | 22722 | 
| 2019 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 332 | 22615 | 
| 2022 | 浙江 | 1段 | 568 | 85912 | |
| 2021 | 浙江 | 1段 | 549 | 99105 | |
| 2020 | 浙江 | 1段 | 595 | 51812 | |
| 2020 | 浙江 | 2段 | 570 | 79321 | |
| 2019 | 浙江 | 1段 | 598 | 49329 | |
| 2019 | 浙江 | 2段 | 570 | 80333 | |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本一 | 468 | 123887 | 
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本一 | 498 | 88274 | 
| 2021 | 安徽 | 理科 | 本一 | 495 | 83335 | 
| 2021 | 安徽 | 理科 | 本一 | 500 | 78969 | 
| 2020 | 安徽 | 理科 | 本一 | 515 | 83094 | 
| 2020 | 安徽 | 理科 | 本一 | 518 | 79746 | 
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本一 | 496 | 77397 | 
| 2022 | 安徽 | 文科 | 本一 | 497 | 40337 | 
| 2022 | 安徽 | 文科 | 本一 | 527 | 18741 | 
| 2021 | 安徽 | 文科 | 本一 | 560 | 22182 | 
| 2021 | 安徽 | 文科 | 本一 | 564 | 19872 | 
| 2020 | 安徽 | 文科 | 本一 | 542 | 19510 | 
| 2020 | 安徽 | 文科 | 本一 | 551 | 14984 | 
| 2019 | 安徽 | 文科 | 本一 | 550 | 19239 | 
| 2022 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 521 | 12818 | 
| 2022 | 福建 | 歷史(歷史+選考政治) | 本科 | 532 | 10242 | 
| 2022 | 福建 | 歷史(歷史+(選考政治或地理)) | 本科 | 554 | 6004 | 
| 2021 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 527 | 11723 | 
| 2021 | 福建 | 歷史(歷史+選考政治) | 本科 | 534 | 10194 | 
| 2021 | 福建 | 歷史(歷史+(選考政治或地理)) | 本科 | 552 | 6713 | 
| 2022 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 452 | 80549 | 
| 2022 | 福建 | 物理(物理+(選考化學或生物)) | 本科 | 506 | 48753 | 
| 2022 | 福建 | 物理(物理+選考化學) | 本科 | 532 | 34838 | 
| 2021 | 福建 | 物理(物理+(選考化學或生物)) | 本科 | 522 | 42165 | 
| 2021 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 527 | 39780 | 
| 2021 | 福建 | 物理(物理+選考化學) | 本科 | 538 | 34452 | 
| 2020 | 福建 | 理科 | 本科 | 494 | 46338 | 
| 2019 | 福建 | 理科 | 本二 | 465 | 48447 | 
| 2020 | 福建 | 文科 | 本科 | 533 | 9918 | 
| 2019 | 福建 | 文科 | 本二 | 529 | 11552 | 
| 2022 | 江西 | 理科 | 本二 | 505 | 56484 | 
| 2021 | 江西 | 理科 | 本二 | 515 | 51829 | 
| 2020 | 江西 | 理科 | 本二 | 533 | 45128 | 
| 2019 | 江西 | 理科 | 本二 | 516 | 44622 | 
| 2022 | 江西 | 文科 | 本二 | 533 | 12798 | 
| 2021 | 江西 | 文科 | 本二 | 564 | 11674 | 
| 2020 | 江西 | 文科 | 本二 | 547 | 10673 | 
| 2019 | 江西 | 文科 | 本二 | 557 | 9905 | 
| 2022 | 山東 | 1段 | 522 | 103810 | |
| 2021 | 山東 | 1段 | 527 | 96877 | |
| 2020 | 山東 | 1段 | 533 | 108322 | |
| 2019 | 山東 | 理科 | 本科 | 513 | 95220 | 
| 2019 | 山東 | 文科 | 本科 | 551 | 18998 | 
| 2022 | 河南 | 理科 | 本二 | 511 | 116434 | 
| 2021 | 河南 | 理科 | 本二 | 528 | 102673 | 
| 2020 | 河南 | 理科 | 本二 | 549 | 104116 | 
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二 | 500 | 109722 | 
| 2022 | 河南 | 文科 | 本二 | 531 | 21061 | 
| 2021 | 河南 | 文科 | 本二 | 559 | 22467 | 
| 2020 | 河南 | 文科 | 本二 | 556 | 22087 | 
| 2019 | 河南 | 文科 | 本二 | 534 | 23231 | 
| 2022 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 531 | 12549 | 
| 2022 | 湖北 | 歷史(歷史+地理) | 本科 | 537 | 11005 | 
| 2022 | 湖北 | 歷史(歷史+(政或地)) | 本科 | 541 | 10024 | 
| 2022 | 湖北 | 歷史(歷史+政治) | 本科 | 542 | 9775 | 
| 2021 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 546 | 17758 | 
| 2021 | 湖北 | 歷史(歷史+政治) | 本科 | 550 | 16330 | 
| 2021 | 湖北 | 歷史(歷史+地理) | 本科 | 556 | 14295 | 
| 2021 | 湖北 | 歷史(歷史+(政或地)) | 本科 | 562 | 12427 | 
| 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 486 | 72953 | 
| 2022 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 494 | 67256 | 
| 2022 | 湖北 | 物理(物理+化學) | 本科 | 495 | 66552 | 
| 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 497 | 65152 | 
| 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 507 | 63957 | 
| 2021 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 509 | 62933 | 
| 2021 | 湖北 | 物理(物理+化學) | 本科 | 510 | 62389 | 
| 2020 | 湖北 | 理科 | 本二 | 502 | 65470 | 
| 2019 | 湖北 | 理科 | 本二 | 478 | 68859 | 
| 2020 | 湖北 | 文科 | 本二 | 517 | 16192 | 
| 2019 | 湖北 | 文科 | 本二 | 523 | 17406 | 
| 2022 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 514 | 19520 | 
| 2022 | 湖南 | 歷史(歷史+政治) | 本科 | 517 | 18283 | 
| 2022 | 湖南 | 歷史(歷史+(政治或地理)) | 本科 | 524 | 15427 | 
| 2022 | 湖南 | 歷史(歷史+地理) | 本科 | 536 | 11283 | 
| 2021 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 529 | 18755 | 
| 2021 | 湖南 | 歷史(歷史+(政治或地理)) | 本科 | 534 | 16592 | 
| 2021 | 湖南 | 歷史(歷史+政治) | 本科 | 535 | 16190 | 
| 2021 | 湖南 | 歷史(歷史+地理) | 本科 | 538 | 15016 | 
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+(化學或生物)) | 本科 | 484 | 87461 | 
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 489 | 82371 | 
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+化學) | 本科 | 498 | 73422 | 
| 2021 | 湖南 | 物理(物理+(化學或生物)) | 本科 | 512 | 70684 | 
| 2021 | 湖南 | 物理(物理+化學) | 本科 | 521 | 62457 | 
| 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 527 | 57303 | 
| 2020 | 湖南 | 理科 | 本二 | 506 | 74780 | 
| 2019 | 湖南 | 理科 | 本二 | 493 | 63489 | 
| 2020 | 湖南 | 文科 | 本二 | 548 | 20587 | 
| 2019 | 湖南 | 文科 | 本二 | 553 | 15512 | 
| 2022 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 524 | 25048 | 
| 2022 | 廣東 | 歷史(歷史+政治) | 本科 | 527 | 22838 | 
| 2022 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 538 | 17262 | 
| 2022 | 廣東 | 歷史(歷史+(政治或地理)) | 本科 | 545 | 14594 | 
| 2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 532 | 28120 | 
| 2021 | 廣東 | 歷史(歷史+政治) | 本科 | 540 | 23588 | 
| 2021 | 廣東 | 歷史(歷史+(政治或地理)) | 本科 | 548 | 19535 | 
| 2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 550 | 18825 | 
| 2022 | 廣東 | 物理(物理+(化學或生物學)) | 本科 | 515 | 118645 | 
| 2022 | 廣東 | 物理(物理+化學) | 本科 | 518 | 115286 | 
| 2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 527 | 101730 | 
| 2021 | 廣東 | 物理(物理+化學) | 本科 | 512 | 117367 | 
| 2021 | 廣東 | 物理(物理+(化學或生物學)) | 本科 | 513 | 116342 | 
| 2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 529 | 94585 | 
| 2020 | 廣東 | 理科 | 本科 | 487 | 123067 | 
| 2019 | 廣東 | 理科 | 本科 | 456 | 123005 | 
| 2020 | 廣東 | 文科 | 本科 | 524 | 26708 | 
| 2019 | 廣東 | 文科 | 本科 | 538 | 25586 | 
| 2022 | 廣西 | 理科 | 本二 | 398 | 99148 | 
| 2021 | 廣西 | 理科 | 本二 | 482 | 46843 | 
| 2020 | 廣西 | 理科 | 本二 | 486 | 46637 | 
| 2019 | 廣西 | 理科 | 本二 | 486 | 48127 | 
| 2022 | 廣西 | 文科 | 本二 | 533 | 10591 | 
| 2021 | 廣西 | 文科 | 本二 | 528 | 10571 | 
| 2020 | 廣西 | 文科 | 本二 | 493 | 11187 | 
| 2019 | 廣西 | 文科 | 本二 | 501 | 13161 | 
| 2022 | 海南 | (物 和 化) | 本科 | 586 | 12840 | 
| 2022 | 海南 | (不限) | 本科 | 587 | 12665 | 
| 2022 | 海南 | (物 或 化 或 生) | 本科 | 606 | 9536 | 
| 2022 | 海南 | (物 或 化) | 本科 | 611 | 8802 | 
| 2022 | 海南 | (史 或 地) | 本科 | 613 | 8531 | 
| 2022 | 海南 | (史 或 地 或 政) | 本科 | 620 | 7610 | 
| 2022 | 海南 | (政) | 本科 | 627 | 6777 | 
| 2021 | 海南 | (不限) | 本科 | 591 | 11204 | 
| 2021 | 海南 | (物 和 化) | 本科 | 595 | 10591 | 
| 2021 | 海南 | (物 或 化 或 生) | 本科 | 603 | 9372 | 
| 2021 | 海南 | (政) | 本科 | 603 | 9372 | 
| 2021 | 海南 | (史 或 地) | 本科 | 605 | 9096 | 
| 2021 | 海南 | (物 或 化) | 本科 | 608 | 8682 | 
| 2021 | 海南 | (史 或 地 或 政) | 本科 | 617 | 7509 | 
| 2020 | 海南 | (不限) | 本科 | 579 | 12684 | 
| 2020 | 海南 | (物 和 化) | 本科 | 589 | 11055 | 
| 2020 | 海南 | (史 或 地) | 本科 | 595 | 10104 | 
| 2020 | 海南 | (物 或 化 或 生) | 本科 | 598 | 9680 | 
| 2020 | 海南 | (政) | 本科 | 598 | 9680 | 
| 2020 | 海南 | (物 或 化) | 本科 | 600 | 9406 | 
| 2020 | 海南 | (史 或 地 或 政) | 本科 | 600 | 9406 | 
| 2019 | 海南 | 理科 | 本科A | 612 | 8444 | 
| 2019 | 海南 | 文科 | 本科A | 651 | 2952 | 
| 2022 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 501 | 13292 | 
| 2021 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 533 | 15275 | 
| 2022 | 重慶 | 物理 | 本科 | 487 | 49085 | 
| 2021 | 重慶 | 物理 | 本科 | 528 | 46580 | 
| 2020 | 重慶 | 理科 | 本二 | 498 | 43014 | 
| 2019 | 重慶 | 理科 | 本二 | 520 | 42649 | 
| 2020 | 重慶 | 文科 | 本二 | 539 | 10512 | 
| 2019 | 重慶 | 文科 | 本二 | 539 | 10886 | 
| 2022 | 四川 | 理科 | 本二 | 457 | 150074 | 
| 2021 | 四川 | 理科 | 本二 | 508 | 96232 | 
| 2020 | 四川 | 理科 | 本二 | 528 | 82300 | 
| 2019 | 四川 | 理科 | 本二 | 540 | 84708 | 
| 2022 | 四川 | 文科 | 本二 | 533 | 21735 | 
| 2021 | 四川 | 文科 | 本二 | 541 | 18278 | 
| 2020 | 四川 | 文科 | 本二 | 524 | 19092 | 
| 2019 | 四川 | 文科 | 本二 | 538 | 18929 | 
| 2022 | 貴州 | 理科 | 本二 | 454 | 47763 | 
| 2021 | 貴州 | 理科 | 本二 | 462 | 45262 | 
| 2020 | 貴州 | 理科 | 本二 | 481 | 44780 | 
| 2019 | 貴州 | 理科 | 本二 | 468 | 45654 | 
| 2022 | 貴州 | 文科 | 本二 | 545 | 10856 | 
| 2021 | 貴州 | 文科 | 本二 | 552 | 10908 | 
| 2020 | 貴州 | 文科 | 本二 | 547 | 9585 | 
| 2019 | 貴州 | 文科 | 本二 | 537 | 10711 | 
| 2022 | 云南 | 理科 | 本二 | 511 | 42380 | 
| 2021 | 云南 | 理科 | 本二 | 527 | 34565 | 
| 2020 | 云南 | 理科 | 本二 | 530 | 37092 | 
| 2019 | 云南 | 理科 | 本二 | 524 | 38402 | 
| 2022 | 云南 | 文科 | 本二 | 577 | 11424 | 
| 2021 | 云南 | 文科 | 本二 | 567 | 11328 | 
| 2020 | 云南 | 文科 | 本二 | 551 | 11574 | 
| 2019 | 云南 | 文科 | 本二 | 551 | 11999 | 
| 2022 | 陜西 | 理科 | 本二 | 439 | 68039 | 
| 2021 | 陜西 | 理科 | 本二 | 436 | 64523 | 
| 2020 | 陜西 | 理科 | 本二 | 451 | 62261 | 
| 2019 | 陜西 | 理科 | 本二 | 470 | 61712 | 
| 2022 | 陜西 | 文科 | 本二 | 484 | 14918 | 
| 2021 | 陜西 | 文科 | 本二 | 497 | 14587 | 
| 2020 | 陜西 | 文科 | 本二 | 508 | 16018 | 
| 2019 | 陜西 | 文科 | 本二 | 515 | 15356 | 
| 2022 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 443 | 33390 | 
| 2021 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 440 | 34827 | 
| 2020 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 455 | 37383 | 
| 2019 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 467 | 38621 | 
| 2022 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 493 | 6184 | 
| 2021 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 510 | 6584 | 
| 2020 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 525 | 7072 | 
| 2019 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 524 | 6848 | 
| 2022 | 青海 | 理科 | 本一 | 356 | 13492 | 
| 2021 | 青海 | 理科 | 本一 | 425 | 6072 | 
| 2020 | 青海 | 理科 | 本一 | 421 | 6844 | 
| 2019 | 青海 | 理科 | 本二 | 408 | 9653 | 
| 2022 | 青海 | 文科 | 本一 | 453 | 2143 | 
| 2021 | 青海 | 文科 | 本一 | 461 | 1963 | 
| 2020 | 青海 | 文科 | 本一 | 480 | 1857 | 
| 2019 | 青海 | 文科 | 本二 | 476 | 2249 | 
| 2022 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 407 | 14595 | 
| 2021 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 414 | 12891 | 
| 2020 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 435 | 12560 | 
| 2019 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 449 | 12804 | 
| 2022 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 488 | 3240 | 
| 2021 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 510 | 3129 | 
| 2020 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 522 | 3302 | 
| 2019 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 532 | 3168 | 
| 2022 | 新疆 | 理科 | 本二 | 388 | 19754 | 
| 2022 | 新疆 | 理科 | 本二(單列類外語) | 302 | 7443 | 
| 2021 | 新疆 | 理科 | 本二 | 406 | 17820 | 
| 2021 | 新疆 | 理科 | 本二(單列類外語) | 291 | 8549 | 
| 2020 | 新疆 | 理科 | 本二 | 421 | 18735 | 
| 2019 | 新疆 | 理科 | 本二 | 438 | 18691 | 
| 2022 | 新疆 | 文科 | 本二 | 438 | 3900 | 
| 2022 | 新疆 | 文科 | 本二(單列類外語) | 330 | 2439 | 
| 2021 | 新疆 | 文科 | 本二 | 463 | 4014 | 
| 2021 | 新疆 | 文科 | 本二(單列類外語) | 331 | 2405 | 
| 2020 | 新疆 | 文科 | 本二 | 475 | 4070 | 
| 2019 | 新疆 | 文科 | 本二 | 498 | 4207 | 
| 淮北師范大學 | 淮北師范大學院;緦傩 | |
| 創(chuàng)建時間 | 1974年 | |
| 院校性質(zhì) | 公辦 | |
| 院校類型 | ||
| 率屬于 | 省政府 | |
| 是否是211 | 否 | |
| 是否是985 | 否 | |
| 是否是雙一流 | 否 | |
| 本科/? | 本科 | |
| 省/市 | 安徽 | |
| 碩士點 | 一級學科碩士點:15 專業(yè)碩士學位點:8 | |
| 博士點 | ||
| 院校地址 | http://www.chnu.edu.cn/ | |
| 招生電話 | ["0561-3803276"] | |
| 招生網(wǎng)址 | http://zsb.chnu.edu.cn/ | |
