
| 序號 | 院校名稱 | 所在地 | 學歷層次 | 院校類型 | 
| 1 | 中國科學技術大學 | 安徽 | 本科 | 理工 | 
| 2 | 合肥工業(yè)大學 | 安徽 | 本科 | 理工 | 
| 3 | 安徽工業(yè)大學 | 安徽 | 本科 | 理工 | 
| 4 | 安徽理工大學 | 安徽 | 本科 | 理工 | 
| 5 | 安徽工程大學 | 安徽 | 本科 | 理工 | 
| 6 | 安徽建筑大學 | 安徽 | 本科 | 理工 | 
| 7 | 安徽信息工程學院 | 安徽 | 本科 | 理工 | 
| 8 | 安徽工業(yè)大學工商學院 | 安徽 | 本科 | 理工 | 
| 9 | 安徽建筑大學城市建設學院 | 安徽 | 本科 | 理工 | 
| 10 | 安徽三聯(lián)學院 | 安徽 | 本科 | 理工 | 
| 11 | 合肥學院 | 安徽 | 本科 | 理工 | 
| 12 | 蚌埠學院 | 安徽 | 本科 | 理工 | 
| 13 | 安徽新華學院 | 安徽 | 本科 | 理工 | 
| 14 | 安徽文達信息工程學院 | 安徽 | 本科 | 理工 | 
| 15 | 安徽職業(yè)技術學院 | 安徽 | 高職(?) | 理工 | 
| 16 | 淮北職業(yè)技術學院 | 安徽 | 高職(?) | 理工 | 
| 17 | 蕪湖職業(yè)技術學院 | 安徽 | 高職(?) | 理工 | 
| 18 | 安徽水利水電職業(yè)技術學院 | 安徽 | 高職(?) | 理工 | 
| 19 | 阜陽職業(yè)技術學院 | 安徽 | 高職(?) | 理工 | 
| 20 | 銅陵職業(yè)技術學院 | 安徽 | 高職(?) | 理工 | 
| 21 | 民辦萬博科技職業(yè)學院 | 安徽 | 高職(?) | 理工 | 
| 22 | 淮南職業(yè)技術學院 | 安徽 | 高職(?) | 理工 | 
| 23 | 合肥通用職業(yè)技術學院 | 安徽 | 高職(?) | 理工 | 
| 24 | 安徽工貿職業(yè)技術學院 | 安徽 | 高職(?) | 理工 | 
| 25 | 宿州職業(yè)技術學院 | 安徽 | 高職(?) | 理工 | 
| 26 | 六安職業(yè)技術學院 | 安徽 | 高職(?) | 理工 | 
| 27 | 安徽電子信息職業(yè)技術學院 | 安徽 | 高職(?) | 理工 | 
| 28 | 安徽交通職業(yè)技術學院 | 安徽 | 高職(?) | 理工 | 
| 29 | 合肥職業(yè)技術學院 | 安徽 | 高職(?) | 理工 | 
| 30 | 滁州職業(yè)技術學院 | 安徽 | 高職(?) | 理工 | 
| 31 | 池州職業(yè)技術學院 | 安徽 | 高職(?) | 理工 | 
| 32 | 宣城職業(yè)技術學院 | 安徽 | 高職(?) | 理工 | 
| 33 | 民辦合肥濱湖職業(yè)技術學院 | 安徽 | 高職(?) | 理工 | 
| 34 | 安徽電氣工程職業(yè)技術學院 | 安徽 | 高職(?) | 理工 | 
| 35 | 安徽冶金科技職業(yè)學院 | 安徽 | 高職(?) | 理工 | 
| 36 | 安徽機電職業(yè)技術學院 | 安徽 | 高職(專科) | 理工 | 
| 37 | 安徽中澳科技職業(yè)學院 | 安徽 | 高職(?) | 理工 | 
| 38 | 阜陽科技職業(yè)學院 | 安徽 | 高職(?) | 理工 | 
| 39 | 亳州職業(yè)技術學院 | 安徽 | 高職(?) | 理工 | 
| 40 | 安徽國防科技職業(yè)學院 | 安徽 | 高職(?) | 理工 | 
| 41 | 安慶職業(yè)技術學院 | 安徽 | 高職(?) | 理工 | 
| 42 | 安徽新聞出版職業(yè)技術學院 | 安徽 | 高職(?) | 理工 | 
| 43 | 安徽郵電職業(yè)技術學院 | 安徽 | 高職(?) | 理工 | 
| 44 | 安徽工業(yè)職業(yè)技術學院 | 安徽 | 高職(?) | 理工 | 
| 45 | 合肥共達職業(yè)技術學院 | 安徽 | 高職(?) | 理工 | 
| 46 | 徽商職業(yè)學院 | 安徽 | 高職(?) | 理工 | 
| 47 | 馬鞍山職業(yè)技術學院 | 安徽 | 高職(?) | 理工 | 
| 48 | 安徽現代信息工程職業(yè)學院 | 安徽 | 高職(?) | 理工 | 
| 49 | 安徽汽車職業(yè)技術學院 | 安徽 | 高職(?) | 理工 | 
| 50 | 安徽長江職業(yè)學院 | 安徽 | 高職(?) | 理工 | 
| 51 | 安徽揚子職業(yè)技術學院 | 安徽 | 高職(?) | 理工 | 
| 52 | 安徽糧食工程職業(yè)學院 | 安徽 | 高職(?) | 理工 | 
| 53 | 合肥科技職業(yè)學院 | 安徽 | 高職(?) | 理工 | 
1、安徽工業(yè)大學在安徽歷年錄取分數線
科目:理科
| 學校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計劃數 | 最低分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽工業(yè)大學 | 安徽 | 2020 | 本一 | 理科 | 3856 | 539 | 62179 | 
| 安徽工業(yè)大學 | 安徽 | 2020 | ? | 理科 | 129 | 399 | 176180 | 
| 安徽工業(yè)大學 | 安徽 | 2019 | 本一 | 理科 | 3815 | 516 | 58359 | 
| 安徽工業(yè)大學 | 安徽 | 2019 | ? | 理科 | 129 | 396 | 175103 | 
| 安徽工業(yè)大學(中外合作) | 安徽 | 2018 | 本一 | 理科 | 59 | 508 | 72318 | 
| 安徽工業(yè)大學 | 安徽 | 2018 | 本一 | 理科 | 3592 | 531 | 52068 | 
| 安徽工業(yè)大學 | 安徽 | 2018 | ? | 理科 | 70 | 404 | 171634 | 
| 安徽工業(yè)大學(中外合作) | 安徽 | 2017 | 本一 | 理科 | 52 | 493 | 62305 | 
| 安徽工業(yè)大學 | 安徽 | 2017 | 本一 | 理科 | 3185 | 513 | 44529 | 
| 安徽工業(yè)大學 | 安徽 | 2017 | ? | 理科 | 100 | 394 | 166466 | 
| 安徽工業(yè)大學(中外合作) | 安徽 | 2016 | 本一 | 理科 | 54 | 522 | 58336 | 
| 安徽工業(yè)大學 | 安徽 | 2016 | 本一 | 理科 | 3186 | 540 | 41984 | 
| 安徽工業(yè)大學 | 安徽 | 2016 | ? | 理科 | 80 | 423 | 171134 | 
| 安徽工業(yè)大學(中外合作) | 安徽 | 2015 | 本一 | 理科 | 60 | 556 | 58358 | 
| 安徽工業(yè)大學 | 安徽 | 2015 | 本一 | 理科 | 3207 | 574 | 40975 | 
| 安徽工業(yè)大學 | 安徽 | 2015 | ? | 理科 | 80 | 468 | 168552 | 
| 安徽工業(yè)大學(中外合作) | 安徽 | 2014 | 本一 | 理科 | - | 490 | 52285 | 
| 安徽工業(yè)大學 | 安徽 | 2014 | 本一 | 理科 | - | 500 | 42719 | 
| 安徽工業(yè)大學(中外合作) | 安徽 | 2013 | 本一 | 理科 | 60 | 493 | 45266 | 
| 安徽工業(yè)大學 | 安徽 | 2013 | 本一 | 理科 | - | 501 | 38743 | 
| 安徽工業(yè)大學(合作辦學) | 安徽 | 2012 | 本一 | 理科 | - | 544 | 45443 | 
| 安徽工業(yè)大學 | 安徽 | 2012 | 本一 | 理科 | - | 555 | 36412 | 
科目:文科
| 學校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計劃數 | 最低分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽工業(yè)大學 | 安徽 | 2020 | 本一 | 文科 | 610 | 555 | 13168 | 
| 安徽工業(yè)大學 | 安徽 | 2019 | 本一 | 文科 | 605 | 561 | 13389 | 
| 安徽工業(yè)大學(中外合作) | 安徽 | 2018 | 本一 | 文科 | 59 | 551 | 18031 | 
| 安徽工業(yè)大學 | 安徽 | 2018 | 本一 | 文科 | 572 | 567 | 11875 | 
| 安徽工業(yè)大學(中外合作) | 安徽 | 2017 | 本一 | 文科 | 74 | 516 | 16327 | 
| 安徽工業(yè)大學 | 安徽 | 2017 | 本一 | 文科 | 555 | 531 | 11197 | 
| 安徽工業(yè)大學(中外合作) | 安徽 | 2016 | 本一 | 文科 | 76 | 521 | 14327 | 
| 安徽工業(yè)大學 | 安徽 | 2016 | 本一 | 文科 | 540 | 531 | 10625 | 
| 安徽工業(yè)大學(中外合作) | 安徽 | 2015 | 本一 | 文科 | 80 | 597 | 13755 | 
| 安徽工業(yè)大學 | 安徽 | 2015 | 本一 | 文科 | 563 | 604 | 10721 | 
| 安徽工業(yè)大學(中外合作) | 安徽 | 2014 | 本一 | 文科 | - | 541 | 12533 | 
| 安徽工業(yè)大學 | 安徽 | 2014 | 本一 | 文科 | - | 545 | 10664 | 
| 安徽工業(yè)大學(中外合作) | 安徽 | 2013 | 本一 | 文科 | - | 541 | 11892 | 
| 安徽工業(yè)大學 | 安徽 | 2013 | 本一 | 文科 | - | 544 | 10595 | 
| 安徽工業(yè)大學(合作辦學) | 安徽 | 2012 | 本一 | 文科 | - | 577 | 11448 | 
| 安徽工業(yè)大學 | 安徽 | 2012 | 本一 | 文科 | - | 579 | 10186 | 
2、合肥工業(yè)大學在安徽歷年錄取分數線
科目:理科
| 學校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計劃數 | 最低分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合肥工業(yè)大學(中外合作) | 安徽 | 2020 | 本一 | 理科 | 26 | 596 | 23978 | 
| 合肥工業(yè)大學 | 安徽 | 2020 | 本一 | 理科 | 1260 | 619 | 13046 | 
| 合肥工業(yè)大學(中外合作) | 安徽 | 2019 | 本一 | 理科 | 26 | 566 | 24248 | 
| 合肥工業(yè)大學 | 安徽 | 2019 | 本一 | 理科 | 1266 | 592 | 12852 | 
| 合肥工業(yè)大學(中外合作) | 安徽 | 2018 | 本一 | 理科 | 24 | 570 | 26231 | 
| 合肥工業(yè)大學 | 安徽 | 2018 | 本一 | 理科 | 1292 | 601 | 12687 | 
| 合肥工業(yè)大學(預科) | 安徽 | 2017 | 本一 | 理科 | 6 | 504 | 52339 | 
| 合肥工業(yè)大學(中外合作) | 安徽 | 2017 | 本一 | 理科 | 20 | 537 | 28128 | 
| 合肥工業(yè)大學 | 安徽 | 2017 | 本一 | 理科 | 1301 | 570 | 13023 | 
| 合肥工業(yè)大學(預科) | 安徽 | 2016 | 本一 | 理科 | 8 | 520 | 60862 | 
| 合肥工業(yè)大學(中外合作) | 安徽 | 2016 | 本一 | 理科 | 28 | 551 | 34106 | 
| 合肥工業(yè)大學 | 安徽 | 2016 | 本一 | 理科 | 1313 | 595 | 11815 | 
| 合肥工業(yè)大學 | 安徽 | 2015 | 本一 | 理科 | 1094 | 620 | 11493 | 
| 合肥工業(yè)大學 | 安徽 | 2014 | 本一 | 理科 | - | 557 | 10444 | 
| 合肥工業(yè)大學 | 安徽 | 2013 | 本一 | 理科 | - | 552 | 11177 | 
| 合肥工業(yè)大學 | 安徽 | 2012 | 本一 | 理科 | - | 601 | 11041 | 
科目:文科
| 學校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計劃數 | 最低分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合肥工業(yè)大學 | 安徽 | 2020 | 本一 | 文科 | 41 | 584 | 4300 | 
| 合肥工業(yè)大學 | 安徽 | 2019 | 本一 | 文科 | 35 | 588 | 4599 | 
| 合肥工業(yè)大學 | 安徽 | 2018 | 本一 | 文科 | 36 | 596 | 4485 | 
| 合肥工業(yè)大學 | 安徽 | 2017 | 本一 | 文科 | 36 | 562 | 4468 | 
| 合肥工業(yè)大學 | 安徽 | 2016 | 本一 | 文科 | 69 | 557 | 4438 | 
| 合肥工業(yè)大學 | 安徽 | 2015 | 本一 | 文科 | 59 | 621 | 5188 | 
| 合肥工業(yè)大學 | 安徽 | 2014 | 本一 | 文科 | - | 564 | 5045 | 
| 合肥工業(yè)大學 | 安徽 | 2013 | 本一 | 文科 | - | 561 | 5179 | 
| 合肥工業(yè)大學 | 安徽 | 2012 | 本一 | 文科 | - | 592 | 5359 | 
3、合肥學院在安徽歷年錄取分數線
科目:理科
| 學校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計劃數 | 最低分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合肥學院(中外合作) | 安徽 | 2020 | 本一 | 理科 | 18 | 526 | 73499 | 
| 合肥學院 | 安徽 | 2020 | 本一 | 理科 | 1324 | 537 | 63926 | 
| 合肥學院(四年一貫制其它) | 安徽 | 2020 | 本二 | 理科 | 120 | 473 | 121685 | 
| 合肥學院(中外合作) | 安徽 | 2019 | 本一 | 理科 | 22 | 500 | 73214 | 
| 合肥學院 | 安徽 | 2019 | 本一 | 理科 | 1327 | 510 | 63398 | 
| 合肥學院 | 安徽 | 2019 | 本二 | 理科 | 120 | 454 | 122316 | 
| 合肥學院(中外合作) | 安徽 | 2018 | 本一 | 理科 | 50 | 505 | 75344 | 
| 合肥學院 | 安徽 | 2018 | 本一 | 理科 | 1427 | 520 | 61346 | 
| 合肥學院(四年一貫制其它) | 安徽 | 2018 | 本二 | 理科 | 200 | 454 | 127604 | 
| 合肥學院(中外合作) | 安徽 | 2018 | 本二 | 理科 | 151 | 486 | 94420 | 
| 合肥學院(中外合作) | 安徽 | 2018 | ? | 理科 | 100 | 351 | 202732 | 
| 合肥學院(中外合作) | 安徽 | 2017 | 本一 | 理科 | 29 | 487 | 68168 | 
| 合肥學院 | 安徽 | 2017 | 本一 | 理科 | 1328 | 496 | 59373 | 
| 合肥學院(四年一貫制其它) | 安徽 | 2017 | 本二 | 理科 | 400 | 437 | 122400 | 
| 合肥學院(中外合作) | 安徽 | 2017 | 本二 | 理科 | 132 | 469 | 86580 | 
| 合肥學院 | 安徽 | 2017 | 本二 | 理科 | 133 | 487 | 67986 | 
| 合肥學院(中外合作) | 安徽 | 2017 | ? | 理科 | 100 | 336 | 208487 | 
| 合肥學院 | 安徽 | 2016 | 本一 | 理科 | 258 | 520 | 60165 | 
| 合肥學院(四年一貫制其它) | 安徽 | 2016 | 本二 | 理科 | 400 | 473 | 114560 | 
| 合肥學院(中外合作) | 安徽 | 2016 | 本二 | 理科 | 148 | 499 | 83223 | 
| 合肥學院 | 安徽 | 2016 | 本二 | 理科 | 1930 | 511 | 69219 | 
| 合肥學院(中外合作) | 安徽 | 2016 | ? | 理科 | 100 | 368 | 216105 | 
| 合肥學院(四年一貫制其它) | 安徽 | 2015 | 本二 | 理科 | 400 | 511 | 115955 | 
| 合肥學院(中外合作) | 安徽 | 2015 | 本二 | 理科 | 188 | 528 | 92893 | 
| 合肥學院 | 安徽 | 2015 | 本二 | 理科 | 2112 | 546 | 69566 | 
| 合肥學院(中外合作) | 安徽 | 2015 | ? | 理科 | 100 | 421 | 213765 | 
| 合肥學院(四年一貫制其它) | 安徽 | 2014 | 本二 | 理科 | - | 438 | 116280 | 
| 合肥學院(中外合作) | 安徽 | 2014 | 本二 | 理科 | 179 | 459 | 87793 | 
| 合肥學院 | 安徽 | 2014 | 本二 | 理科 | - | 473 | 70351 | 
| 合肥學院 | 安徽 | 2014 | ? | 理科 | - | - | 203410 | 
| 合肥學院(中外合作) | 安徽 | 2014 | ? | 理科 | 100 | 339 | 224541 | 
| 合肥學院(中外合作) | 安徽 | 2013 | 本二 | 理科 | 177 | 451 | 88405 | 
| 合肥學院 | 安徽 | 2013 | 本二 | 理科 | - | 468 | 69165 | 
| 合肥學院 | 安徽 | 2013 | ? | 理科 | - | 332 | 207086 | 
| 合肥學院(中外合作) | 安徽 | 2012 | 本二 | 理科 | - | 486 | 101782 | 
| 合肥學院 | 安徽 | 2012 | 本二 | 理科 | - | 521 | 65584 | 
| 合肥學院 | 安徽 | 2012 | ? | 理科 | - | 364 | 201649 | 
科目:文科
| 學校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計劃數 | 最低分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合肥學院(中外合作) | 安徽 | 2020 | 本一 | 文科 | 24 | 542 | 19658 | 
| 合肥學院 | 安徽 | 2020 | 本一 | 文科 | 645 | 554 | 13414 | 
| 合肥學院(中外合作) | 安徽 | 2019 | 本一 | 文科 | 20 | 552 | 17683 | 
| 合肥學院 | 安徽 | 2019 | 本一 | 文科 | 667 | 561 | 13516 | 
| 合肥學院(中外合作) | 安徽 | 2018 | 本一 | 文科 | 20 | 550 | 18532 | 
| 合肥學院 | 安徽 | 2018 | 本一 | 文科 | 592 | 564 | 12919 | 
| 合肥學院(中外合作) | 安徽 | 2018 | 本二 | 文科 | 36 | 521 | 33334 | 
| 合肥學院(中外合作) | 安徽 | 2018 | ? | 文科 | 100 | 371 | 118558 | 
| 合肥學院(中外合作) | 安徽 | 2017 | 本一 | 文科 | 31 | 515 | 16710 | 
| 合肥學院 | 安徽 | 2017 | 本一 | 文科 | 532 | 526 | 12790 | 
| 合肥學院(中外合作) | 安徽 | 2017 | 本二 | 文科 | 48 | 473 | 36284 | 
| 合肥學院 | 安徽 | 2017 | 本二 | 文科 | 85 | 514 | 16824 | 
| 合肥學院(中外合作) | 安徽 | 2017 | ? | 文科 | 100 | 324 | 115189 | 
| 合肥學院 | 安徽 | 2016 | 本一 | 文科 | 20 | 529 | 11489 | 
| 合肥學院(中外合作) | 安徽 | 2016 | 本二 | 文科 | 85 | 484 | 33063 | 
| 合肥學院 | 安徽 | 2016 | 本二 | 文科 | 768 | 517 | 16069 | 
| 合肥學院(中外合作) | 安徽 | 2016 | ? | 文科 | 100 | 324 | 118474 | 
| 合肥學院(中外合作) | 安徽 | 2015 | 本二 | 文科 | 77 | 559 | 34436 | 
| 合肥學院 | 安徽 | 2015 | 本二 | 文科 | 714 | 592 | 15847 | 
| 合肥學院(中外合作) | 安徽 | 2015 | ? | 文科 | 100 | 379 | 119912 | 
| 合肥學院(中外合作) | 安徽 | 2014 | 本二 | 文科 | - | 505 | 33493 | 
| 合肥學院 | 安徽 | 2014 | 本二 | 文科 | - | 534 | 15446 | 
| 合肥學院 | 安徽 | 2014 | ? | 文科 | - | 364 | 117701 | 
| 合肥學院(中外合作) | 安徽 | 2014 | ? | 文科 | - | 368 | 115036 | 
| 合肥學院(中外合作) | 安徽 | 2013 | 本二 | 文科 | - | 502 | 35388 | 
| 合肥學院 | 安徽 | 2013 | 本二 | 文科 | - | 533 | 15729 | 
| 合肥學院 | 安徽 | 2013 | ? | 文科 | - | 362 | 116250 | 
| 合肥學院(中外合作) | 安徽 | 2012 | 本二 | 文科 | - | 541 | 37574 | 
| 合肥學院 | 安徽 | 2012 | 本二 | 文科 | - | 569 | 15882 | 
| 合肥學院 | 安徽 | 2012 | ? | 文科 | - | 459 | 96360 | 
安徽考生410分理科能上什么大學2021,安徽410分左右的理科大學
安徽考生420分理科能上什么大學2021,安徽420分左右的理科大學
安徽考生430分理科能上什么大學2021,安徽430分左右的理科大學
安徽考生440分理科能上什么大學2021,安徽440分左右的理科大學
安徽考生450分理科能上什么大學2021,安徽450分左右的理科大學
安徽考生460分理科能上什么大學2021,安徽460分左右的理科大學
安徽考生470分理科能上什么大學2021,安徽470分左右的理科大學
安徽考生480分理科能上什么大學2021,安徽480分左右的理科大學
重慶傳媒職業(yè)學院安徽錄取
時間:2025-05-23 20:0:43合肥經濟技術職業(yè)學院屬于
時間:2025-05-23 06:0:00沈陽城市學院安徽錄取分數
時間:2025-05-23 03:0:15安徽財貿職業(yè)學院是雙一流
時間:2025-05-23 01:0:38 2025年安徽文科大學分數線排行榜按照分數線排名2023-09-14 14:24:27
2025年安徽文科大學分數線排行榜按照分數線排名2023-09-14 14:24:27  安徽考生410分理科能上什么大學2025,安徽410分左右的理科大學2023-09-20 18:39:35
安徽考生410分理科能上什么大學2025,安徽410分左右的理科大學2023-09-20 18:39:35  安徽考生420分理科能上什么大學2025,安徽420分左右的理科大學2023-09-20 09:14:03
安徽考生420分理科能上什么大學2025,安徽420分左右的理科大學2023-09-20 09:14:03  安徽考生430分理科能上什么大學2025,安徽430分左右的理科大學2023-09-20 22:09:58
安徽考生430分理科能上什么大學2025,安徽430分左右的理科大學2023-09-20 22:09:58  安徽考生440分理科能上什么大學2025,安徽440分左右的理科大學2023-09-19 05:59:52
安徽考生440分理科能上什么大學2025,安徽440分左右的理科大學2023-09-19 05:59:52  安徽考生450分理科能上什么大學2025,安徽450分左右的理科大學2023-09-13 06:03:08
安徽考生450分理科能上什么大學2025,安徽450分左右的理科大學2023-09-13 06:03:08  安徽考生460分理科能上什么大學2025,安徽460分左右的理科大學2023-09-20 06:50:11
安徽考生460分理科能上什么大學2025,安徽460分左右的理科大學2023-09-20 06:50:11  安徽考生470分理科能上什么大學2025,安徽470分左右的理科大學2023-09-17 10:46:47
安徽考生470分理科能上什么大學2025,安徽470分左右的理科大學2023-09-17 10:46:47  安徽考生480分理科能上什么大學2025,安徽480分左右的理科大學2023-09-13 05:23:53
安徽考生480分理科能上什么大學2025,安徽480分左右的理科大學2023-09-13 05:23:53  安徽考生490分理科能上什么大學2025,安徽490分左右的理科大學2023-09-14 05:36:16
安徽考生490分理科能上什么大學2025,安徽490分左右的理科大學2023-09-14 05:36:16  安徽考生500分理科能上什么大學2025,安徽500分左右的理科大學2023-09-18 06:45:56
安徽考生500分理科能上什么大學2025,安徽500分左右的理科大學2023-09-18 06:45:56  中國政法大學在上海高考專業(yè)招生計劃(人數+代碼)2025-05-23 21:25:52
中國政法大學在上海高考專業(yè)招生計劃(人數+代碼)2025-05-23 21:25:52  中國科學技術大學和南開大學哪個好 分數線排名對比2025-05-23 21:24:35
中國科學技術大學和南開大學哪個好 分數線排名對比2025-05-23 21:24:35  湖南人文科技學院在海南預估錄取分數線多少分2025-05-23 21:23:06
湖南人文科技學院在海南預估錄取分數線多少分2025-05-23 21:23:06  黑龍江商業(yè)職業(yè)學院的汽車技術服務與營銷專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 21:21:35
黑龍江商業(yè)職業(yè)學院的汽車技術服務與營銷專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 21:21:35  哈爾濱金融學院和珠?萍紝W院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 21:20:17
哈爾濱金融學院和珠?萍紝W院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 21:20:17  邢臺醫(yī)學高等?茖W校在遼寧錄取分數線是多少?最低位次排名2025-05-23 21:18:48
邢臺醫(yī)學高等?茖W校在遼寧錄取分數線是多少?最低位次排名2025-05-23 21:18:48  內蒙古高考文科類499分能上什么大學(公辦+民辦)2025-05-23 21:17:37
內蒙古高考文科類499分能上什么大學(公辦+民辦)2025-05-23 21:17:37  江蘇大學和天津外國語大學哪個好 分數線排名對比2025-05-23 21:16:22
江蘇大學和天津外國語大學哪個好 分數線排名對比2025-05-23 21:16:22  安徽中醫(yī)藥大學和江西科技師范大學哪個好 分數線排名對比2025-05-23 21:15:00
安徽中醫(yī)藥大學和江西科技師范大學哪個好 分數線排名對比2025-05-23 21:15:00  山西高考理科類461分能上什么大學(公辦+民辦)2025-05-23 21:13:42
山西高考理科類461分能上什么大學(公辦+民辦)2025-05-23 21:13:42  呂梁職業(yè)技術學院和廣州衛(wèi)生職業(yè)技術學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 21:12:17
呂梁職業(yè)技術學院和廣州衛(wèi)生職業(yè)技術學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 21:12:17  寧波大學科學技術學院在甘肅預估錄取分數線多少分2025-05-23 21:11:01
寧波大學科學技術學院在甘肅預估錄取分數線多少分2025-05-23 21:11:01  2025年內蒙古文科大學分數線排行榜按照分數線排名2023-09-13 23:01:00
2025年內蒙古文科大學分數線排行榜按照分數線排名2023-09-13 23:01:00  2025年西藏文科大學分數線排行榜按照分數線排名2023-09-17 14:48:19
2025年西藏文科大學分數線排行榜按照分數線排名2023-09-17 14:48:19 


